| # | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body |
| 1 | STO Spoje Ivanka A | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 684:468 | 197:111 | 61 |
| 2 | Interspead N.Zámky A | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 724:450 | 210:98 | 60 |
| 3 | Metalfin Galanta A | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 661:456 | 195:113 | 56 |
| 4 | STK Senec A | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 677:490 | 192:116 | 55 |
| 5 | STK Dev. Nová Ves A | 22 | 12 | 3 | 7 | 0 | 640:508 | 176:132 | 49 |
| 6 | STK Pezinok A | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 528:537 | 158:150 | 43 |
| 7 | STK Elastik Trnava A | 22 | 9 | 2 | 11 | 0 | 601:552 | 161:147 | 42 |
| 8 | SK Vydrany B | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 568:583 | 150:158 | 41 |
| 9 | ŠKST FEROMAX Ba B | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 526:658 | 129:179 | 35 |
| 10 | Piešťany-Moravany A | 22 | 3 | 4 | 14 | 1 | 430:710 | 98:210 | 31 |
| 11 | MKST Nová Dubnica A | 22 | 2 | 2 | 18 | 0 | 439:708 | 103:205 | 28 |
| 12 | Hont.Trsťany/Dudince B | 22 | 2 | 0 | 19 | 1 | 371:729 | 79:229 | 25 |
