| P.č. | Reg. Číslo | Priezvisko a meno | rok nar. | Rebríček | Úroveň rebríčka | Poznámka | platnosť R.P. |
| 1. | 04 748 | ŠEREDA TOMÁŠ | 1979 | 41 | SR | 30.06.20 | |
| 2. | 04 679 | LIPTÁK ANDREJ | 1979 | 113 | SR | 30.06.21 | |
| 3. | 11 845 | MARTINKA MATÚŠ | 1981 | 159 | SR | 30.06.18 | |
| 4. | 05 509 | VRBA FRANTIŠEK | 1985 | 165 | SR | 30.06.20 | |
| 5. | 05 138 | HAMRAN ANTON | 1982 | 170 | SR | 30.06.21 | |
| 6. | 06 434 | DRINKA RENÉ | 1990 | 172 | SR | 30.06.20 | |
| 7. | 05 748 | MACHÁŇ ROMAN | 1986 | 204 | SR | 30.06.20 | |
| 8. | 04 355 | ŠEVČÍK MARTIN | 1976 | 277 | SR | 30.06.21 | |
| 9. | 04 349 | ČAJKOVIČ ANDREJ | 1976 | 287 | SR | 30.06.19 | |
| 10. | 12 513 | LELKEŠ RICHARD | 1998 | 288 | SR | 30.06.19 | |
| 11. | 04 903 | VÁROŠ JURAJ | 1980 | 293 | SR | 30.06.21 | |
| 12. | 06 009 | BASÁR PETER | 1988 | 77 | KR | 30.06.17 | |
| 13. | 06 561 | PRIEVOZNÍK IGOR | 1990 | 83 | KR | 30.06.19 |
