| Rozpis soutěže - Základná časť | |||||||
| Id | Den | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Sety |
| 1. kolo stupně - 39. týden roku 2016 | |||||||
| 95 | So | 1.10.2016 | 10:00 | STK Dev. Nová Ves A | STO Spoje Ivanka A | 5 : 9 | 18 : 31 |
| 96 | So | 1.10.2016 | 10:00 | Interspead N.Zámky A | Hont.Trsťany/Dudince B | 11 : 3 | 38 : 14 |
| 97 | So | 1.10.2016 | 10:00 | Piešťany-Moravany A | MKST Nová Dubnica A | 3 : 11 | 21 : 33 |
| 98 | So | 1.10.2016 | 10:00 | SK Vydrany B | STK Senec A | 11 : 3 | 35 : 18 |
| 99 | So | 1.10.2016 | 10:00 | ŠKST FEROMAX Ba B | Metalfin Galanta A | 2 : 12 | 14 : 39 |
| 100 | So | 1.10.2016 | 10:00 | STK Pezinok A | STK Elastik Trnava A | 9 : 5 | 32 : 19 |
| 2. kolo stupně - 41. týden roku 2016 | |||||||
| 101 | So | 15.10.2016 | 10:00 | STK Dev. Nová Ves A | STK Pezinok A | 8 : 6 | 30 : 24 |
| 102 | So | 15.10.2016 | 10:00 | STO Spoje Ivanka A | STK Elastik Trnava A | 10 : 4 | 34 : 20 |
| 103 | So | 15.10.2016 | 10:00 | Interspead N.Zámky A | ŠKST FEROMAX Ba B | 12 : 2 | 38 : 9 |
| 104 | So | 15.10.2016 | 10:00 | Hont.Trsťany/Dudince B | Metalfin Galanta A | 2 : 12 | 13 : 38 |
| 105 | So | 15.10.2016 | 10:00 | Piešťany-Moravany A | SK Vydrany B | 7 : 7 | 25 : 27 |
| 106 | So | 15.10.2016 | 10:00 | MKST Nová Dubnica A | STK Senec A | 3 : 11 | 18 : 37 |
| 107 | So | 15.10.2016 | 16:00 | STK Dev. Nová Ves A | STK Elastik Trnava A | 9 : 5 | 33 : 19 |
| 108 | So | 15.10.2016 | 16:00 | STO Spoje Ivanka A | STK Pezinok A | 9 : 5 | 31 : 20 |
| 109 | So | 15.10.2016 | 16:00 | Interspead N.Zámky A | Metalfin Galanta A | 6 : 8 | 22 : 30 |
| 110 | So | 15.10.2016 | 16:00 | Hont.Trsťany/Dudince B | ŠKST FEROMAX Ba B | 8 : 6 | 31 : 26 |
| 111 | So | 15.10.2016 | 16:00 | Piešťany-Moravany A | STK Senec A | 5 : 9 | 23 : 29 |
| 112 | So | 15.10.2016 | 16:00 | MKST Nová Dubnica A | SK Vydrany B | 3 : 11 | 13 : 36 |
| 3. kolo stupně - 42. týden roku 2016 | |||||||
| 113 | So | 22.10.2016 | 10:00 | STK Pezinok A | SK Vydrany B | 7 : 7 | 24 : 23 |
| 114 | So | 22.10.2016 | 10:00 | STK Elastik Trnava A | STK Senec A | 4 : 10 | 22 : 34 |
| 115 | So | 22.10.2016 | 10:00 | ŠKST FEROMAX Ba B | Piešťany-Moravany A | 5 : 9 | 21 : 30 |
| 116 | So | 22.10.2016 | 10:00 | Metalfin Galanta A | MKST Nová Dubnica A | 13 : 1 | 41 : 6 |
| 117 | So | 22.10.2016 | 10:00 | STK Dev. Nová Ves A | Interspead N.Zámky A | 5 : 9 | 23 : 31 |
| 118 | So | 22.10.2016 | 10:00 | STO Spoje Ivanka A | Hont.Trsťany/Dudince B | 11 : 3 | 37 : 10 |
| 119 | So | 22.10.2016 | 16:00 | STK Pezinok A | STK Senec A | 9 : 5 | 30 : 23 |
| 120 | So | 22.10.2016 | 16:00 | STK Elastik Trnava A | SK Vydrany B | 8 : 6 | 30 : 25 |
| 121 | So | 22.10.2016 | 16:00 | ŠKST FEROMAX Ba B | MKST Nová Dubnica A | 7 : 7 | 29 : 28 |
| 122 | So | 22.10.2016 | 16:00 | Metalfin Galanta A | Piešťany-Moravany A | 11 : 3 | 36 : 13 |
| 123 | So | 22.10.2016 | 16:00 | STK Dev. Nová Ves A | Hont.Trsťany/Dudince B | 10 : 4 | 33 : 17 |
| 124 | So | 22.10.2016 | 16:00 | STO Spoje Ivanka A | Interspead N.Zámky A | 6 : 8 | 25 : 29 |
| 4. kolo stupně - 45. týden roku 2016 | |||||||
| 125 | So | 12.11.2016 | 10:00 | Interspead N.Zámky A | STK Pezinok A | 11 : 3 | 36 : 14 |
| 126 | So | 12.11.2016 | 10:00 | Hont.Trsťany/Dudince B | STK Elastik Trnava A | 6 : 8 | 22 : 33 |
| 127 | So | 12.11.2016 | 10:00 | Piešťany-Moravany A | STK Dev. Nová Ves A | 7 : 7 | 25 : 28 |
| 128 | So | 12.11.2016 | 10:00 | MKST Nová Dubnica A | STO Spoje Ivanka A | 4 : 10 | 17 : 34 |
| 129 | So | 12.11.2016 | 10:00 | SK Vydrany B | ŠKST FEROMAX Ba B | 7 : 7 | 31 : 26 |
| 130 | So | 12.11.2016 | 10:00 | STK Senec A | Metalfin Galanta A | 8 : 6 | 33 : 21 |
| 131 | So | 12.11.2016 | 16:00 | Interspead N.Zámky A | STK Elastik Trnava A | 9 : 5 | 34 : 25 |
| 132 | So | 12.11.2016 | 16:00 | Hont.Trsťany/Dudince B | STK Pezinok A | 2 : 12 | 15 : 37 |
| 133 | So | 12.11.2016 | 16:00 | Piešťany-Moravany A | STO Spoje Ivanka A | 4 : 10 | 21 : 35 |
| 134 | So | 12.11.2016 | 16:00 | MKST Nová Dubnica A | STK Dev. Nová Ves A | 3 : 11 | 18 : 34 |
| 135 | So | 12.11.2016 | 16:00 | SK Vydrany B | Metalfin Galanta A | 2 : 12 | 12 : 37 |
| 136 | So | 12.11.2016 | 16:00 | STK Senec A | ŠKST FEROMAX Ba B | 12 : 2 | 38 : 10 |
| 5. kolo stupně - 47. týden roku 2016 | |||||||
| 137 | So | 26.11.2016 | 10:00 | STK Pezinok A | ŠKST FEROMAX Ba B | 9 : 5 | 35 : 21 |
| 138 | So | 26.11.2016 | 10:00 | STK Elastik Trnava A | Metalfin Galanta A | 5 : 9 | 21 : 27 |
| 139 | So | 26.11.2016 | 10:00 | STK Dev. Nová Ves A | SK Vydrany B | 11 : 3 | 36 : 17 |
| 140 | So | 26.11.2016 | 10:00 | STO Spoje Ivanka A | STK Senec A | 10 : 4 | 33 : 17 |
| 141 | So | 26.11.2016 | 10:00 | Interspead N.Zámky A | Piešťany-Moravany A | 9 : 5 | 35 : 20 |
| 142 | So | 26.11.2016 | 10:00 | Hont.Trsťany/Dudince B | MKST Nová Dubnica A | 6 : 8 | 27 : 29 |
| 143 | So | 26.11.2016 | 16:00 | STK Pezinok A | Metalfin Galanta A | 7 : 7 | 23 : 26 |
| 144 | So | 26.11.2016 | 16:00 | STK Elastik Trnava A | ŠKST FEROMAX Ba B | 10 : 4 | 31 : 20 |
| 145 | So | 26.11.2016 | 16:00 | STK Dev. Nová Ves A | STK Senec A | 5 : 9 | 24 : 32 |
| 146 | So | 26.11.2016 | 16:00 | STO Spoje Ivanka A | SK Vydrany B | 9 : 5 | 33 : 20 |
| 147 | So | 26.11.2016 | 16:00 | Interspead N.Zámky A | MKST Nová Dubnica A | 11 : 3 | 37 : 17 |
| 148 | So | 26.11.2016 | 16:00 | Hont.Trsťany/Dudince B | Piešťany-Moravany A | 6 : 8 | 27 : 31 |
| 6. kolo stupně - 49. týden roku 2016 | |||||||
| 149 | So | 10.12.2016 | 10:00 | Piešťany-Moravany A | STK Pezinok A | 0 : 14 wo | 0 : 42 |
| 150 | So | 10.12.2016 | 10:00 | MKST Nová Dubnica A | STK Elastik Trnava A | 3 : 11 | 10 : 35 |
| 151 | So | 10.12.2016 | 10:00 | SK Vydrany B | Interspead N.Zámky A | 7 : 7 | 26 : 27 |
| 152 | So | 10.12.2016 | 10:00 | STK Senec A | Hont.Trsťany/Dudince B | 12 : 2 | 38 : 14 |
| 153 | So | 10.12.2016 | 10:00 | ŠKST FEROMAX Ba B | STK Dev. Nová Ves A | 5 : 9 | 20 : 33 |
| 154 | So | 10.12.2016 | 10:00 | Metalfin Galanta A | STO Spoje Ivanka A | 7 : 7 | 26 : 26 |
| 155 | So | 10.12.2016 | 16:00 | Piešťany-Moravany A | STK Elastik Trnava A | 0 : 14 | 9 : 42 |
| 156 | So | 10.12.2016 | 16:00 | MKST Nová Dubnica A | STK Pezinok A | 6 : 8 | 23 : 29 |
| 157 | So | 10.12.2016 | 16:00 | SK Vydrany B | Hont.Trsťany/Dudince B | 11 : 3 | 37 : 13 |
| 158 | So | 10.12.2016 | 16:00 | STK Senec A | Interspead N.Zámky A | 9 : 5 | 29 : 19 |
| 159 | So | 10.12.2016 | 16:00 | ŠKST FEROMAX Ba B | STO Spoje Ivanka A | 5 : 9 | 24 : 31 |
| 160 | So | 10.12.2016 | 16:00 | Metalfin Galanta A | STK Dev. Nová Ves A | 11 : 3 | 34 : 18 |
| 7. kolo stupně - 02. týden roku 2017 | |||||||
| 407 | So | 14.1.2017 | 10:00 | STO Spoje Ivanka A | STK Dev. Nová Ves A | 10 : 4 | 32 : 21 |
| 408 | So | 14.1.2017 | 10:00 | Hont.Trsťany/Dudince B | Interspead N.Zámky A | 2 : 12 | 13 : 37 |
| 409 | So | 14.1.2017 | 10:00 | MKST Nová Dubnica A | Piešťany-Moravany A | 7 : 7 | 25 : 26 |
| 410 | So | 14.1.2017 | 10:00 | STK Senec A | SK Vydrany B | 10 : 4 | 34 : 15 |
| 411 | So | 14.1.2017 | 10:00 | Metalfin Galanta A | ŠKST FEROMAX Ba B | 11 : 3 | 37 : 16 |
| 412 | So | 14.1.2017 | 16:00 | STK Elastik Trnava A | STK Pezinok A | 11 : 3 | 34 : 17 |
| 8. kolo stupně - 04. týden roku 2017 | |||||||
| 413 | So | 28.1.2017 | 10:00 | STK Pezinok A | STK Dev. Nová Ves A | 4 : 10 | 14 : 32 |
| 414 | So | 28.1.2017 | 10:00 | STK Elastik Trnava A | STO Spoje Ivanka A | 5 : 9 | 21 : 27 |
| 415 | So | 28.1.2017 | 10:00 | ŠKST FEROMAX Ba B | Interspead N.Zámky A | 6 : 8 | 26 : 34 |
| 416 | So | 28.1.2017 | 10:00 | Metalfin Galanta A | Hont.Trsťany/Dudince B | 12 : 2 | 38 : 13 |
| 417 | So | 28.1.2017 | 10:00 | SK Vydrany B | Piešťany-Moravany A | 10 : 4 | 33 : 18 |
| 418 | So | 28.1.2017 | 10:00 | STK Senec A | MKST Nová Dubnica A | 10 : 4 | 36 : 17 |
| 419 | So | 28.1.2017 | 16:00 | STK Elastik Trnava A | STK Dev. Nová Ves A | 7 : 7 | 29 : 25 |
| 420 | So | 28.1.2017 | 16:00 | STK Pezinok A | STO Spoje Ivanka A | 4 : 10 | 18 : 33 |
| 421 | So | 28.1.2017 | 16:00 | Metalfin Galanta A | Interspead N.Zámky A | 3 : 11 | 20 : 37 |
| 422 | So | 28.1.2017 | 16:00 | ŠKST FEROMAX Ba B | Hont.Trsťany/Dudince B | 13 : 1 | 41 : 12 |
| 423 | So | 28.1.2017 | 16:00 | STK Senec A | Piešťany-Moravany A | 13 : 1 | 39 : 13 |
| 424 | So | 28.1.2017 | 16:00 | SK Vydrany B | MKST Nová Dubnica A | 9 : 5 | 32 : 22 |
| 9. kolo stupně - 07. týden roku 2017 | |||||||
| 425 | So | 18.2.2017 | 10:00 | SK Vydrany B | STK Pezinok A | 5 : 9 | 21 : 29 |
| 426 | So | 18.2.2017 | 10:00 | STK Senec A | STK Elastik Trnava A | 8 : 6 | 31 : 28 |
| 427 | So | 18.2.2017 | 10:00 | Piešťany-Moravany A | ŠKST FEROMAX Ba B | 5 : 9 | 19 : 32 |
| 428 | So | 18.2.2017 | 10:00 | MKST Nová Dubnica A | Metalfin Galanta A | 5 : 9 | 17 : 32 |
| 429 | So | 18.2.2017 | 10:00 | Interspead N.Zámky A | STK Dev. Nová Ves A | 11 : 3 | 36 : 15 |
| 430 | So | 18.2.2017 | 10:00 | Hont.Trsťany/Dudince B | STO Spoje Ivanka A | 6 : 8 | 26 : 30 |
| 431 | So | 18.2.2017 | 16:00 | STK Senec A | STK Pezinok A | 9 : 5 | 28 : 21 |
| 432 | So | 18.2.2017 | 16:00 | SK Vydrany B | STK Elastik Trnava A | 9 : 5 | 31 : 18 |
| 433 | So | 18.2.2017 | 16:00 | MKST Nová Dubnica A | ŠKST FEROMAX Ba B | 6 : 8 | 29 : 32 |
| 434 | So | 18.2.2017 | 16:00 | Piešťany-Moravany A | Metalfin Galanta A | 3 : 11 | 14 : 35 |
| 435 | So | 18.2.2017 | 16:00 | Hont.Trsťany/Dudince B | STK Dev. Nová Ves A | 2 : 12 | 12 : 38 |
| 436 | So | 18.2.2017 | 16:00 | Interspead N.Zámky A | STO Spoje Ivanka A | 10 : 4 | 34 : 20 |
| 10. kolo stupně - 08. týden roku 2017 | |||||||
| 437 | So | 25.2.2017 | 10:00 | STK Pezinok A | Interspead N.Zámky A | 3 : 11 | 18 : 35 |
| 438 | So | 25.2.2017 | 10:00 | STK Elastik Trnava A | Hont.Trsťany/Dudince B | 11 : 3 | 38 : 13 |
| 439 | So | 25.2.2017 | 10:00 | STK Dev. Nová Ves A | Piešťany-Moravany A | 11 : 3 | 36 : 15 |
| 440 | So | 25.2.2017 | 10:00 | STO Spoje Ivanka A | MKST Nová Dubnica A | 10 : 4 | 30 : 19 |
| 441 | So | 25.2.2017 | 10:00 | ŠKST FEROMAX Ba B | SK Vydrany B | 8 : 6 | 28 : 23 |
| 442 | So | 25.2.2017 | 10:00 | Metalfin Galanta A | STK Senec A | 8 : 6 | 28 : 25 |
| 443 | So | 25.2.2017 | 16:00 | STK Elastik Trnava A | Interspead N.Zámky A | 4 : 10 | 22 : 34 |
| 444 | So | 25.2.2017 | 16:00 | STK Pezinok A | Hont.Trsťany/Dudince B | 14 : 0 wo | |
| 445 | So | 25.2.2017 | 16:00 | STO Spoje Ivanka A | Piešťany-Moravany A | 12 : 2 | 39 : 19 |
| 446 | So | 25.2.2017 | 16:00 | STK Dev. Nová Ves A | MKST Nová Dubnica A | 13 : 1 | 39 : 11 |
| 447 | So | 25.2.2017 | 16:00 | Metalfin Galanta A | SK Vydrany B | 9 : 5 | 34 : 20 |
| 448 | So | 25.2.2017 | 16:00 | ŠKST FEROMAX Ba B | STK Senec A | 4 : 10 | 22 : 32 |
| 11. kolo stupně - 11. týden roku 2017 | |||||||
| 449 | So | 18.3.2017 | 10:00 | ŠKST FEROMAX Ba B | STK Pezinok A | 9 : 5 | 33 : 21 |
| 450 | So | 18.3.2017 | 10:00 | Metalfin Galanta A | STK Elastik Trnava A | 10 : 4 | 31 : 15 |
| 451 | So | 18.3.2017 | 10:00 | SK Vydrany B | STK Dev. Nová Ves A | 7 : 7 | 27 : 25 |
| 452 | So | 18.3.2017 | 10:00 | STK Senec A | STO Spoje Ivanka A | 6 : 8 | 26 : 30 |
| 453 | So | 18.3.2017 | 10:00 | Piešťany-Moravany A | Interspead N.Zámky A | 3 : 11 | 18 : 34 |
| 454 | So | 18.3.2017 | 10:00 | MKST Nová Dubnica A | Hont.Trsťany/Dudince B | 6 : 8 | 27 : 27 |
| 455 | So | 18.3.2017 | 16:00 | Metalfin Galanta A | STK Pezinok A | 8 : 6 | 28 : 25 |
| 456 | So | 18.3.2017 | 16:00 | ŠKST FEROMAX Ba B | STK Elastik Trnava A | 7 : 7 | 30 : 29 |
| 457 | So | 18.3.2017 | 16:00 | STK Senec A | STK Dev. Nová Ves A | 8 : 6 | 31 : 29 |
| 458 | So | 18.3.2017 | 16:00 | SK Vydrany B | STO Spoje Ivanka A | 6 : 8 | 26 : 33 |
| 459 | So | 18.3.2017 | 16:00 | MKST Nová Dubnica A | Interspead N.Zámky A | 4 : 10 | 19 : 33 |
| 460 | So | 18.3.2017 | 16:00 | Piešťany-Moravany A | Hont.Trsťany/Dudince B | 10 : 4 | 32 : 18 |
| 12. kolo stupně - 14. týden roku 2017 | |||||||
| 461 | So | 8.4.2017 | 10:00 | STK Pezinok A | Piešťany-Moravany A | 7 : 7 | 26 : 26 |
| 462 | So | 8.4.2017 | 10:00 | STK Elastik Trnava A | MKST Nová Dubnica A | 10 : 4 | 32 : 21 |
| 463 | So | 8.4.2017 | 10:00 | Interspead N.Zámky A | SK Vydrany B | 11 : 3 | 36 : 19 |
| 464 | So | 8.4.2017 | 10:00 | Hont.Trsťany/Dudince B | STK Senec A | 1 : 13 | 10 : 39 |
| 465 | So | 8.4.2017 | 10:00 | STK Dev. Nová Ves A | ŠKST FEROMAX Ba B | 8 : 6 | 32 : 24 |
| 466 | So | 8.4.2017 | 10:00 | STO Spoje Ivanka A | Metalfin Galanta A | 10 : 4 | 35 : 14 |
| 467 | So | 8.4.2017 | 16:00 | STK Elastik Trnava A | Piešťany-Moravany A | 12 : 2 | 38 : 12 |
| 468 | So | 8.4.2017 | 16:00 | STK Pezinok A | MKST Nová Dubnica A | 9 : 5 | 29 : 20 |
| 469 | So | 8.4.2017 | 16:00 | Hont.Trsťany/Dudince B | SK Vydrany B | 5 : 9 | 24 : 32 |
| 470 | So | 8.4.2017 | 16:00 | Interspead N.Zámky A | STK Senec A | 7 : 7 | 28 : 28 |
| 471 | So | 8.4.2017 | 16:00 | STO Spoje Ivanka A | ŠKST FEROMAX Ba B | 8 : 6 | 25 : 22 |
| 472 | So | 8.4.2017 | 16:00 | STK Dev. Nová Ves A | Metalfin Galanta A | 12 : 2 | 38 : 9 |
