Starší žiaci
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 115
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID | Rok narodenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uherík Kristián | STO SPOJE BRATISLAVA | 12619 | 2006 |
| 2 | Valo Michal | STO SPOJE BRATISLAVA | 15396 | 2007 |
| 3 | Svetík Michal | STO SPOJE BRATISLAVA | 15250 | 2006 |
| 4 | Mička Lukáš | STO SPOJE BRATISLAVA | 15395 | 2005 |
| 5 | Hrnčiarik Jakub | STK N.MESTO/VÁHOM | 15816 | 2005 |
| 6 | Jurika Jakub | STK N.MESTO/VÁHOM | 16263 | 2008 |
| 7 | Stolárik Marek | ŠKST KARLOVA VES | 13842 | 2006 |
| 8 | Riedl Ronald | TJ GASTO GALANTA | 14967 | 2009 |
| 9 | Sloboda Oliver | MSK MALACKY | 16048 | 2008 |
| 10 | Kahát Adrián | ŠKST JUNIOR MICHAL NA OSTROVE | 15409 | 2006 |
| 11 | Šipoš Roman | SST EUROMILK DUN.STREDA | 14563 | 2007 |
| 12 | Tomasek Oliver | SK VYDRANY | 14561 | 2006 |
| 13 | Szabó András | SK VYDRANY | 13518 | 2005 |
| 14 | Bognár Matúš | STO VEĽKÝ BIEL | 13457 | 2006 |
| 15 | Goda Štefan | TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 14866 | 2007 |
| 16 | Adam Matej | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 14015 | 2007 |
| 17 | Madaras Adam | KST RAKSIT | 14372 | 2007 |
| 18 | Kluch Oliver | KST RAKSIT | 15114 | 2007 |
| 19 | Hudec Martin | KST RAKSIT | 15147 | 2007 |
| 20 | Hajnal Juraj | KST RAKSIT | 15764 | 2009 |
| 21 | Kubala Nicolas | STK ELASTIK TRNAVA | 10387 | 2005 |
| 22 | Bilka Pavol | ŠK LOZORNO | 13547 | 2006 |
| 23 | Krajčovič Filip | OŠK ZAVAR | 10444 | 2005 |
| 24 | Kopec Viktor | STC ŠKST BRATISLAVA | 12205 | 2006 |
| 25 | Straka Martin | STC ŠKST BRATISLAVA | 13996 | 2006 |
| 26 | Vlašič Leo | STC ŠKST BRATISLAVA | 11914 | 2006 |
| 27 | Hronec Jakub | TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 14639 | 2005 |
| 28 | Lesňák Dominik | STC ŠKST BRATISLAVA | 13964 | 2008 |
| 29 | Palušek Samuel | STO MOKRANCE | 11192 | 2006 |
| 30 | Novický Oliver | STK ZBEREKO KOŠICE | 13888 | 2005 |
| 31 | Arpáš Samuel | LOKOMOTÍVA VRÚTKY | 12906 | 2007 |
| 32 | Blahovič Ivan | KST DIVIAKY NAD NITRICOU | 16225 | 2006 |
| 33 | Flóro Damián | SK KARPATIA PRIEVIDZA | 12981 | 2008 |
| 34 | Diviak Marco | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 15610 | 2006 |
| 35 | Diviak Frederik | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 15609 | 2008 |
| 36 | Kunštek David | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 13349 | 2006 |
| 37 | Klásek Nikolas | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 14009 | 2006 |
| 38 | Kirchmayer Jakub | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 13733 | 2007 |
| 39 | Fojtík Matúš | MŠK KYS.NOVÉ MESTO | 11263 | 2005 |
| 40 | Pečalka Nataniel | MŠK KYS.NOVÉ MESTO | 12813 | 2006 |
| 41 | Kubík Adam | MŠK KYS.NOVÉ MESTO | 13900 | 2007 |
| 42 | Slivoň Stanislav | MŠK KYS.NOVÉ MESTO | 14550 | 2005 |
| 43 | Imrišík Matúš | MŠK KYS.NOVÉ MESTO | 13278 | 2006 |
| 44 | Grúň Jakub | MŠK KYS.NOVÉ MESTO | 14629 | 2006 |
| 45 | Geleta Jakub | MŠK KYS.NOVÉ MESTO | 13896 | 2006 |
| 46 | Lackovič Oliver | STK RYBNÍK | 13147 | 2006 |
| 47 | Nemček Patrik | PROPRIA KÚTY | 11640 | 2005 |
| 48 | Klempa Christopher | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 14124 | 2007 |
| 49 | Kulich Ivan | STK LUČENEC - KALINOVO | 11626 | 2005 |
| 50 | Gombala Samuel | STK LUČENEC - KALINOVO | 12322 | 2006 |
| 51 | Király Matúš | STK LUČENEC - KALINOVO | 14061 | 2007 |
| 52 | Hrabaj Patrik | MŠK ŽIAR/HRONOM | 12118 | 2005 |
| 53 | Kubjatko Samuel | MSK ČADCA | 11323 | 2006 |
| 54 | Goldír Jakub | MSK ČADCA | 10964 | 2005 |
| 55 | Fritz Andrej | MSK ČADCA | 12674 | 2005 |
| 56 | Turiak Matúš | MSK ČADCA | 15254 | 2007 |
| 57 | Engler Richard | MLADOSŤ RELAX RIM.SOBOTA | 16524 | 2006 |
| 58 | Dohňanský David | STK PC TRENČ.TEPLÁ | 14608 | 2007 |
| 59 | Cucor Peter | STK PC TRENČ.TEPLÁ | 15617 | 2008 |
| 60 | Országh Šimon | ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU | 12078 | 2005 |
| 61 | Mitrík Jozef | ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU | 13789 | 2007 |
| 62 | Dutka Michal | ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU | 14678 | 2005 |
| 63 | Simčo Samuel | ŠK ORION BELÁ NAD CIROCHOU | 15004 | 2006 |
| 64 | Šalata Michal | ŠKST HUMENNÉ | 14495 | 2006 |
| 65 | Pančišin Radoslav | ŠKST HUMENNÉ | 13960 | 2006 |
| 66 | Marcinčák Adam | ŠKST HUMENNÉ | 13958 | 2006 |
| 67 | Drbiak Kevin | MSTK TVRDOŠÍN | 12571 | 2006 |
| 68 | Zumrík Thomas | TJ STO NIŽNÁ | 12443 | 2006 |
| 69 | Holec Matúš | ŠKST BOŠANY | 15750 | 2008 |
| 70 | Deviatka Matúš | ŠKST BOŠANY | 16083 | 2009 |
| 71 | Gašparík Jakub | ŠKST BOŠANY | 10388 | 2005 |
| 72 | Zavácký Alexander | ŠKST BOŠANY | 15752 | 2006 |
| 73 | Bunček Štefan | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 11802 | 2006 |
| 74 | Droba Adam | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13352 | 2008 |
| 75 | Godál Patrik | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13358 | 2005 |
| 76 | Godál Milan | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13357 | 2008 |
| 77 | Gibas Marek | ŠKST HUMENNÉ | 13074 | 2006 |
| 78 | Bolf Dominik | TRNÁVKA BRATISLAVA | 17260 | 2006 |
| 79 | Šramo Radoslav | STO OU KLÁŠTOR POD ZNIEVOM | 10963 | 2005 |
| 80 | Hajdúčik Miroslav | TJ ORAVAN NÁMESTOVO | 15247 | 2008 |
| 81 | Konšťak Tomáš | TJ ORAVAN NÁMESTOVO | 15249 | 2009 |
| 82 | Vlčák Jakub | TJ ORAVAN NÁMESTOVO | 15899 | 2007 |
| 83 | Žabka Jozef | TJ ORAVAN NÁMESTOVO | 12919 | 2009 |
| 84 | Vnučák Alex | TJ ORAVAN NÁMESTOVO | 12917 | 2007 |
| 85 | Terezka Tomáš | TJ ČEČEHOV | 10809 | 2006 |
| 86 | Moskaľ Dávid | ŠKST MICHALOVCE | 17093 | 2006 |
| 87 | Lofaj Andrej | ŠKST RUŽOMBEROK | 14606 | 2007 |
| 88 | Hatala Juraj | ŠKST RUŽOMBEROK | 14024 | 2006 |
| 89 | Holubčík Jakub | ŠKST RUŽOMBEROK | 14636 | 2008 |
| 90 | Danko Matej | MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY | 15293 | 2006 |
| 91 | Katona Alexander | ŠKST TOPOĽČANY | 12376 | 2006 |
| 92 | Šutiak Samuel | ŠKST TOPOĽČANY | 10441 | 2005 |
| 93 | Novák Adam | MSTK TVRDOŠÍN | 13122 | 2006 |
| 94 | Planieta Radovan | ŠK SUCHÁ HORA - HLADOVKA | 13723 | 2006 |
| 95 | Šprlák Timotej | ŠK SUCHÁ HORA - HLADOVKA | 14079 | 2006 |
| 96 | Škrabek Adrián | ŠK SUCHÁ HORA - HLADOVKA | 15165 | 2007 |
| 97 | Maurer Michal | STO VALALIKY | 10530 | 2005 |
| 98 | Sepeši Luca | STO VALALIKY | 12760 | 2007 |
| 99 | Olejník Róbert | STO VALALIKY | 14593 | 2008 |
| 100 | Rakús Gregor | MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY | 15292 | 2005 |
| 101 | Ollári Csaba | SST EUROMILK DUN.STREDA | 15373 | 2005 |
| 102 | France Roman | TTC NOVÉ ZÁMKY | 13795 | 2005 |
| 103 | Cséri Jakub | TTC NOVÉ ZÁMKY | 15121 | 2007 |
| 104 | Zachar Daniel | TTC NOVÉ ZÁMKY | 15135 | 2006 |
| 105 | Danács Radovan | TTC NOVÉ ZÁMKY | 15137 | 2006 |
| 106 | Bobok Tomáš | STKM PODLAVICE | 14260 | 2007 |
| 107 | Šagát Peter | TTC NOVÉ ZÁMKY | 16621 | 2007 |
| 108 | Kokavec Pavol | ŠK ŠOG NITRA | 13721 | 2009 |
| 109 | Žák Lukáš | ŠK ŠOG NITRA | 13321 | 2006 |
| 110 | Jančík Peter | TRNÁVKA BRATISLAVA | 16932 | 2007 |
| 111 | Jakuš Jonáš | STO SVÄTÝ JUR | 14462 | 2006 |
| 112 | Jakuš Šimon | STO SVÄTÝ JUR | 14461 | 2005 |
| 113 | Kuteš Richard | SK MALACHOV | 15029 | 2005 |
| 114 | Németh Juraj | STO VALALIKY | 12359 | 2006 |
| 115 | Ozorák Martin | TTC NOVÉ ZÁMKY | 16255 | 2005 |
Rozhodca
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 18
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID |
|---|---|---|---|
| 1 | Kondel Vladimír | STO SPOJE BRATISLAVA | 450 |
| 2 | Vidová Andreja | STO SVÄTÝ JUR | |
| 3 | Löwyová Dana | STO SVÄTÝ JUR | |
| 4 | Cibula Alexander | ST RELAX RAČA | 11074 |
| 5 | Černý Jozef | Trnava | |
| 6 | Thomasová Elena | TJ Trnávka Bratislava | |
| 7 | Holek Jakub | ŠKST JUNIOR MICHAL NA OSTROVE | 14564 |
| 8 | Jedlička Matúš | STO SVÄTÝ JUR | 12717 |
| 9 | Darmoš Ľubomír | STO SPOJE BRATISLAVA | 1696 |
| 10 | Krebs Martin st. | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 3577 |
| 11 | Brenessel Daniel | MTJ PIEŠŤANY-MORAVANY | 10972 |
| 12 | Lipták Andrej | STO SPOJE BRATISLAVA | 4679 |
| 13 | Liptáková Nikoleta | STO SPOJE BRATISLAVA | 10267 |
| 14 | Žarnovický Peter | ŠKP pri APZ BRATISLAVA | 3189 |
| 15 | Domun Ondrej | TTC MAJCICHOV | |
| 16 | Kollár Róbert ml. | TTC MAJCICHOV | 9768 |
| 17 | Kollár Richard | TTC MAJCICHOV | 10124 |
| 18 | Dzurová Lenka | TTC MAJCICHOV | 10329 |
