Dorastenci
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 97
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID | Rok narodenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lelkeš Richard | STO SPOJE BRATISLAVA | 12513 | 1998 |
| 2 | Páleník Dominik | ŠKST KARLOVA VES | 13579 | 2000 |
| 3 | Maruniak Dominik | MSTK VTJ MARTIN | 9989 | 2000 |
| 4 | Dráb Matúš | ŠKST MICHALOVCE | 12203 | 2002 |
| 5 | Novotný Radovan | DUNAJEC SPIŠ.STARÁ VES | 10009 | 2000 |
| 6 | Gašparovič Dávid | STK KOŠICE - ČAŇA | 9997 | 2000 |
| 7 | Reho René | STK KOŠICE - ČAŇA | 10070 | 2000 |
| 8 | Veis Matúš | ŠK ŠOG NITRA | 9709 | 1999 |
| 9 | Čičmiš Dušan | DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM | 10089 | 2000 |
| 10 | Janíček Juraj | ŠK ŠOG NITRA | 9778 | 1999 |
| 11 | Špánik Tibor | ŠK ŠOG NITRA | 9889 | 1999 |
| 12 | Ševec Jakub | MŠK KYS.NOVÉ MESTO | 9691 | 1999 |
| 13 | Páll Andrej | ŠK ŠOG NITRA | 9646 | 1998 |
| 14 | Papírnik Ondrej | STK NITRA 08 | 9728 | 1999 |
| 15 | Revay Ivan | ŠK ŠOG NITRA | 9586 | 1998 |
| 16 | Repáň Hugo | ŠK ŠOG NITRA | 10004 | 2000 |
| 17 | Turek Tomáš | ŠK ŠOG NITRA | 9870 | 1999 |
| 18 | Urbanics Dominik | ŠK ŠOG NITRA | 9873 | 1999 |
| 19 | Harabin Matej | 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK | 9472 | 1998 |
| 20 | Milan Martin | 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK | 10223 | 2001 |
| 21 | Tropp Rastislav | 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK | 11349 | 2002 |
| 22 | Brat Adam | ŠKST FEROMAX BRATISLAVA | 9661 | 1998 |
| 23 | Ivančo Félix | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 10368 | 2003 |
| 24 | Takáč Jakub | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 9681 | 1998 |
| 25 | Čiba Jakub | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 9569 | 1998 |
| 26 | Dužek David | STO SPOJE BRATISLAVA | 12715 | 2002 |
| 27 | Mikluščák Benjamín | ŠKST KARLOVA VES | 10336 | 2002 |
| 28 | Zelinka Matúš | STK KOŠICE - ČAŇA | 10252 | 2001 |
| 29 | Novotný Jakub | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 9800 | 1999 |
| 30 | Topľanský Leonard | ŠKST KARLOVA VES | 9653 | 1998 |
| 31 | Jalovecký Marek | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 10259 | 2001 |
| 32 | Sucha Tomáš | ŠKST KARLOVA VES | 10226 | 2001 |
| 33 | Gregor Jakub | ŠKST KARLOVA VES | 10912 | 2001 |
| 34 | Pivko Lukáš | ŠKST KARLOVA VES | 9776 | 1999 |
| 35 | Hambálek Viktor | ŠKST KARLOVA VES | 11478 | 2001 |
| 36 | Hlavatý Samuel | ŠKST KARLOVA VES | 11228 | 2001 |
| 37 | Kadlec Adam | ŠKST KARLOVA VES | 11837 | 2001 |
| 38 | Novotný Leonard | ŠKST KARLOVA VES | 10291 | 2002 |
| 39 | Kolenčík Matúš | ŠKST KARLOVA VES | 11111 | 2002 |
| 40 | Zelinka Jakub | STK KOŠICE - ČAŇA | 9985 | 2000 |
| 41 | Pindura Tobiáš | ŠKST RUŽOMBEROK | 10275 | 2001 |
| 42 | Kaššay Andrej | ŠKST RUŽOMBEROK | 9403 | 1998 |
| 43 | Pavolka Jakub | ŠKST RUŽOMBEROK | 9478 | 1998 |
| 44 | John Marek | ŠKST RUŽOMBEROK | 10097 | 2000 |
| 45 | Porhajaš Peter | KST RAKSIT | 13324 | 2000 |
| 46 | Gálik Juraj | KST RAKSIT | 12738 | 2000 |
| 47 | Ács Zoltán | STK 1.ZŠ VRÁBLE | 9629 | 1998 |
| 48 | Bošanský Denis | STK 1.ZŠ VRÁBLE | 10186 | 2001 |
| 49 | Buroš Timotej | ŠKST RUŽOMBEROK | 9512 | 1998 |
| 50 | Pisarčík Peter | ŠKST RUŽOMBEROK | 12424 | 2000 |
| 51 | Bognár Ondrej | STO VEĽKÝ BIEL | 13474 | 1999 |
| 52 | Bognár Ladislav | STO VEĽKÝ BIEL | 13466 | 1999 |
| 53 | Filús Jakub | MŠK ŽIAR/HRONOM | 9831 | 1999 |
| 54 | Kukučka Marek | MŠK ŽIAR/HRONOM | 11370 | 2001 |
| 55 | Diko Dalibor | TJ ORAVAN NÁMESTOVO | 10317 | 2002 |
| 56 | Zajac Jakub | TJ ORAVAN NÁMESTOVO | 10705 | 2001 |
| 57 | Diko Matúš | TJ ORAVAN NÁMESTOVO | 9534 | 1998 |
| 58 | Gemeľa Šimon | TJ ORAVAN NÁMESTOVO | 9838 | 1999 |
| 59 | Makúch Damian | TJ ORAVAN NÁMESTOVO | 10215 | 2001 |
| 60 | Sládek Samuel | TJ ORAVAN NÁMESTOVO | 9443 | 1998 |
| 61 | Púčik Timotej | OŠK ZAVAR | 10473 | 2000 |
| 62 | Ďurovič Roman | TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY | 9565 | 1998 |
| 63 | Kubala Nicolas | KST VIKTÓRIA TRNAVA | 10387 | 2005 |
| 64 | Peko Štefan | ŠK ŠOG NITRA | 10030 | 2000 |
| 65 | Hudec Alexander | KERAMING - KUBRAN TRENČÍN | 9692 | 1999 |
| 66 | Péter Niklas | STK LUČENEC - KALINOVO | 9585 | 1998 |
| 67 | Svitana Ján | STK PC TRENČ.TEPLÁ | 10125 | 2000 |
| 68 | Brablec Michal | STK LUČENEC - KALINOVO | 10061 | 2000 |
| 69 | Fusek Patrik | MSK MALACKY | 10318 | 2002 |
| 70 | Freund Andrej | MSK MALACKY | 10333 | 2002 |
| 71 | Nemec Marek | MSK MALACKY | 10105 | 2000 |
| 72 | Krebs Martin | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 10222 | 2001 |
| 73 | Kysel Martin | MSTK TVRDOŠÍN | 10202 | 2001 |
| 74 | Ďanovský Martin | LOKOMOTÍVA VRÚTKY | 10290 | 2002 |
| 75 | Bielesch Ján | LOKOMOTÍVA VRÚTKY | 9916 | 1999 |
| 76 | Kmoško Samuel | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 10068 | 2000 |
| 77 | Cyprich Samuel | MSK ČADCA | 10240 | 2001 |
| 78 | Kapusta Michal | MSK ČADCA | 10385 | 2004 |
| 79 | Kapusta Martin | MSK ČADCA | 10328 | 2002 |
| 80 | Horňak Tomáš | STO VALALIKY | 9788 | 1999 |
| 81 | Laboš Adam | STO VALALIKY | 9817 | 1999 |
| 82 | Hurka Rastislav | STO VALALIKY | 10247 | 2001 |
| 83 | Kollár Richard | TTC MAJCICHOV | 10124 | 2000 |
| 84 | Kollár Róbert | TTC MAJCICHOV | 9768 | 1999 |
| 85 | Domin Samuel | TTC MAJCICHOV | 9679 | 1998 |
| 86 | Tonkovič Markus | STK RYBNÍK | 9799 | 1999 |
| 87 | Páleník Adam | STK RYBNÍK | 10331 | 2002 |
| 88 | Rabčan Lukáš | TJ ORAVSKÁ LESNÁ | 10870 | 2003 |
| 89 | Vigoda Matúš | TJ ORAVSKÁ LESNÁ | 10868 | 1999 |
| 90 | Briš Martin | TJ ORAVSKÁ LESNÁ | 9862 | 1999 |
| 91 | Oráč Daniel | MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU | 9979 | 2000 |
| 92 | Bohumel Lukáš | STO SVÄTÝ JUR | 13846 | 2000 |
| 93 | Bohumel Samuel | STO SVÄTÝ JUR | 13847 | 2000 |
| 94 | Tokár Marcel | STK 1.ZŠ VRÁBLE | 10148 | 2001 |
| 95 | Jedlička Matúš | STO SVÄTÝ JUR | 12717 | 1998 |
| 96 | Wiltschka Dávid | GASTO METALFIN GALANTA | 9754 | 1999 |
| 97 | Škorna Dušan | GEOLÓG ROŽŇAVA | 11026 | 1999 |
Dorastenky
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 48
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID | Rok narodenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belianska Sarah | STO SPOJE BRATISLAVA | 9809 | 1999 |
| 2 | Ivanová Michaela | MSTK VTJ MARTIN | 5998 | 1998 |
| 3 | Šinkarová Dáša | ŠKST MICHALOVCE | 10262 | 2001 |
| 4 | Terezková Jana | ŠKST MICHALOVCE | 10284 | 2002 |
| 5 | Grigelová Natália | ŠK ŠOG NITRA | 9983 | 2000 |
| 6 | Čermáková Paula | ŠKST KARLOVA VES | 9982 | 2000 |
| 7 | Brenesselová Alžbeta | T-CLUB OSTROV | 10966 | 1999 |
| 8 | Liptáková Zuzana | ŠPORTKLUB MSS PREŠOV | 10541 | 2000 |
| 9 | Puchovanová Nikoleta | ŠKST RUŽOMBEROK | 10015 | 2000 |
| 10 | Polyáková Karolína | TRNÁVKA BRATISLAVA | 9604 | 1998 |
| 11 | Sokolská Alexandra | ŠKST SPIŠSKÉ VLACHY | 9748 | 1999 |
| 12 | Kováčová Alžbeta | ŠKST RUŽOMBEROK | 10359 | 2003 |
| 13 | Pisarčiková Frederika | ŠKST RUŽOMBEROK | 10458 | 2002 |
| 14 | Stolična Petra | ŠKST RUŽOMBEROK | 10509 | 2001 |
| 15 | Tomajkova Patrícia | SCP RUŽOMBEROK | 11555 | 2001 |
| 16 | Liptáková Nikoleta | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 10267 | 2001 |
| 17 | Uríková Monika | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA | 9890 | 1999 |
| 18 | Dujsíková Alexandra | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA | 10205 | 2001 |
| 19 | Furková Karolína | ŠKST TOPOĽČANY | 9680 | 1998 |
| 20 | Sikelová Karin | ŠKST TOPOĽČANY | 9615 | 1998 |
| 21 | Pakšiová Natália | ŠKST TOPOĽČANY | 10520 | 2001 |
| 22 | Slobodníková Hana | ŠKST TOPOĽČANY | 10360 | 2003 |
| 23 | Bulíková Alžbeta | ŠKST TOPOĽČANY | 10049 | 2000 |
| 24 | Michalovičová Vanda | MSK MALACKY | 9654 | 1998 |
| 25 | Pradličková Hana | MSK MALACKY | 10092 | 2000 |
| 26 | Mésárošová Lenka | TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY | 9755 | 1999 |
| 27 | Kukuľková Tatiana | KST VIKTÓRIA TRNAVA | 10042 | 2000 |
| 28 | Marousková Monika | KERAMING - KUBRAN TRENČÍN | 10032 | 2000 |
| 29 | Kobzova Lucia | KERAMING - KUBRAN TRENČÍN | 10875 | 2000 |
| 30 | Matúšková Terézia | KERAMING - KUBRAN TRENČÍN | 10258 | 2001 |
| 31 | Mikulová Terézia | KST DRIVE TR. JASTRABIE | 10274 | 2001 |
| 32 | Gurínová Daniela | KST DRIVE TR. JASTRABIE | 9683 | 1998 |
| 33 | Dzurová Lenka | STK STARÁ TURÁ | 10329 | 2002 |
| 34 | Tušanová Kristína | STK RYBNÍK | 9733 | 1999 |
| 35 | Belopotočanová Katarína | MSTK TVRDOŠÍN | 10098 | 2000 |
| 36 | Divinská Natália | MSTK TVRDOŠÍN | 10326 | 2002 |
| 37 | Chylová Sabína | MSTK TVRDOŠÍN | 10171 | 2001 |
| 38 | Erdélska Michaela | PST STUPAVA | 9911 | 1999 |
| 39 | Šrámková Erika | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 9740 | 1999 |
| 40 | Švajdlenková Laura | PST STUPAVA | 10175 | 2001 |
| 41 | Zelenková Ivana | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 12464 | 2000 |
| 42 | Melicherová Lívia | MSK ČADCA | 10451 | 1999 |
| 43 | Labošová Ema | STK KOŠICE - ČAŇA | 10164 | 2001 |
| 44 | Horváthová Simona | STO VALALIKY | 9575 | 1998 |
| 45 | Klučárová Agáta | STO VALALIKY | 10072 | 2000 |
| 46 | Majerská Alena | STO VALALIKY | 10298 | 2002 |
| 47 | Gašparíková Lucia | TTC MAJCICHOV | 10459 | 2002 |
| 48 | Nováková Martina | STK RYBNÍK | 9634 | 1998 |
Rozhodca
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 22
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID |
|---|---|---|---|
| 1 | Michaela Belišová | ||
| 2 | Vidová Andreja | ||
| 3 | Štefek Martin | ||
| 4 | Tancer Jozef | ||
| 5 | Sekulský Adam | ||
| 6 | Čermák Ľudovít | ||
| 7 | Kondel Vladimír | ||
| 8 | Kleberc Valentin | ||
| 9 | Dufek Milan | 422 | |
| 10 | Freund Jaroslav | ||
| 11 | Darmoš Lubomír | ||
| 12 | Ivančo Radek | ||
| 13 | Rehák Martin | ||
| 14 | Boris Račko | ||
| 15 | Bodík Michal | ||
| 16 | Žarnovický Peter | 3189 | |
| 17 | Thomasová Elena | 151 | |
| 18 | Valent Viktor | ||
| 19 | Cibula Alexander | 11074 | |
| 20 | BELUŠKOA LAURA | ||
| 21 | Trajlínková Dominika | ||
| 22 | Pekar Denis |
