Muži do 21r
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 35
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID | Rok narodenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivančo Félix | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 10368 | 2003 |
| 2 | Novák Tomáš | STO VEĽKÝ BIEL | 13467 | 1997 |
| 3 | Maruniak Dominik | MSTK VTJ MARTIN | 9989 | 2000 |
| 4 | Takáč Jakub | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 9681 | 1998 |
| 5 | Kovanič Kristián | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 8765 | 1996 |
| 6 | Brat Adam | ŠKST FEROMAX BRATISLAVA | 9661 | 1998 |
| 7 | Zelinka Jakub | STK KOŠICE - ČAŇA | 9985 | 2000 |
| 8 | Peko Štefan | ŠK ŠOG NITRA | 10030 | 2000 |
| 9 | Kaššay Andrej | ŠKST RUŽOMBEROK | 9403 | 1998 |
| 10 | Pavolka Jakub | ŠKST RUŽOMBEROK | 9478 | 1998 |
| 11 | Mikušiak Michal | ŠKST RUŽOMBEROK | 8498 | 1995 |
| 12 | Horňak Tomáš | STO VALALIKY | 9788 | 1999 |
| 13 | Laboš Adam | STO VALALIKY | 9817 | 1999 |
| 14 | Kalužný Samuel | ŠKST FEROMAX BRATISLAVA | 9167 | 1997 |
| 15 | Péter Ingemar | ŠKST FEROMAX BRATISLAVA | 8883 | 1996 |
| 16 | Jakubec Dávid | ŠKST FEROMAX BRATISLAVA | 9195 | 1997 |
| 17 | Špánik Tibor | ŠK ŠOG NITRA | 9889 | 1999 |
| 18 | Ševec Jakub | MŠK KYS.NOVÉ MESTO | 9691 | 1999 |
| 19 | Veis Matúš | ŠK ŠOG NITRA | 9709 | 1999 |
| 20 | Turek Tomáš | ŠK ŠOG NITRA | 9870 | 1999 |
| 21 | Diko Matúš | TJ ORAVAN NÁMESTOVO | 9534 | 1998 |
| 22 | Diko Dalibor | TJ ORAVAN NÁMESTOVO | 10317 | 2002 |
| 23 | Gemeľa Šimon | TJ ORAVAN NÁMESTOVO | 9838 | 1999 |
| 24 | Gieci Lukáš | KERAMING - KUBRAN TRENČÍN | 10793 | 1997 |
| 25 | Kaduk Matúš | KERAMING - KUBRAN TRENČÍN | 8746 | 1996 |
| 26 | Gajdoš Milan | KST DRIVE TR. JASTRABIE | 9274 | 1997 |
| 27 | Bučko Róbert | MSTK LEOPOLDOV | 8871 | 1996 |
| 28 | Tonkovič Markus | STK RYBNÍK | 9799 | 1999 |
| 29 | Letanovský Ján | GEOLÓG ROŽŇAVA | 8758 | 1996 |
| 30 | Žatko Juraj | STO TJ LOKOMOTÍVA BÁNOV | 8271 | 1995 |
| 31 | Mikuš Michal | TJ MEDOKÝŠ MARTIN - ĽADOVEŇ | 8775 | 1996 |
| 32 | Rezetka Roman | ŠKST HAVÍŘOV | 8398 | 1995 |
| 33 | Krupanský Lukáš | KST VIKTÓRIA TRNAVA | 9322 | 1997 |
| 34 | Valuch Alexander | TB/ASV REGENSTAUF | 8707 | 1996 |
| 35 | Krajčovič Jakub | SK VYDRANY | 10064 | 2000 |
Ženy do 21r
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 19
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID | Rok narodenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kovácsová Viktória | GASTO METALFIN GALANTA | 9223 | 1997 |
| 2 | Kukuľková Tatiana | KST VIKTÓRIA TRNAVA | 10042 | 2000 |
| 3 | Jantošová Denisa | ŠKST RUŽOMBEROK | 9037 | 1997 |
| 4 | Puchovanová Nikoleta | ŠKST RUŽOMBEROK | 10015 | 2000 |
| 5 | Vlčková Rebeka | ŠKST RUŽOMBEROK | 9258 | 1997 |
| 6 | Horváthová Simona | STO VALALIKY | 9575 | 1998 |
| 7 | Klučárová Agáta | STO VALALIKY | 10072 | 2000 |
| 8 | Labošová Ema | STK KOŠICE - ČAŇA | 10164 | 2001 |
| 9 | Terezková Jana | ŠKST MICHALOVCE | 10284 | 2002 |
| 10 | Šinkarová Dáša | ŠKST MICHALOVCE | 10262 | 2001 |
| 11 | Belianska Sarah | STO SPOJE BRATISLAVA | 9809 | 1999 |
| 12 | Švajdlenková Laura | PST STUPAVA | 10175 | 2001 |
| 13 | Čermáková Paula | ŠKST KARLOVA VES | 9982 | 2000 |
| 14 | Uríková Monika | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA | 9890 | 1999 |
| 15 | Gurínová Daniela | KST DRIVE TR. JASTRABIE | 9683 | 1998 |
| 16 | Marousková Monika | KERAMING - KUBRAN TRENČÍN | 10032 | 2000 |
| 17 | Furková Karolína | ŠKST TOPOĽČANY | 9680 | 1998 |
| 18 | Kršiaková Miriam | ŠKST TOPOĽČANY | 9131 | 1997 |
| 19 | Haringová Monika | MSK MALACKY | 8951 | 1996 |
Rozhodca
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 13
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivančo Radek | MSK MALACKY | 4373 |
| 2 | Kondel Vladimír | TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA | 450 |
| 3 | Čermák Ľudovít | ŠKST KARLOVA VES | 1535 |
| 4 | Kurilla Matej | MKST NOVÁ DUBNICA | 7559 |
| 5 | Belišová Michaela | neregistrovaní | |
| 6 | Cibula Alexander | ŠK MOSTEX RAČA | 11074 |
| 7 | Darmoš Ľubomír | STO SPOJE BRATISLAVA | 1696 |
| 8 | Hamran Matej | TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA | 5719 |
| 9 | Vidová Andreja | STO Svätý Jur | |
| 10 | Račko Boris | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 2256 |
| 11 | Valent Viktor | HK GBELY | 1237 |
| 12 | Bodík Michal | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 7197 |
| 13 | Lelkeš Richard | STO SPOJE BRATISLAVA | 12513 |
