Najmladší žiaci
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 28
Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID | Rok narodenia |
---|---|---|---|---|
1 | Botlo Jakub | STO SPOJE BRATISLAVA | 16304 | 0 |
2 | Bohuš Aurel | STC ŠKST BRATISLAVA | 15310 | 0 |
3 | Novotný Ľudovít | SST EUROMILK DUN.STREDA | 14765 | 0 |
4 | Novotný Adrián | SST EUROMILK DUN.STREDA | 14766 | 0 |
5 | Biksadsky Tomáš | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 14265 | 0 |
6 | Košický Matúš | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 15246 | 0 |
7 | Príhel Daniel | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 16747 | 0 |
8 | Kirchmayer Michal | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 15174 | 0 |
9 | Nagy Filip | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 15142 | 0 |
10 | Ďuriš Artur | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 16193 | 2010 |
11 | Černík Michal | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 16403 | 2009 |
12 | Sika Marek | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 15365 | 2009 |
13 | Preitschaft Filip | STO VEĽKÝ BIEL | 14747 | 2009 |
14 | Blaščák Šimon | STO VEĽKÝ BIEL | 15427 | 2010 |
15 | Kučera Dominik | STO VEĽKÝ BIEL | 15421 | 2010 |
16 | Kučera Marek | STO VEĽKÝ BIEL | 17018 | 2012 |
17 | Ódor Adam | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 12798 | 2009 |
18 | Šimončic Martin | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 14932 | 2009 |
19 | Vitko Alex | TJ GASTO GALANTA | 17027 | 2009 |
20 | Červenka Richard | TJ GASTO GALANTA | 17028 | 2010 |
21 | Tóth Timotej | TJ GASTO GALANTA | 17030 | 2010 |
22 | Kvočka Lukáš | TJ GASTO GALANTA | 13699 | 2009 |
23 | Para Marko | TTC MAJCICHOV | 16625 | 2009 |
24 | Falath Adam | TTC MAJCICHOV | 15152 | 2009 |
25 | Čipka Pavol | PST STUPAVA | 16246 | 2011 |
26 | Mučka Adam | PST STUPAVA | 15328 | 2009 |
27 | Vesely Patrik | STK SENEC | 15866 | 2010 |
28 | Habara Viliam | KST RAKSIT | 15281 | 2011 |
Najmladšie žiačky
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 21
Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID | Rok narodenia |
---|---|---|---|---|
1 | Dostálová Nela | ŠKST JUNIOR MICHAL NA OSTROVE | 15410 | 0 |
2 | Krajčovičová Petronela | STC ŠKST BRATISLAVA | 12629 | 0 |
3 | Kirchmayerová Katarína | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 15141 | 0 |
4 | Vrablanská Diana | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 14965 | 2010 |
5 | Tahotná Barbora | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 15713 | 2010 |
6 | Černíková Katarína | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 16401 | 2012 |
7 | Jánošová Jana | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 16247 | 2009 |
8 | Palková Natália | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 15364 | 2010 |
9 | Šikulová Terézia | STO VEĽKÝ BIEL | 15431 | 2011 |
10 | Ftáčniková Aneta | MSK MALACKY | 16163 | 2009 |
11 | Godányová Paulína | MSK MALACKY | 15463 | 2010 |
12 | Bebjáková Simona | STO SPOJE BRATISLAVA | 17172 | 2011 |
13 | Barkolová Lea | STO VEĽKÝ BIEL | 16000 | 2010 |
14 | Kučerová Petra | STO VEĽKÝ BIEL | 15422 | 2010 |
15 | Klimecká Karolína | TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 16050 | 2009 |
16 | Kohútová Nela | TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 15871 | 2011 |
17 | Lyžičiarová Radoslava | TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 17175 | 2013 |
18 | Kopáčiková Nela | TTC MAJCICHOV | 15474 | 2011 |
19 | Včelková Júlia | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 16190 | 2013 |
20 | Gomolová Lucia | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 14628 | 2009 |
21 | Palešová Adela | ŠKST TOPOĽČANY | 15629 | 2009 |
Starší žiaci
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 55
Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID | Rok narodenia |
---|---|---|---|---|
1 | Svetík Michal | STO SPOJE BRATISLAVA | 15250 | 0 |
2 | Valo Michal | STO SPOJE BRATISLAVA | 15396 | 0 |
3 | Mička Lukáš | STO SPOJE BRATISLAVA | 15395 | 0 |
4 | Braunsteiner Lukáš | STO SPOJE BRATISLAVA | 16303 | 0 |
5 | Schalek Jakub | STO SPOJE BRATISLAVA | 15416 | 0 |
6 | Nemček Patrik | PROPRIA KÚTY | 11640 | 0 |
7 | Kahát Adrián | ŠKST JUNIOR MICHAL NA OSTROVE | 15409 | 0 |
8 | Sůra Dominik | STO SPOJE BRATISLAVA | 16301 | 0 |
9 | Bilka Pavol | ŠK LOZORNO | 13547 | 0 |
10 | Straka Martin | STC ŠKST BRATISLAVA | 13996 | 0 |
11 | Rozkoš Matúš | TJ GASTO GALANTA | 14169 | 0 |
12 | Krajčovič Filip | OŠK ZAVAR | 10444 | 0 |
13 | Žirko Dominik | STC ŠKST BRATISLAVA | 13113 | 0 |
14 | Vlašič Leo | STC ŠKST BRATISLAVA | 11914 | 0 |
15 | Viskup Richard | STO SPOJE BRATISLAVA | 15825 | 0 |
16 | Klásek Nikolas | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 14009 | 0 |
17 | Drahoš Damian | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 13732 | 0 |
18 | Kirchmayer Jakub | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 13733 | 0 |
19 | Drenina Adam | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 14135 | 0 |
20 | Jakuš Šimon | STO SVÄTÝ JUR | 14461 | 0 |
21 | Jakuš Jonáš | STO SVÄTÝ JUR | 14462 | 0 |
22 | Šipoš Roman | SST EUROMILK DUN.STREDA | 14563 | 0 |
23 | Koiš Radovan | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 14503 | 2008 |
24 | Adam Matej | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 14015 | 2007 |
25 | Bognár Matúš | STO VEĽKÝ BIEL | 13457 | 2006 |
26 | Lukáš Erik | TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13455 | 2005 |
27 | Sloboda Oliver | MSK MALACKY | 16048 | 2008 |
28 | Szabo Alexander | STO VEĽKÝ BIEL | 14056 | 2007 |
29 | Godál Patrik | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13358 | 2005 |
30 | Bunček Štefan | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 11802 | 2006 |
31 | Droba Adam | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13352 | 2008 |
32 | Godál Milan | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13357 | 2008 |
33 | Kuruc Matúš | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13110 | 2005 |
34 | Duraj Matúš | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 14846 | 2008 |
35 | Hronec Jakub | TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 14639 | 2005 |
36 | Eršek Juraj | TJ GASTO GALANTA | 14840 | 2007 |
37 | Chudý Martin | TJ GASTO GALANTA | 17029 | 2006 |
38 | Chudý Damián | TJ GASTO GALANTA | 17026 | 2008 |
39 | Hoferka Erik | TJ GASTO GALANTA | 17032 | 2006 |
40 | Michálek Samuel | TJ GASTO GALANTA | 17031 | 2007 |
41 | Miklós Viktor | TJ GASTO GALANTA | 17036 | 2006 |
42 | Bartaloš Alek | TJ GASTO GALANTA | 17034 | 2007 |
43 | Manek Lukáš | TJ GASTO GALANTA | 17033 | 2006 |
44 | Kovačič Filip | PST STUPAVA | 17087 | 2005 |
45 | Móza Matúš | PST STUPAVA | 17157 | 2006 |
46 | Vesely Filip | STK SENEC | 15868 | 2008 |
47 | Dzurilla Rene | STK SENEC | 14397 | 2005 |
48 | Bábik Matej | STK SENEC | 15867 | 2005 |
49 | Včelka Samuel | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 14126 | 2006 |
50 | Diviak Frederik | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 15609 | 2008 |
51 | Diviak Marco | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 15610 | 2006 |
52 | Sládkovič Ján | TTC MAJCICHOV | 11429 | 2005 |
53 | Ištokovič Simon | ŠK ŠOG DOMINO NITRA | 14792 | 2006 |
54 | Tomasek Oliver | SK VYDRANY | 14561 | 2006 |
55 | Szabó András | SK VYDRANY | 13518 | 2005 |
Staršie žiačky
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 20
Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID |
---|---|---|---|
1 | Molnárová Emma | ŠKST JUNIOR MICHAL NA OSTROVE | 14558 |
2 | Kováčová Lenka | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 13865 |
3 | Biksadská Ema | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 12913 |
4 | Nagyová Veronika | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 13735 |
5 | Vanišová Vanda | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 13913 |
6 | Achbergerová Lujza | STO SVÄTÝ JUR | 14464 |
7 | Achbergerová Alexandra | STO SVÄTÝ JUR | 14469 |
8 | Stankovičová Hana | TTC ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13454 |
9 | Ďurišová Adela | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 16192 |
10 | Darovcová Nina | ŠKST KARLOVA VES | 13111 |
11 | Szabová Laura | STO VEĽKÝ BIEL | 14748 |
12 | Čermáková Ivana | MSK MALACKY | 13344 |
13 | Stúpalová Erika | MSK MALACKY | 13912 |
14 | Nagyová Linda | STO VEĽKÝ BIEL | 14383 |
15 | Mažgútová Ema | TTC MAJCICHOV | 15473 |
16 | Dominová Ema | TTC MAJCICHOV | 13248 |
17 | Lukešová Eliška | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 16533 |
18 | Včelková Adela | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 14127 |
19 | Habarová Sára | KST RAKSIT | 15632 |
20 | Stúpalová Veronika | MSK MALACKY | 13911 |