Open
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 47
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenárt Róbert | STC TJ ČAB | 5226 |
| 2 | Lelkeš Richard | STK VYHNE | 12513 |
| 3 | Mužila Lukáš | STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE | 7626 |
| 4 | Kolář Miroslav | Godollo | |
| 5 | Harenčár Martin | TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA | 2083 |
| 6 | Kadlicsek Zoltán | TJ POKROK KOMÁRNO | 5041 |
| 7 | Flender Štefan | TJ POKROK KOMÁRNO | 14868 |
| 8 | Rajko Adam | TJ POKROK KOMÁRNO | 11703 |
| 9 | Rajko Zoltán | TJ POKROK KOMÁRNO | 12610 |
| 10 | Kevický Andrej | MSTK LEOPOLDOV | 6546 |
| 11 | Vavro Branislav | SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO | 6470 |
| 12 | Gál Dominik | Slavoj Sládkovičovo | |
| 13 | Čičmiš Dušan | DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM | 10089 |
| 14 | Daubnerova Andrea | OSK Slovensky Grob | |
| 15 | Daubnerová Marta | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 12930 |
| 16 | Nemček Patrik | STK PROPRIA KÚTY | 11640 |
| 17 | Bandík Michal | ŠKST Ister | |
| 18 | Grega Roland | ŠK ISTER BRATISLAVA | 5433 |
| 19 | Hegedus Michal | Ister | |
| 20 | Škuril Michal | STO MOČENOK | 5144 |
| 21 | Kurilla Matej | MKST NOVÁ DUBNICA | 7559 |
| 22 | Bodík Michal | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 7197 |
| 23 | Takáč Jakub | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 9681 |
| 24 | Hatvany Dominik | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 7962 |
| 25 | Porhajaš Peter | KST RAKSIT | 13324 |
| 26 | Beblavý Richard | DRUŽSTEVNÍK SASINKOVO | 6880 |
| 27 | Novotný Jakub | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 9800 |
| 28 | Novotný Matej | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 10524 |
| 29 | Martinák Krištof | STK ELASTIK TRNAVA | 8227 |
| 30 | Sedláček Jaromir | Educo Patržalka | |
| 31 | Káčer Martin | ŠKST KARLOVA VES | 6208 |
| 32 | Bartovič Adam | ŠKST KARLOVA VES | 6387 |
| 33 | Sýkora Juraj | ŠKST FEROMAX BRATISLAVA | 5574 |
| 34 | Basár Peter | STO SPOJE IVANKA | 6009 |
| 35 | Lipták Andrej | STO SPOJE IVANKA | 4679 |
| 36 | Liptáková Nikoleta | STO SPOJE IVANKA | 10267 |
| 37 | Ivančo Félix | ŠK ŠOG NITRA | 10368 |
| 38 | Turian Richard | STO SVÄTÝ JUR | 3047 |
| 39 | Rábara Marcel | MSTK Leopoldov | |
| 40 | Hikel Juraj | Keraming Trenčín | 8866 |
| 41 | Sýkora Patrik | STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE | 11542 |
| 42 | Toman Pavol | STK N.MESTO/VÁHOM | 6229 |
| 43 | Marousková Monika | KERAMING - KUBRAN TRENČÍN | 10032 |
| 44 | Gieci Lukáš | KERAMING - KUBRAN TRENČÍN | 10793 |
| 45 | Fabianová Simona | WIENER NEUDORF | 6939 |
| 46 | Kleman Ondrej | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 5856 |
| 47 | Drinka René | STO SPOJE IVANKA | 6434 |
4 - neregistrovaní
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 33
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenárt Róbert | STC TJ ČAB | 5226 |
| 2 | Jedlička Matúš | STO SVÄTÝ JUR | 12717 |
| 3 | Kytlica Peter | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 5417 |
| 4 | Kučera Peter | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 5238 |
| 5 | Brychta Eduard | TTC ROVINKA | 2097 |
| 6 | Balogh Zoltán | ÚDER MALÁ MAČA | 14289 |
| 7 | Mužila Lukáš | STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE | 7626 |
| 8 | čechánek Tomáš | STK Borsky Svaty Jur | |
| 9 | Kafka Roman | neregistrovany | |
| 10 | Kadlicsek Zoltán | TJ POKROK KOMÁRNO | 5041 |
| 11 | Flender Štefan | TJ POKROK KOMÁRNO | 14868 |
| 12 | Rajko Adam | TJ POKROK KOMÁRNO | 11703 |
| 13 | Rajko Zoltán | TJ POKROK KOMÁRNO | 12610 |
| 14 | Bognár Ondrej | STO VEĽKÝ BIEL | 13474 |
| 15 | Račko Boris | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 2256 |
| 16 | Nemček Patrik | STK PROPRIA KÚTY | 11640 |
| 17 | Vrbický Jaroslav | STO IM GALVANIHO | 13924 |
| 18 | Porhajaš Peter | KST RAKSIT | |
| 19 | Škuril Michal | STO MOČENOK | 5144 |
| 20 | Henc Marian | ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA | 4048 |
| 21 | Beblavý Richard | DRUŽSTEVNÍK SASINKOVO | 6880 |
| 22 | Novotný Jakub | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 9800 |
| 23 | Novotný Matej | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 10524 |
| 24 | Martinák Krištof | STK ELASTIK TRNAVA | 8227 |
| 25 | zwiržina michal | zelenec b | |
| 26 | Škultety rastislav | zeleneč A | |
| 27 | Kondel Vladimír | STO SPOJE IVANKA | 450 |
| 28 | Mišík, ml. Ľuboš | STK Vinosady | |
| 29 | Valovič Peter | STK Vinosady | |
| 30 | Čupík Miloslav | TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA | 6216 |
| 31 | Micheľ ml. Peter | TZO Bytča | |
| 32 | Toplanský Leonard | Dnv | |
| 33 | Koval Peter | TTC Rovinka |
