Open
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 45
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID |
|---|---|---|---|
| 1 | Sýkora Juraj | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 5574 |
| 2 | Vojkovič Adam | STK VIKTÓRIA PETRŽALKA | 6722 |
| 3 | Gal Dominik | Slavoj Sladkovicovo | |
| 4 | Uherík Kristián | STO SPOJE BRATISLAVA | 12619 |
| 5 | Križanovič Kristián | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 6672 |
| 6 | Kocian Martin | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 14987 |
| 7 | Hlbočan Ivan | STK Nitra 08 | |
| 8 | Krajčík Roman | KERAMING TRENČÍN | 3729 |
| 9 | Macháček Pavel | STK PINEC STRÁŽE | 14219 |
| 10 | Prievozník Igor | STK BLATNÉ | 6561 |
| 11 | Valuch Róbert ml. | 1.PPC FORTUNA KEŽMAROK | 6491 |
| 12 | Valuch Róbert st. | STK SOKOL STRÁNSKE | 2828 |
| 13 | Valuch Alexander | TSG KAISERSLAUTERN | 8707 |
| 14 | Liptáková Nikoleta | STO SPOJE BRATISLAVA | 10267 |
| 15 | Jurca Filip Jurca | BYT CENTRUM SENICA | 8557 |
| 16 | Just Boris | TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA | 17024 |
| 17 | Hatvany Dominik Hatvany | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 7962 |
| 18 | Barta Peter | SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO | 12595 |
| 19 | Hamran Anton | STO SPOJE BRATISLAVA | 5138 |
| 20 | hlbocan ivan ivan | lehota | |
| 21 | Pupík Martin | STK NITRA 08 | 10914 |
| 22 | Magušín Richard | STK NITRA 08 | 3784 |
| 23 | Stračár Peter | STK NITRA 08 | 3647 |
| 24 | Vavro Branislav | SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO | 6470 |
| 25 | Krizanovic Vojtech | Stk Blatne | |
| 26 | Nemček Lukáš | STO SPOJE BRATISLAVA | 7574 |
| 27 | Varga Miloš | SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO | 4163 |
| 28 | Baženov Valentín | STK SENEC | 5546 |
| 29 | Macháň Roman | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 5748 |
| 30 | Kytlica Peter | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 5417 |
| 31 | Amin Fares | neregistrovani | |
| 32 | Novotný Jakub | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 9800 |
| 33 | Lukianov Filip | STO IM GALVANIHO | 9899 |
| 34 | Marousková Monika | KERAMING TRENČÍN | 10032 |
| 35 | Gieci Lukáš | KERAMING TRENČÍN | 10793 |
| 36 | Janík Adam | KERAMING TRENČÍN | 9640 |
| 37 | Nemček Patrik | PROPRIA KÚTY | |
| 38 | Bilka Pavol | ŠK LOZORNO | 13547 |
| 39 | Kubala Nicolas | STK ELASTIK TRNAVA | 10387 |
| 40 | Takáč Jakub | GEOLÓG ROŽŇAVA | 9681 |
| 41 | Kucera Peter | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 5238 |
| 42 | Minka Jozef | STO SPOJE BRATISLAVA | 3971 |
| 43 | Horváth Vojtech | STK BLATNÉ | 2248 |
| 44 | Červeň Pavol | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 4377 |
| 45 | Harenčár Martin | TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA | 2083 |
3.liga - neregistrovaní
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 61
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID |
|---|---|---|---|
| 1 | Macháček Pavel | STK PINEC STRÁŽE | 14219 |
| 2 | Kocian Martin Kocian | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 14987 |
| 3 | Vojkovič Adam | STK VIKTÓRIA PETRŽALKA | 6722 |
| 4 | Čechánek Tomáš | STK borský svätý jur | |
| 5 | Hulman Rastislav | STK N.MESTO/VÁHOM | 4424 |
| 6 | Jerzová Katarína | Pinčes | |
| 7 | Sýkora Juraj | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 5574 |
| 8 | Mikloš Andrej | STO SPOJE BRATISLAVA | 3509 |
| 9 | Vostál Marek | MSK MALACKY | 16425 |
| 10 | Ftomin Andrej | STK PP DUNAJSKÁ STREDA | 4724 |
| 11 | Lelkes Tibor | TJ DRUŽSTEVNÍK VEĽKÉ BLAHOVO | 3467 |
| 12 | Hlbočan Ivan | STK Nitra 08 | |
| 13 | Ištokovič Simon | Domino ŠOG Nitra | |
| 14 | Slávik Miloslav | Domino ŠOG Nitra | |
| 15 | Krajčík Roman | KERAMING TRENČÍN | 3729 |
| 16 | Kubalcová Xénia | BA | |
| 17 | Prievozník Igor | STK BLATNÉ | 6561 |
| 18 | Nemček Lukáš | STO SPOJE BRATISLAVA | 7574 |
| 19 | Jurca Filip Jurca | BYT CENTRUM SENICA | 8557 |
| 20 | AMIN FARES | neregistrovani | |
| 21 | Táborský Dušan | neregistrovaný | |
| 22 | Just Boris | TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA | 17024 |
| 23 | Mišík, ml. Ľubomír | STK Vinosady | |
| 24 | Valovič Peter | STK Vinosady | |
| 25 | Barta Peter | SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO | 12595 |
| 26 | Varga Kristian | MSTK LEOPOLDOV | 9624 |
| 27 | Hlbočan Ivan | STK NITRA 08 | 11712 |
| 28 | Hlbocan Ivan Ivan | Lehota | |
| 29 | Pupík Martin | STK NITRA 08 | 10914 |
| 30 | Magušín Richard | STK NITRA 08 | 3784 |
| 31 | Stračár Peter | STK NITRA 08 | 3647 |
| 32 | Vavro Branislav | SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO | 6470 |
| 33 | Varga Miloš | SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO | 4163 |
| 34 | Čupík Miloslav | TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA | 6216 |
| 35 | Kytlica Peter | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 5417 |
| 36 | Studenič Róbert | Ziadny | |
| 37 | Vávra Roman | Ziadny | |
| 38 | Troják Jakub | Ziadny | |
| 39 | Studeničová Monika | Ziadny | |
| 40 | Foglszingerová Nikola | Ziadny | |
| 41 | Rigo Zoltán | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 13661 |
| 42 | Botoš Jozef | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 6272 |
| 43 | Dulicky František | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 5020 |
| 44 | Madarász Marcel | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 6094 |
| 45 | Modrocký Patrik | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 10844 |
| 46 | Novotný Jakub | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 9800 |
| 47 | Spanik Jozef | TTC Neusiedl am See | |
| 48 | Nemček Patrik | PROPRIA KÚTY | |
| 49 | Molnár Martin | neregistrovaní | |
| 50 | Toplansky Leonard | Stk dnv | |
| 51 | Mandák Miroslav | kedysi ŠKP Bratislava | |
| 52 | Haluška Ján | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 4113 |
| 53 | Kucera Peter | STK DNV | |
| 54 | Kucera Peter | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 5238 |
| 55 | Šimek st. Vladimír | PROPRIA KÚTY | |
| 56 | Micheľ Peter | TZO BYTČA | 14474 |
| 57 | Svetík Michal | STO SPOJE BRATISLAVA | 15250 |
| 58 | Svetík Dominik | STO SPOJE BRATISLAVA | 15863 |
| 59 | Svetík Patrik | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13358 |
| 60 | Svetík Milan | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13357 |
| 61 | Harenčár Martin | TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA | 2083 |
