2.liga -Ůspešnosť

# Hráč Mužstvo Utkání Zápasy Výhry Prohry Sety Úspěšnost
1 Janči Vladimír Malacky A 18 67 67 0 201 : 12 100,00%
2 Vimi Roland Blatné A 21 83 80 3 244 : 18 96,39%
3 Hamran Anton Spoje Ivánka B 13 44 42 2 127 : 27 95,45%
4 Štúň Štefan FeroMAX C 19 75 63 12 203 : 77 84,00%
5 Kveták Rastislav Ister A 21 84 70 14 229 : 67 83,33%
6 Drinka René Spoje Ivánka B 21 77 63 14 201 : 98 81,82%
7 Macháň Roman Spoje Ivánka B 20 76 58 18 193 : 92 76,32%
8 Bodík Michal DNV B 20 78 57 21 199 : 108 73,08%
9 Grega Roland Ister A 22 88 64 24 208 : 106 72,73%
10 Maczeák Martin Senec B 15 60 43 17 148 : 79 71,67%
11 Kovanič Kristián DNV B 14 55 38 17 135 : 79 69,09%
12 Ševčík Martin Spoje Ivánka B 15 55 38 17 127 : 88 69,09%
13 Crkoň Jozef Blatné A 20 79 54 25 189 : 114 68,35%
14 Fiala Peter Senec B 22 88 60 28 207 : 128 68,18%
15 Figura Radoslav Senec B 22 86 58 28 200 : 148 67,44%
16 Kalman Rastislav K.Ves A 11 44 29 15 102 : 68 65,91%
17 Rehák Martin Educo A 11 43 28 15 96 : 64 65,12%
18 Červeň Pavol Bernolákovo A 19 66 41 25 140 : 107 62,12%
19 Sklenár Matúš STK Pezinok B 22 87 54 33 187 : 146 62,07%
20 Zadubenec Milan Ister A 14 54 33 21 124 : 83 61,11%
21 Trúchlik Igor Educo A 18 71 42 29 154 : 114 59,15%
22 Rajtoková Paulína Malacky A 22 85 50 35 184 : 150 58,82%
23 Kleman Ondrej Bernolákovo A 21 79 46 33 166 : 132 58,23%
24 Frčo Miloš Educo A 18 70 40 30 143 : 132 57,14%
25 Basár Peter Spoje Ivánka B 20 72 41 31 152 : 130 56,94%
26 Hedvigy Marek Bernolákovo A 20 72 41 31 145 : 129 56,94%
27 Vároš Juraj Spoje Ivánka C 19 76 42 34 157 : 138 55,26%
28 Letenay Adam Bernolákovo A 14 44 24 20 91 : 81 54,55%
29 Bartovič Adam K.Ves A 20 80 42 38 158 : 152 52,50%
30 Alexy Ján STK Pezinok B 19 75 36 39 132 : 148 48,00%
31 Jalovecký Marek STK Pezinok B 20 80 38 42 155 : 172 47,50%
32 Polák Martin Ister A 21 83 39 44 157 : 168 46,99%
33 Fusek Patrik Malacky A 17 61 27 34 106 : 126 44,26%
34 Gallus Peter Educo A 20 74 32 42 133 : 145 43,24%
35 Križanovič Kristián FeroMAX C 22 87 37 50 148 : 189 42,53%
36 Klíma František Malacky A 17 60 25 35 100 : 129 41,67%
37 Malá Denisa FeroMAX C 13 51 21 30 93 : 107 41,18%
38 Káčer Martin K.Ves A 21 83 32 51 144 : 187 38,55%
39 Kováč Peter Blatné A 21 77 29 48 126 : 175 37,66%
40 Chovan Alexander Bernolákovo A 15 46 16 30 78 : 103 34,78%
41 Vároš Martin Spoje Ivánka C 19 76 24 52 110 : 178 31,58%
42 Hrúzik Pavol Spoje Ivánka C 21 84 26 58 119 : 203 30,95%
43 Mezei Roman Senec B 17 65 20 45 95 : 149 30,77%
44 Mikluščák Pavel K.Ves A 18 70 19 51 102 : 173 27,14%
45 Minka Jozef Spoje Ivánka C 15 60 15 45 75 : 153 25,00%
46 Čiba Jakub DNV B 18 70 15 55 86 : 177 21,43%
47 Slobodníková Hana STK Pezinok B 18 71 15 56 88 : 186 21,13%
48 Križanovič Vojtech Blatné A 16 52 10 42 50 : 135 19,23%
49 Horváth Vojtech Blatné A 17 53 10 43 61 : 133 18,87%
50 Dudášik Ľubomír FeroMAX C 18 61 8 53 50 : 167 13,11%
51 Juráš Marián FeroMAX C 18 66 7 59 46 : 185 10,61%
                 
Od 45% do 0% odehraných zápasů
# Hráč Mužstvo Utkání Zápasy Výhry Prohry Sety Úspěšnost
1 Bella Juraj STK Pezinok B 2 7 6 1 18 : 7 85,71%
2 Bolha Slavomír Ister A 3 6 5 1 15 : 7 83,33%
3 Švrčina Dávid DNV B 6 23 18 5 58 : 24 78,26%
4 Vilímovský Jiří Bernolákovo A 11 38 29 9 94 : 47 76,32%
5 Josimovič Ivan Malacky A 10 34 22 12 81 : 49 64,71%
6 Sucha Tomáš K.Ves A 3 12 7 5 25 : 23 58,33%
7 Tadial Ivan Ister A 2 8 4 4 14 : 13 50,00%
8 Studýnka Miloslav FeroMAX C 1 4 2 2 8 : 8 50,00%
9 Pivko Lukáš K.Ves A 2 8 4 4 15 : 17 50,00%
10 Medňanský Alex Senec B 10 39 18 21 71 : 76 46,15%
11 Kalužný Martin Ister A 4 15 6 9 27 : 30 40,00%
12 Litavský Martin Bernolákovo A 4 5 2 3 7 : 9 40,00%
13 Jaššo Branislav STK Pezinok B 2 5 2 3 8 : 11 40,00%
14 Obermayer František Ister A 2 8 3 5 12 : 18 37,50%
15 Baďurová Petra Educo A 2 7 2 5 10 : 16 28,57%
16 Sedláček Jaromír Educo A 4 11 3 8 14 : 26 27,27%
17 Čajkovič Andrej Spoje Ivánka B 1 4 1 3 7 : 11 25,00%
18 Galambos Július K.Ves A 1 4 1 3 5 : 11 25,00%
19 Nenčev Michal Senec B 1 4 1 3 4 : 9 25,00%
20 Fukas Rastislav Blatné A 1 4 1 3 4 : 10 25,00%
21 Füzek Ladislav Ister A 1 4 1 3 4 : 10 25,00%
22 Novotný Jakub DNV B 1 4 1 3 4 : 11 25,00%
23 Southall Keenan DNV B 5 19 4 15 21 : 49 21,05%
24 Tóth Marek Senec B 2 5 1 4 9 : 13 20,00%
25 Topľanský Leo ml. K.Ves A 5 17 3 14 16 : 46 17,65%
26 Horníková Henrieta Educo A 5 12 2 10 13 : 31 16,67%
27 Fratrič Gabriel DNV B 3 6 1 5 6 : 17 16,67%
28 Nekola Adam K.Ves A 8 31 5 26 31 : 85 16,13%
29 Freund Andrej Malacky A 3 7 1 6 7 : 20 14,29%
30 Piliar Jozef DNV B 2 8 1 7 4 : 22 12,50%
31 Sadák Marek Educo A 5 18 2 16 16 : 50 11,11%
32 Biksadský Marian Malacky A 3 11 1 10 10 : 30 9,09%
33 Ondrej Marián Educo A 3 12 1 11 10 : 33 8,33%
34 Jerzycki Gzregorz Educo A 5 15 1 14 14 : 44 6,67%
35 Bilský Ján DNV B 9 32 2 30 18 : 93 6,25%
36 Takáč Peter DNV B 6 18 1 17 6 : 52 5,56%
37 Prievozník Igor Spoje Ivánka C 5 20 1 19 21 : 59 5,00%
38 Kudják Ján Bernolákovo A 1 1 0 1 2 : 3 0,00%
39 Medňanský Ladislav Senec B 1 1 0 1 1 : 3 0,00%
40 Kytlica Peter Bernolákovo A 1 1 0 1 0 : 3 0,00%
41 Polakovič Milan K.Ves A 1 1 0 1 0 : 3 0,00%
42 Vyhnalík Juraj Spoje Ivánka B 1 1 0 1 0 : 3 0,00%
43 Zadubenec Branislav Ister A 1 2 0 2 2 : 6 0,00%
44 Holoda Július K.Ves A 2 2 0 2 0 : 6 0,00%
45 Kučera Peter DNV B 1 4 0 4 1 : 12 0,00%
46 Nemec Marek Malacky A 1 4 0 4 1 : 12 0,00%
47 Csémy Gabriel Senec B 1 4 0 4 0 : 12 0,00%
48 Kováčik Peter Spoje Ivánka C 1 4 0 4 0 : 12 0,00%
49 Mraffko Marcel Spoje Ivánka C 1 4 0 4 0 : 12 0,00%
50 Starovský Rudolf Spoje Ivánka B 3 5 0 5 1 : 15 0,00%
51 István Matej Educo A 3 7 0 7 6 : 21 0,00%
52 Bunček Štefan DNV B 4 8 0 8 1 : 24 0,00%
53 Vámoš Ľudovít Educo A 2 8 0 8 0 : 24 0,00%
54 Krebs Martin st. STK Pezinok B 3 9 0 9 4 : 27 0,00%
55 Kimlička Ondrej Malacky A 3 10 0 10 6 : 30 0,00%
56 Vitáloš Jaroslav st. STK Pezinok B 3 10 0 10 5 : 30 0,00%
57 Tolla Peter Spoje Ivánka B 7 17 0 17 4 : 51 0,00%
58 Herman Hugo DNV B 5 19 0 19 3 : 57 0,00%