| P.č. | Reg. Číslo | Priezvisko a meno | rok nar. | Rebríček | Úroveň rebríčka | Poznámka | platnosť R.P. |
| 1. | 05 138 | HAMRAN ANTON | 1982 | 170 | SR | 30.06.21 | |
| 2. | 06 434 | DRINKA RENÉ | 1990 | 172 | SR | 30.06.20 | |
| 3. | 05 748 | MACHÁŇ ROMAN | 1986 | 204 | SR | 30.06.20 | |
| 4. | 04 355 | ŠEVČÍK MARTIN | 1976 | 277 | SR | 30.06.21 | |
| 5. | 04 349 | ČAJKOVIČ ANDREJ | 1976 | 287 | SR | 30.06.19 | |
| 6. | 06 009 | BASÁR PETER | 1988 | 77 | KR | 30.06.17 | |
| 7. | 05 809 | STAROVSKÝ RUDOLF | 1987 | 190 | KR | 30.06.17 | |
| 8. | 00 728 | TOLLA PETER | 1952 | 278 | KR | 30.06.20 | |
| 9. | 12 536 | VYHNALÍK JURAJ | 1955 | 425 | KR | 30.06.17 |
