ml.ziaci
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 101
Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID | Rok narodenia |
---|---|---|---|---|
1 | Bystrický Šimon | ŠKST KARLOVA VES | 11835 | 2003 |
2 | Sokol Jan | STO SPOJE BRATISLAVA | 12714 | 2004 |
3 | Žirko Dominik | ŠKST KARLOVA VES | 13113 | 2006 |
4 | Ivančo Félix | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 10368 | 2003 |
5 | Švento Jakub | LOKOMOTÍVA VRÚTKY | 10386 | 2004 |
6 | Krajčovič Peter | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 10344 | 2003 |
7 | Čižmár Martin david | ŠKST KARLOVA VES | 13577 | 2004 |
8 | Veterník Jakub | TJ MEDOKÝŠ MARTIN - ĽADOVEŇ | 13051 | 2003 |
9 | Veterník Peter | TJ MEDOKÝŠ MARTIN - ĽADOVEŇ | 13052 | 2003 |
10 | Korman Radoslav | ŠKST ENERGODATA ŽILINA | 11363 | 2003 |
11 | Kokavec Pavol | KST RAKSIT | 13721 | 2009 |
12 | Žák Lukáš | KST RAKSIT | 13321 | 2006 |
13 | Ölvecký Tomáš | KST RAKSIT | 13320 | 2005 |
14 | Korinek Denis | OŠK ŠAR.MICHAĽANY | 12189 | 2004 |
15 | Bilský Michal | OŠK ŠAR.MICHAĽANY | 12190 | 2006 |
16 | Pečalka Nataniel | STK RADOĽA | 12813 | 2006 |
17 | Fojtík Matúš | STK RADOĽA | 11263 | 2005 |
18 | Sklenár Lukáš | STK 1.ZŠ VRÁBLE | 11986 | 2005 |
19 | Mudrák Alex | STK 1.ZŠ VRÁBLE | 11992 | 2005 |
20 | Kružic Tobias | STK 1.ZŠ VRÁBLE | 11987 | 2006 |
21 | Blaško Nikolas | ŠKST MICHALOVCE | 10381 | 2004 |
22 | Terezka Tomáš | ŠKST MICHALOVCE | 10809 | 2006 |
23 | Nguyen Manh hung | ŠKM TRENČÍN | 13564 | 2004 |
24 | Krajčovič Filip | TTC MAJCICHOV | 10444 | 2005 |
25 | Belopotočan Dávid | MSTK TVRDOŠÍN | 10389 | 2005 |
26 | Ballek Patrik | MSTK TVRDOŠÍN | 11455 | 2005 |
27 | Novák Adam | MSTK TVRDOŠÍN | 13122 | 2006 |
28 | Belopotočan Roman | MSTK TVRDOŠÍN | 10378 | 2004 |
29 | Kuruc Matúš | ŠKST KARLOVA VES | 13110 | 2005 |
30 | Kubala Nicolas | KST VIKTÓRIA TRNAVA | 10387 | 2005 |
31 | Klajber Adam | STO MOKRANCE | 10369 | 2003 |
32 | Németh Štefan | STK KOŠICE - ČAŇA | 11191 | 2003 |
33 | Hrčka Matúš | STK KOŠICE - ČAŇA | 10454 | 2004 |
34 | Palušek Samuel | STK KOŠICE - ČAŇA | 11192 | 2006 |
35 | Remeň Matúš | ŠKST TOPOĽČANY | 11782 | 2003 |
36 | Petrlík Juraj | ŠKST TOPOĽČANY | 10365 | 2003 |
37 | Pánsky Richard | ŠKST TOPOĽČANY | 11412 | 2003 |
38 | Šutiak Samuel | ŠKST TOPOĽČANY | 10441 | 2005 |
39 | Gašparík Jakub | ŠKST TOPOĽČANY | 10388 | 2005 |
40 | Budinský Daniel | STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY | 10690 | 2003 |
41 | Micheľ Peter | TZO BYTČA | 13851 | 2003 |
42 | Pšenka Martin | MKST NOVÁ DUBNICA | 12416 | 2004 |
43 | Lackovič Oliver | STK RYBNÍK | 13147 | 2006 |
44 | Goda Patrik | STK RYBNÍK | 12721 | 2005 |
45 | Klein Richard | STK RYBNÍK | 13608 | 2006 |
46 | Delinčak Filip | MSK ČADCA | 10342 | 2003 |
47 | Kapusta Michal | MSK ČADCA | 10385 | 2004 |
48 | Goldír Jakub | MSK ČADCA | 10964 | 2005 |
49 | Šramo Radoslav | MSK ČADCA | 10963 | 2005 |
50 | Kállay Fedor | MSK ČADCA | 11508 | 2004 |
51 | Badura Martin | MSK ČADCA | 12325 | 2003 |
52 | Piala Marián | MSK ČADCA | 11428 | 2004 |
53 | Škola Marek | MSK ČADCA | 12925 | 2004 |
54 | Kubjatko Samuel | MSK ČADCA | 11323 | 2006 |
55 | Švarc Tomáš | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13354 | 2006 |
56 | Kasanický Filip | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13475 | 2005 |
57 | Penkala Matúš | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13809 | 2004 |
58 | Herman Hugo | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13351 | 2005 |
59 | Kulina Adam | MKST NOVÁ DUBNICA | 13548 | 2003 |
60 | Palieska Marek | MKST NOVÁ DUBNICA | 13429 | 2005 |
61 | Baláž Matej | ŠKST KARLOVA VES | 13968 | 2007 |
62 | Koválovský Marek | ŠKST KARLOVA VES | 13970 | 2005 |
63 | Doubek Kristian | ŠKST KARLOVA VES | 12868 | 2003 |
64 | Paľko Kamil | MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU | 10888 | 2003 |
65 | Pavolko Juraj | MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU | 11136 | 2004 |
66 | Tkáč Matej | MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU | 10752 | 2004 |
67 | Maurer Michal | STO VALALIKY | 10530 | 2005 |
68 | Pach Kamil | STO VALALIKY | 10480 | 2003 |
69 | Sepeši Luca | STO VALALIKY | 12760 | 2007 |
70 | Németh Juraj | STO VALALIKY | 12359 | 2006 |
71 | Martinka Samuel | ŠK ŠOG NITRA | 13164 | 2003 |
72 | Štiblický Dominik | KST PLUS40 TREBIŠOV | 12748 | 2005 |
73 | Slivka Jakub | KERAMING - KUBRAN TRENČÍN | 11818 | 2004 |
74 | Šimunek Branko | TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY | 10383 | 2004 |
75 | Mucha Matúš | KST DRIVE TR. JASTRABIE | 10484 | 2005 |
76 | Panáček Dušan | KST DRIVE TR. JASTRABIE | 10372 | 2003 |
77 | Panáček Tomáš | KST DRIVE TR. JASTRABIE | 10486 | 2006 |
78 | Haulík Manuel | TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY | 13664 | 2003 |
79 | France Roman | TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY | 13795 | 2005 |
80 | Daráž Filip | TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY | 12297 | 2003 |
81 | Csermák Alexander | TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY | 10428 | 2003 |
82 | Barčiak Boris | TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY | 11730 | 2003 |
83 | Gabriš Daniel | STK PC TRENČ.TEPLÁ | 13060 | 2003 |
84 | Bognár Matúš | STO VEĽKÝ BIEL | 13457 | 2006 |
85 | Žemla Matúš | STO VEĽKÝ BIEL | 13458 | 2005 |
86 | Lukáš Erik | STO VEĽKÝ BIEL | 13455 | 2005 |
87 | Pomšár Dominik | STO VEĽKÝ BIEL | 13460 | 2003 |
88 | Biró András | GASTO METALFIN GALANTA | 10692 | 2004 |
89 | Petrovský Matej | GASTO METALFIN GALANTA | 13106 | 2004 |
90 | Dugovič Simon | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13750 | 2007 |
91 | Gombala Samuel | STK LUČENEC - KALINOVO | 12322 | 2006 |
92 | Kulich Ivan | STK LUČENEC - KALINOVO | 11626 | 2005 |
93 | Bilka Pavol | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13547 | 2006 |
94 | Svoboda Michal | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13546 | 2006 |
95 | Bartoš Viktor | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13452 | 2007 |
96 | Kohút Viktor | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13451 | 2003 |
97 | Hauptvogel Martin | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13675 | 2007 |
98 | Nemček Patrik | STK PROPRIA KÚTY | 11640 | 2005 |
99 | Bunček Štefan | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 11802 | 2006 |
100 | Kucmen Richard | MSK MALACKY | 12695 | 2004 |
101 | Višňovec Samuel | LOKOMOTÍVA VRÚTKY | 10351 | 2003 |
ml.ziacky
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 46
Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID | Rok narodenia |
---|---|---|---|---|
1 | Bilkovičová Sára | MSK MALACKY | 11133 | 2005 |
2 | Krebsová Barbora | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 11166 | 2005 |
3 | Slobodníková Hana | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 10360 | 2003 |
4 | Vargová Silvia | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 13025 | 2003 |
5 | Korečková Ella | OŠK ŠAR.MICHAĽANY | 12966 | 2004 |
6 | Ivančáková Simona | ŠKST SPIŠSKÉ VLACHY | 12350 | 2005 |
7 | Palaštyová Nikola | STK RADOĽA | 12117 | 2004 |
8 | Šinkarová Monika | ŠKST MICHALOVCE | 10391 | 2005 |
9 | Dudová Emma | ŠKST MICHALOVCE | 12105 | 2004 |
10 | Zemková Adela | ŠKM TRENČÍN | 12449 | 2003 |
11 | Nguyen Thi my anh | ŠKM TRENČÍN | 12450 | 2005 |
12 | Ferenčíková Sára | MSTK TVRDOŠÍN | 11454 | 2005 |
13 | Drbiaková Karin | MSTK TVRDOŠÍN | 12425 | 2005 |
14 | Lelkesová Nikola | ŠKST KARLOVA VES | 13969 | 2005 |
15 | Darovcová Nina | ŠKST KARLOVA VES | 13111 | 2007 |
16 | Urbanovská Viktória | KST VIKTÓRIA TRNAVA | 11235 | 2004 |
17 | Porubänová Nina | STK KOŠICE - ČAŇA | 10742 | 2004 |
18 | Lacenová Renáta | ŠKST TOPOĽČANY | 10521 | 2003 |
19 | Illášová Adriana | ŠKST TOPOĽČANY | 11426 | 2004 |
20 | Činčurová Ema | ŠKST TOPOĽČANY | 11784 | 2005 |
21 | Igazová Martina | ŠKST TOPOĽČANY | 11723 | 2006 |
22 | Wallenfelsová Aneta | TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA | 12335 | 2006 |
23 | Štullerová Eliška | STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY | 10689 | 2005 |
24 | Müllerová Ema | STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY | 11777 | 2005 |
25 | Balúchová Adriana | STK RYBNÍK | 11648 | 2003 |
26 | Chorvátová Dominika | STK RYBNÍK | 12291 | 2004 |
27 | Potocká Patrícia | STK RYBNÍK | 11647 | 2004 |
28 | Švecová Denisa | STK RYBNÍK | 13148 | 2003 |
29 | Vinczeová Laura | MKST NOVÁ DUBNICA | 12463 | 2005 |
30 | Šelingová Lucia | MKST NOVÁ DUBNICA | 12417 | 2005 |
31 | Solíková Barbora | MKST NOVÁ DUBNICA | 12462 | 2005 |
32 | Veselá Karin | ŠKST KARLOVA VES | 13578 | 2005 |
33 | Andrejkovičová Natália | STO VALALIKY | 10493 | 2004 |
34 | Čulková Simona | STO VALALIKY | 11875 | 2005 |
35 | Némethová Nina | STO VALALIKY | 12759 | 2007 |
36 | Sórádová Svetlana | ŠK ŠOG NITRA | 11489 | 2003 |
37 | Janoková Viktoria | KST PLUS40 TREBIŠOV | 10941 | 2003 |
38 | Horváthová Rebecca sarah | TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY | 10376 | 2003 |
39 | Višňovská Nina | TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY | 10777 | 2003 |
40 | Mokryšová Paulina | TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY | 12852 | 2005 |
41 | Zajačková Lucia | KST DRIVE TR. JASTRABIE | 10363 | 2003 |
42 | Svitanová Zuzana | STK PC TRENČ.TEPLÁ | 10778 | 2004 |
43 | Beskidová Katarína | GASTO METALFIN GALANTA | 12938 | 2006 |
44 | Wiltschková Dominika | GASTO METALFIN GALANTA | 10691 | 2006 |
45 | Jajcayová Kristína | ŠKST KARLOVA VES | 12195 | 2005 |
46 | Stankovičová Hana | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13454 | 2008 |
Rozhodca
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 17
Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID |
---|---|---|---|
1 | racko boris | ||
2 | KLEBERC Valen | ||
3 | Tomáš Novák | ||
4 | Darmoš ľubomír | ||
5 | Kondel Vladimír | ||
6 | Thomasova Elena | ||
7 | Ivančo Radek | ||
8 | Čermák Ludovit | ||
9 | Tomič Peter | 0 | |
10 | Kovácsová Viktória | ||
11 | Štefek Martin | ||
12 | Hamran Matej | ||
13 | Haringová Monika | ||
14 | Haringová Zuzana | ||
15 | Lelkeš Richard | ||
16 | ján havalík | ||
17 | huhuhvibugfo |