Otvorená
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 74
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID |
|---|---|---|---|
| 1 | Štetka Matej | STK ČATAJ | 7129 |
| 2 | Bohuš Aurel | STO VEĽKÉ ÚĽANY | 5147 |
| 3 | Kovács Peter | STO Blatné | |
| 4 | Bauer Stanislav | Bachova - neregistrovaní | |
| 5 | Fukas Rastislav | STK BLATNÉ | 4146 |
| 6 | Nagy Karol | TTC MAJCICHOV | 1315 |
| 7 | Mihalský René | STO Veľké Uľany | |
| 8 | Gallus Peter | Educo | |
| 9 | Polák Martin | ŠK Ister | |
| 10 | Grega Roland | ŠK ISTER BRATISLAVA | 5433 |
| 11 | Červeň Pavol | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 4377 |
| 12 | Račko Boris | Slovenský Grob | |
| 13 | Stračár Peter | STK NITRA 08 | 3647 |
| 14 | Truska Andrej | STK NITRA 08 | 11579 |
| 15 | Lacko Viktor | STK LUŽIANKY | 13631 |
| 16 | Škuril Michal | GASTO METALFIN GALANTA | 5144 |
| 17 | Sýkora Juraj | KERAMING - KUBRAN TRENČÍN | 5574 |
| 18 | Prievoznik Igor | STK Ivanka pri Dunaji | |
| 19 | Križanovič Kristián | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 6672 |
| 20 | Križanovič Vojtech | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 2577 |
| 21 | Vavro Branislav | SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO | |
| 22 | Hegedüš Michal | ŠK ISTER BRATISLAVA | 5214 |
| 23 | Barta Peter | SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO | 12595 |
| 24 | Kalina Branislav | GASTO METALFIN GALANTA | 8081 |
| 25 | Mička Bohumil | OŠK DUN.LUŽNÁ | 10698 |
| 26 | Kapustík Peter | OŠK DUN.LUŽNÁ | 10697 |
| 27 | Káčer Martin | ŠKST Karlova Ves | |
| 28 | Jaššo Miroslav | ŠKST FEROMAX BRATISLAVA | |
| 29 | Kováč Jaroslav | Most | |
| 30 | Haluška Ján | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 4113 |
| 31 | Brychta Eduard | ŠK ISTER BRATISLAVA | 2097 |
| 32 | Horváth Vojtech | STK Blatné | |
| 33 | Záhorský Milan | STC TJ ČAB | 13535 |
| 34 | Brown Anthony | Pezinok | |
| 35 | Valovič Peter | STK Blatné | |
| 36 | Komorný Miroslav | TJ OSTK ŠPAČINCE | 3356 |
| 37 | Čupík Miloslav | TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA | 6216 |
| 38 | Jedlička Matúš | STO SVÄTÝ JUR | 12717 |
| 39 | Kondakor Ladislav | Gasto Metalfin GAlanta | |
| 40 | Uherčík Samuel | STO SVÄTÝ JUR | 12716 |
| 41 | Bardon jozef | ŠK III. ZŠ Hlohovec | |
| 42 | Čech Rudolf | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 1653 |
| 43 | galovic Miroslav | OŠK Slovensky Grob | |
| 44 | Šimončič Martin | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 3548 |
| 45 | Miko Jaroslav | STK Viktória Petržalka | |
| 46 | Pajonk Peter | STK Viktória Petržalka | |
| 47 | Purtschy Fridrich | STK Viktória Petržalka | |
| 48 | Eiterich Thorsten | STK Viktória Petržalka | |
| 49 | Podobný Jozef | STK Viktória Petržalka | |
| 50 | Fukas Stefan | neregistrovany | |
| 51 | Sokol Jan | STO SPOJE BRATISLAVA | 12714 |
| 52 | Sokol Jan st. | STO SPOJE BRATISLAVA | 13319 |
| 53 | Henc Marian | ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA | 4048 |
| 54 | Lukacovic Mario | Stk trakovice | |
| 55 | Kveták Rastislav | ŠK ISTER BRATISLAVA | 4388 |
| 56 | Macháň Roman | STK IVÁNKA PRI DUNAJI | 5748 |
| 57 | Sadák Marek | EDUCO PETRŽALKA | 12546 |
| 58 | Mezei Roman | Stk senec | |
| 59 | Ftomin Andrej | STK PP DUNAJSKÁ STREDA | 4724 |
| 60 | Lelkes Tibor | Veľké Blahovo | |
| 61 | Turian Richard | STO SVÄTÝ JUR | 3047 |
| 62 | Deák Dominik | Gasto Metalfin Galanta | |
| 63 | Školík Jaroslav | STO SPOJE BRATISLAVA | 3213 |
| 64 | Harenčár Martin | TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA | 2083 |
| 65 | Crkoň Jozef | STK Blatné | |
| 66 | Kytlica Peter | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 5417 |
| 67 | Kundrák Branislav | TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA | 6096 |
| 68 | Medňanský Alexander | STK SENEC | 5219 |
| 69 | Masaryk Michal | STK ČATAJ | 1314 |
| 70 | Rehák Marek | STK NITRA 08 | 5071 |
| 71 | Kaľavská Barbora | STK NITRA 08 | 12103 |
| 72 | Čaprda Samuel | ŠKST POĽNÝ KESOV | 11950 |
| 73 | Mark Mark | VCAgXTEVyWLs | |
| 74 | GoldenTabs GoldenTabs | mvhknTyK |
