Muži
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 38
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikluščák Pavel | ŠKST KARLOVA VES | 1861 |
| 2 | Vojkovič Adam | STK VIKTÓRIA PETRŽALKA | 6722 |
| 3 | Šporer Juraj | STK VIKTÓRIA PETRŽALKA | 14223 |
| 4 | Sýkora Juraj | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 5574 |
| 5 | Salanci Pavol | EDUCO PETRŽALKA | 14617 |
| 6 | Novotný Jakub | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 9800 |
| 7 | Kytlica Peter | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 5417 |
| 8 | Bandík Michal | ŠK Ister Bratislava | |
| 9 | Frčo Miloš | STK SENEC | 7779 |
| 10 | Hatvany Dominik | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | |
| 11 | Grega Roland | ŠK ISTER BRATISLAVA | 5433 |
| 12 | Kvetak Rastislav | Ister | |
| 13 | Valkár Michal | EDUCO PETRŽALKA | 5930 |
| 14 | Vrbický Jaroslav | STO IM GALVANIHO | 13924 |
| 15 | Murín Juraj | STO IM GALVANIHO | 13925 |
| 16 | Litavský Martin | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 7767 |
| 17 | Eiterich Thorsten | STK VIKTÓRIA PETRŽALKA | 4247 |
| 18 | Kudják Ján | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 4941 |
| 19 | Medňanský Alexander | STK SENEC | 5219 |
| 20 | Harenčár Martin | TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA | 2083 |
| 21 | Horňák Tomáš | EDUCO PETRŽALKA | 12900 |
| 22 | Kovanič Kristián | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 8765 |
| 23 | Basár Peter | STO SPOJE BRATISLAVA | 6009 |
| 24 | Macháň Roman | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 5748 |
| 25 | Nenčev Michal | STK SENEC | 11960 |
| 26 | Nikolaev Mikhail | STK VIKTÓRIA PETRŽALKA | 16671 |
| 27 | Jezycki Grzegorz | EDUCO PETRŽALKA | 12541 |
| 28 | Holoda Július | ŠKST KARLOVA VES | 51 |
| 29 | Lipták Andrej | STO SPOJE BRATISLAVA | 4679 |
| 30 | Kleman Ondrej | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 5856 |
| 31 | Hegedüš Michal | ŠK ISTER BRATISLAVA | 5214 |
| 32 | Drobný Jakub | ŠK ISTER BRATISLAVA | 7817 |
| 33 | Haluška Ján | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 4113 |
| 34 | Hutka Adam | ŠKP pri APZ BRATISLAVA | 5503 |
| 35 | Laudis Dusan | ŠKP Bratislava | |
| 36 | Minka Jozef | STO SPOJE BRATISLAVA | 3971 |
| 37 | Svetík Michal | STO SPOJE BRATISLAVA | 15250 |
| 38 | Kundrák Branislav | TJ ŠTADIÓN BRATISLAVA | 6096 |
Ženy
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 2
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID |
|---|---|---|---|
| 1 | Horníková Henrieta | EDUCO PETRŽALKA | 7960 |
| 2 | Gillányiová Jana | EDUCO PETRŽALKA | 12543 |
Štvorhra mužov
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 12
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID |
|---|---|---|---|
| 1 | Juraj Šporer Adam Vojkovič | STK VIKTÓRIA PETRŽALKA | 14223 |
| 2 | Burik Salanci | EDUCO PETRŽALKA | 14617 |
| 3 | Roland Grega Michal Bandik | ŠK Ister Bratislava | |
| 4 | Hatvany Dominik Sýkora Juraj | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | |
| 5 | Juraj Murín Jaroslav Vrbický | STO IM GALVANIHO | 13924 |
| 6 | Kudják Ján Litavský Martin | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 7767 |
| 7 | Kristián Kovanič Jakub Novotný | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 9800 |
| 8 | Jeżycki Grzegorz Valkár Michal | EDUCO PETRŽALKA | |
| 9 | Július Holoda Pavel Mikluščák | skst karlova ves | |
| 10 | Gabriel Csémy Tamás Horváth | STK SENEC | 16318 |
| 11 | Kleman Ondrej Macháň Roman | Devínska - Bernolákovo | |
| 12 | Hegeduš Michal Drobný jakub | ŠK ISTER BRATISLAVA | 7817 |
Štvorhra žien
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 1
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana Gillányiová Henrieta Horníková | Educo Petržalka |
Zmiešaná štvorhra
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 18
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Mikluščák Monika Klimová | skst karlova ves | |
| 2 | Pavol Salanci Jana Gillányiová | Educo | |
| 3 | Michal Valkár Henrieta Horníková | Educo Petržalka | |
| 4 | KyActVhINp lFpdHnCmUI | alIonqEhprwY | |
| 5 | XszjGpbaoVUBmC ZzeJqHtWwM | CrvoUNyRGcAY | |
| 6 | IbMwaBjkWhugf eEzUlVyrcCPTHBL | WJmkXCQGj | |
| 7 | xjWuVyOf BLDiAovKk | uplPBnGyYhgc | |
| 8 | yXGRHgkNpL BczMVgNAvYat | WxdmPvzn | |
| 9 | kzCRSLFKmEAwq yKGpsUfhmRYZz | aOHmJRtCM | |
| 10 | AWNOyngRce dFMEpskqhKaDi | lfiOcRwm | |
| 11 | wktOEAMqJy RClbzcHUPTXVs | AhESqkbZ | |
| 12 | WFJedHgxqOzGN bColneZtyxw | StQEohRgcuYTav | |
| 13 | nbqIZSFCOyKxldh hDJkIzndMjX | xTwKptERyNH | |
| 14 | AmtjeyEQLPRkMD TnvRyiWdBxCAja | QluXVndYwSH | |
| 15 | tNmwlrxYU tWEyLKNFBxZ | FCYWnuUsGyLdVjTS | |
| 16 | IkTfniGMurve HGuexDzfoONk | jFSmcuAkC | |
| 17 | tNvukcKbOGQCg agnlixPJmVjXNpek | YTvHFwZWy | |
| 18 | rGzjBfvRMmsgDEx QBbESUwAGTVkJmOd | DmGKMyzIutNYSL |
