Mladšie žiačky
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 22
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID | Rok narodenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vargová Silvia | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 13025 | 2003 |
| 2 | Krebsová Barbora | STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK | 11166 | 2005 |
| 3 | Lelkesová Nikola | ŠKST KARLOVA VES | 13969 | 2005 |
| 4 | Darovcová Nina | ŠKST KARLOVA VES | 13111 | 2007 |
| 5 | Urbanovská Viktória | KST VIKTÓRIA TRNAVA | 11235 | 2004 |
| 6 | Pokorná Karolína | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 13530 | 2005 |
| 7 | Veselá Karin | ŠKST KARLOVA VES | 13578 | 2005 |
| 8 | Majerčinová Lenka | GASTO METALFIN GALANTA | 13697 | 2008 |
| 9 | Hamarová Sofia | GASTO METALFIN GALANTA | 12935 | 2008 |
| 10 | Luptáková Lucia | GASTO METALFIN GALANTA | 12994 | 2004 |
| 11 | Wiltschková Dominika | GASTO METALFIN GALANTA | 10691 | 2006 |
| 12 | Sčuryová Lucia | GASTO METALFIN GALANTA | 12934 | 2006 |
| 13 | Jajcayová Kristína | ŠKST KARLOVA VES | 12195 | 2005 |
| 14 | Bilačičová Kristína | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13450 | 2005 |
| 15 | Stankovičová Hana | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13454 | 2008 |
| 16 | Čapkovičová Lucia | STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE | 11540 | 2003 |
| 17 | Kovárová Dominika | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 10518 | 2003 |
| 18 | Krajčovičová Petronela | TTC MAJCICHOV | 12629 | 2009 |
| 19 | Dominová Ema | TTC MAJCICHOV | 13248 | 2008 |
| 20 | Drobová Veronika | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 11801 | 2004 |
| 21 | Puškárová Lucia | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13356 | 2007 |
| 22 | Némethová Noemi | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13954 | 2004 |
Mladší žiaci
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 46
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID | Rok narodenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Jan | STO SPOJE BRATISLAVA | 12714 | 2004 |
| 2 | Bystrický Šimon | ŠKST KARLOVA VES | 11835 | 2003 |
| 3 | Žirko Dominik | ŠKST KARLOVA VES | 13113 | 2006 |
| 4 | Čižmár Martin david | ŠKST KARLOVA VES | 13577 | 2004 |
| 5 | Stolárik Marek | ŠKST KARLOVA VES | 13842 | 2006 |
| 6 | Kuruc Matúš | ŠKST KARLOVA VES | 13110 | 2005 |
| 7 | Kubala Nicolas | KST VIKTÓRIA TRNAVA | 10387 | 2005 |
| 8 | Mikulec Michal | OŠK SLOVENSKÝ GROB | 13531 | 2005 |
| 9 | Baláž Matej | ŠKST KARLOVA VES | 13968 | 2007 |
| 10 | Koválovský Marek | ŠKST KARLOVA VES | 13970 | 2005 |
| 11 | Doubek Kristian | ŠKST KARLOVA VES | 12868 | 2003 |
| 12 | Krajčovič Peter | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 10344 | 2003 |
| 13 | Brenessel Daniel | T-CLUB OSTROV | 10972 | 2004 |
| 14 | Bognár Matúš | STO VEĽKÝ BIEL | 13457 | 2006 |
| 15 | Žemla Matúš | STO VEĽKÝ BIEL | 13458 | 2005 |
| 16 | Lukáš Erik | STO VEĽKÝ BIEL | 13455 | 2005 |
| 17 | Pomšár Dominik | STO VEĽKÝ BIEL | 13460 | 2003 |
| 18 | Lupták Tomáš | GASTO METALFIN GALANTA | 12995 | 2006 |
| 19 | Tuška Adam | GASTO METALFIN GALANTA | 13702 | 2006 |
| 20 | Biró András | GASTO METALFIN GALANTA | 10692 | 2004 |
| 21 | Kvočka Branislav | GASTO METALFIN GALANTA | 13701 | 2003 |
| 22 | Kvočka Lukáš | GASTO METALFIN GALANTA | 13699 | 2009 |
| 23 | Petrovský Matej | GASTO METALFIN GALANTA | 13106 | 2004 |
| 24 | Bilka Pavol | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13547 | 2006 |
| 25 | Svoboda Michal | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13546 | 2006 |
| 26 | Bartoš Viktor | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13452 | 2007 |
| 27 | Hauptvogel Martin | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13675 | 2007 |
| 28 | Saxa Šimon | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13676 | 2007 |
| 29 | Liška Dušan | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13674 | 2007 |
| 30 | Hyža Tomáš | STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE | 11539 | 2003 |
| 31 | Matovič Tomáš | STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE | 12720 | 2003 |
| 32 | Nemček Patrik | STK PROPRIA KÚTY | 11640 | 2005 |
| 33 | Kmoško Oliver | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 10677 | 2005 |
| 34 | Kotesa Sebastian | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 11590 | 2005 |
| 35 | Krajčovič Filip | TTC MAJCICHOV | 10444 | 2005 |
| 36 | Sládkovič Ján | TTC MAJCICHOV | 11429 | 2005 |
| 37 | Bunček Štefan | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 11802 | 2006 |
| 38 | Herman Hugo | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13351 | 2005 |
| 39 | Kasanický Filip | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13475 | 2005 |
| 40 | Godál Milan | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13357 | 2008 |
| 41 | Godál Patrik | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13358 | 2005 |
| 42 | Piovarči Oliver | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13806 | 2006 |
| 43 | Penkala Matúš | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 13809 | 2004 |
| 44 | Ódor Adam | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 12798 | 2009 |
| 45 | Kucmen Richard | MSK MALACKY | 12695 | 2004 |
| 46 | Okoličany Andrej | PST STUPAVA | 11034 | 2004 |
Dorastenci
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 29
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID | Rok narodenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dužek David | STO SPOJE BRATISLAVA | 12715 | 2002 |
| 2 | Jedlička Matúš | STO SVÄTÝ JUR | 12717 | 1998 |
| 3 | Lengyel Alex | ŠKST KARLOVA VES | 13843 | 2002 |
| 4 | Novotný Leonard | ŠKST KARLOVA VES | 10291 | 2002 |
| 5 | Gregor Jakub | ŠKST KARLOVA VES | 10912 | 2001 |
| 6 | Sucha Tomáš | ŠKST KARLOVA VES | 10226 | 2001 |
| 7 | Kadlec Adam | ŠKST KARLOVA VES | 11837 | 2001 |
| 8 | Pivko Lukáš | ŠKST KARLOVA VES | 9776 | 1999 |
| 9 | Mikluščák Benjamín | ŠKST KARLOVA VES | 10336 | 2002 |
| 10 | Kolenčík Matúš | ŠKST KARLOVA VES | 11111 | 2002 |
| 11 | Bognár Ondrej | STO VEĽKÝ BIEL | 13474 | 1999 |
| 12 | Mészáros Kevin | GASTO METALFIN GALANTA | 12693 | 2000 |
| 13 | Šantavý Michal | MSTK LEOPOLDOV | 9714 | 1999 |
| 14 | Šantavý Matúš | MSTK LEOPOLDOV | 10101 | 2000 |
| 15 | Čech Viktor | MSTK LEOPOLDOV | 12649 | 2002 |
| 16 | Ďurák Tibor | MSTK LEOPOLDOV | 12650 | 2002 |
| 17 | Varga Kristian | MSTK LEOPOLDOV | 9624 | 1998 |
| 18 | Bilka Michal | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13673 | 2002 |
| 19 | Stankovič Samuel | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13453 | 2002 |
| 20 | Liďák Samuel | SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA | 13448 | 2002 |
| 21 | Bohumel Lukáš | STO SVÄTÝ JUR | 13846 | 2000 |
| 22 | Bohumel Samuel | STO SVÄTÝ JUR | 13847 | 2000 |
| 23 | Matovič Martin | STK ŠK BLAVA JASL.BOHUNICE | 9823 | 1999 |
| 24 | Kmoško Samuel | ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN | 10068 | 2000 |
| 25 | Kollár Richard | TTC MAJCICHOV | 10124 | 2000 |
| 26 | Púčik Timotej | OŠK ZAVAR | 10473 | 2000 |
| 27 | Hambálek Viktor | ŠKST KARLOVA VES | 11478 | 2001 |
| 28 | Hlavatý Samuel | ŠKST KARLOVA VES | 11228 | 2001 |
| 29 | Takáč Jakub | STK DEVÍNSKA NOVÁ VES | 9681 | 1998 |
Dorastenky
V zozname sa zobrazujú iba hráči schválení administrátorom.
Počet prihlásených: 8
| Por. č. | Meno a priezvisko | Klub | SSTZ ID | Rok narodenia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belianska Sarah | STO SPOJE BRATISLAVA | 9809 | 1999 |
| 2 | Pradličková Hana | MSK MALACKY | 10092 | 2000 |
| 3 | Michalovičová Vanda | MSK MALACKY | 9654 | 1998 |
| 4 | Brenesselová Alžbeta | T-CLUB OSTROV | 10966 | 1999 |
| 5 | Gašparíková Lucia | TTC MAJCICHOV | 10459 | 2002 |
| 6 | Erdélska Michaela | PST STUPAVA | 9911 | 1999 |
| 7 | Švajdlenková Laura | PST Stupava | 2001 | |
| 8 | Liptáková Nikoleta | ŠK VATEK BERNOLÁKOVO | 10267 | 2001 |
