4.Liga -Súpiska

Slovenský  stolnotenisový zväz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S Ú P I S K A   D R U Ž S T V A

                 
  Oddiel - klub :         STO SPOJE BRATISLAVA Družstvo: D  
                 
  Okres:  BRATISLAVA     Kraj:  BRATISLAVA  
                 
        Kategória     od do
  Platí pre súťaž          4.LIGA MUŽI BA kraj   01.09.2021 30.06.2022
                 
  P.č. Reg. Číslo Priezvisko a meno rok nar. Rebríček Úroveň rebríčka Poznámka platnosť R.P.
  1. 04 349 ČAJKOVIČ ANDREJ 1976 101 KR   30.06.2024
  2. 04 693 HRÚZIK PAVOL 1979 102 KR   30.06.2026
  3. 12 714 SOKOL JAN ML. 2004 118 KR   30.06.2024
  4. 01 861 MIKLUŠČÁK PAVEL 1961 126 KR   30.06.2024
  5. 10 267 LIPTÁKOVÁ NIKOLETA 2001 128 KR   30.06.2026
  6. 12 715 DUŽEK DAVID 2002 131 KR   30.06.2024
  7. 03 971 MINKA JOZEF 1974 142 KR   30.06.2023
  8. 07 574 NEMČEK LUKÁŠ 1993 144 KR   30.06.2022
  9. 11 820 SIMAN JAROSLAV 1995 149 KR   30.06.2024
  10. 12 513 LELKEŠ RICHARD 1998 161 KR   30.06.2024
  11. 04 711 VÁROŠ MARTIN 1979 195 KR   30.06.2025
  12. 00 051 HOLODA JÚLIUS 1938 200 KR   30.06.2026
  13. 11 478 HAMBÁLEK VIKTOR 2001 215 KR   30.06.2026
  14. 13317 DUŽEK PATRIK 1973 273 KR   30.06.2025
  15. 15395 MIČKA LUKÁŠ 2005 371 KR   30.06.2023
  16. 15396 VALO MICHAL 2007 377 KR   30.06.2023
  17. 15825 VISKUP RICHARD 2008 394 KR   30.06.2023
  18. 05 719 HAMRAN MATEJ 1986 999     30.06.2023
  19. 00 450 KONDEL VLADIMÍR 1949 999     30.06.2022
  20. 17 808 GÁLIK MARTIN 1989 999     30.06.2025
                 
                 
  Funkcionári Priezvisko a Meno   Kvalifikácia   Adresa telefón
  Tréner: Hamran Anton A Hubeného 48, Bratislava 0905548533
  Organ.prac.:  Nemček Lukáš   Bieloruská 40, Bratislava, 82106 0949763826
         V                                                 Bratislave dňa 01.09.2021