Slovenský stolnotenisový zväz |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S Ú P I S K A D R U Ž S T V A |
||||||||
| Oddiel - klub : | STO SPOJE BRATISLAVA | Družstvo: | C | |||||
| Okres: | BRATISLAVA | Kraj: | BRATISLAVA | |||||
| Kategória | od | do | ||||||
| Platí pre súťaž | 3.LIGA | MUŽI BA kraj | 01.09.2021 | 30.06.2022 | ||||
| P.č. | Reg. Číslo | Priezvisko a meno | rok nar. | Rebríček | Úroveň rebríčka | Poznámka | platnosť R.P. | |
| 1. | 06 009 | BASÁR PETER | 1988 | 59 | 30.06.2022 | |||
| 2. | 06 208 | KÁČER MARTIN | 1989 | 73 | 30.06.2025 | |||
| 3. | 04 903 | VÁROŠ JURAJ | 1980 | 77 | 30.06.2026 | |||
| 4. | 06 787 | KMEŤOVÁ MONIKA | 1991 | 79 | 30.06.2022 | |||
| 5. | 04 349 | ČAJKOVIČ ANDREJ | 1976 | 101 | 30.06.2024 | |||
| 6. | 04 693 | HRÚZIK PAVOL | 1979 | 102 | 30.06.2026 | |||
| 7. | 12 714 | SOKOL JAN ML. | 2004 | 118 | 30.06.2024 | |||
| 8. | 01 861 | MIKLUŠČÁK PAVEL | 1961 | 126 | 30.06.2024 | |||
| 9. | 10 267 | LIPTÁKOVÁ NIKOLETA | 2001 | 128 | 30.06.2026 | |||
| 10. | 12 715 | DUŽEK DAVID | 2002 | 131 | 30.06.2024 | |||
| 11. | 03 971 | MINKA JOZEF | 1974 | 142 | 30.06.2023 | |||
| 12. | 07 574 | NEMČEK LUKÁŠ | 1993 | 144 | 30.06.2022 | |||
| 13. | 15 250 | SVETÍK MICHAL | 2006 | 256 | 30.06.2023 | |||
| 14. | 15 396 | VALO MICHAL | 2007 | 377 | 30.06.2023 | |||
| 14. | 11 845 | MARTINKA MATÚŠ | 1981 | 999 | 30.06.2023 | |||
| Funkcionári | Priezvisko a Meno | Kvalifikácia | Adresa | telefón | ||||
| Tréner: | Hamran Anton | A | Hubeného 48, Bratislava | 0905548533 | ||||
| Organ.prac.: | Andrej Čajkovič | Závodná 3/C , Bratislava 821 06 | 0944200612 | |||||
| V | Bratislave | dňa | 01.09.2021 | |||||
