Slovenský stolnotenisový zväz |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S Ú P I S K A D R U Ž S T V A |
||||||||
| Oddiel - klub : | STO SPOJE BRATISLAVA | Družstvo: | B | |||||
| Okres: | BRATISLAVA | Kraj: | BRATISLAVA | |||||
| Kategória | od | do | ||||||
| Platí pre súťaž | 2.LIGA | MUŽI BA kraj | 01.09.2021 | 30.06.2022 | ||||
| P.č. | Reg. Číslo | Priezvisko a meno | rok nar. | Rebríček | Úroveň rebríčka | Poznámka | platnosť R.P. | |
| 1. | 04 679 | LIPTÁK ANDREJ | 1979 | 17 | KR | 30.06.2026 | ||
| 2. | 05 509 | VRBA FRANTIŠEK | 1985 | 37 | KR | 30.06.2025 | ||
| 3. | 06 387 | BARTOVIČ ADAM | 1989 | 48 | SR | 30.06.2024 | ||
| 4. | 11 989 | SZOLNOKI KRISTIÁN | 2002 | 307 | SR | 30.06.2023 | ||
| 5. | 06 009 | BASÁR PETER | 1988 | 59 | KR | 30.06.2022 | ||
| 6. | 06 208 | KÁČER MARTIN | 1989 | 73 | KR | 30.06.2025 | ||
| 7. | 04 903 | VÁROŠ JURAJ | 1980 | 77 | KR | 30.06.2026 | ||
| 8. | 06 787 | KMEŤOVÁ MONIKA | 1991 | 79 | KR | 30.06.2022 | ||
| 9. | 04 349 | ČAJKOVIČ ANDREJ | 1976 | 101 | KR | 30.06.2024 | ||
| 10. | 04 693 | HRÚZIK PAVOL | 1979 | 102 | KR | 30.06.2026 | ||
| 11. | 12 714 | SOKOL JAN ML. | 2004 | 118 | KR | 30.06.2024 | ||
| 12. | 01 861 | MIKLUŠČÁK PAVEL | 1961 | 126 | KR | 30.06.2024 | ||
| 13. | 11 820 | SIMAN JAROSLAV | 1995 | 149 | KR | 30.06.2024 | ||
| 14. | 00 051 | HOLODA JÚLIUS | 1938 | 200 | KR | 30.06.2026 | ||
| 15. | 15 250 | SVETÍK MICHAL | 2006 | 256 | KR | 30.06.2023 | ||
| 16. | 05 719 | HAMRAN MATEJ | 1986 | 999 | KR | 30.06.2023 | ||
| 17. | 11 845 | MARTINKA MATÚŠ | 1981 | 999 | KR | 30.06.2023 | ||
| Funkcionári | Priezvisko a Meno | Kvalifikácia | Adresa | telefón | ||||
| Tréner: | Hamran Anton | A | Hubeného 48, Bratislava | 0905548533 | ||||
| Organ.prac.: | Basár Peter | Malokrasňanská 8 , Bratislava | 0910684540 | |||||
| V | Bratislave | dňa | 01.09.2021 | |||||
