Slovenský stolnotenisový zväz |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S Ú P I S K A D R U Ž S T V A |
||||||||
| Oddiel - klub : | STO SPOJE BRATISLAVA | Družstvo: | A | |||||
| Okres: | Bratislava | Kraj: | Bratislava | |||||
| Kategória | od | do | ||||||
| Platí pre súťaž | 1.Liga muži západ | Muži | 01.09.2021 | 30.06.2022 | ||||
| P.č. | Reg. Číslo | Priezvisko a meno | rok nar. | Rebríček | Úroveň rebríčka | Poznámka | platnosť R.P. | |
| 1. | 05 546 | BAŽENOV VALENTÍN | 1985 | 46 | 999 | 30.06.2025 | ||
| 2. | 05 138 | HAMRAN ANTON | 1982 | 76 | 999 | 30.06.2026 | ||
| 3. | 04 748 | ŠEREDA TOMÁŠ | 1979 | 92 | 999 | 30.06.2023 | ||
| 4. | 06 434 | DRINKA RENÉ | 1990 | 110 | 999 | 30.06.2025 | ||
| 5. | 04 679 | LIPTÁK ANDREJ | 1979 | 141 | 999 | 30.06.2026 | ||
| 6. | 05 509 | VRBA FRANTIŠEK | 1985 | 248 | 999 | 30.06.2025 | ||
| 7. | 06 387 | BARTOVIČ ADAM | 1989 | 304 | 999 | 30.06.2024 | ||
| 8. | 11 989 | SZOLNOKI KRISTIÁN | 2002 | 307 | 999 | 30.06.2023 | ||
| 9. | 06 009 | BASÁR PETER | 1988 | 999 | 30.06.2022 | |||
| 10. | 06 208 | KÁČER MARTIN | 1989 | 999 | 30.06.2025 | |||
| 11. | 15 250 | SVETÍK MICHAL | 2006 | 999 | 30.06.2023 | |||
| 12. | 11 845 | MARTINKA MATÚŠ | 1981 | 999 | 30.06.2023 | |||
| 13. | 06 787 | KMEŤOVÁ MONIKA | 1991 | 999 | 30.06.2022 | |||
| Funkcionári | Priezvisko a Meno | Kvalifikácia | Adresa | telefón | ||||
| Tréner: | Hamran Anton | A | Hubeného 48, Bratislava | 0905548533 | ||||
| Organ.prac.: | Andrej Čajkovič | Závodná 3/C , Bratislava 821 06 | 0944200612 | |||||
| V | Bratislave | dňa | 01.09.2021 | |||||
