Slovenský stolnotenisový zväz |
||||||||
S Ú P I S K A D R U Ž S T V A |
||||||||
| Oddiel - klub : | STO SPOJE BRATISLAVA | Družstvo: | F | |||||
| Okres: | BA | Kraj: | BA | |||||
| Kategória | od | do | ||||||
| Platí pre súťaž | 8.LIGA | MUŽI BA kraj | 01.09.2020 | 30.06.2021 | ||||
| P.č. | Reg. Číslo | Priezvisko a meno | rok nar. | Rebríček | Úroveň rebríčka | Poznámka | platnosť R.P. | |
| 1. | 13 317 | DUŽEK PATRIK | 1973 | 274 | 30.06.2025 | |||
| 2. | 01 853 | KOVÁČIK PETER | 1961 | 309 | 30.06.2021 | |||
| 3. | 05 809 | STAROVSKÝ RUDOLF | 1987 | 328 | 30.06.2022 | |||
| 4. | 05 528 | ČAJKOVIČOVÁ DENISA | 1985 | 338 | 30.06.2023 | |||
| 5. | 15 395 | MIČKA LUKÁŠ | 2005 | 374 | 30.06.2023 | |||
| 6. | 15 396 | VALO MICHAL | 2007 | 380 | 30.06.2023 | |||
| 7. | 15 825 | VISKUP RICHARD | 2008 | 397 | 30.06.2023 | |||
| 8. | 15 863 | SVETÍK DOMINIK | 1961 | 462 | 30.06.2023 | |||
| 9. | 15 416 | SCHALEK JAKUB | 2008 | 560 | 30.06.2023 | |||
| 10. | 00 728 | TOLLA PETER | 1952 | 999 | 30.06.2025 | |||
| 11. | 00 450 | KONDEL VLADIMÍR | 1949 | 999 | 30.06.2022 | |||
| 12. | 17 656 | HAMBALEK STANISLAV | 1968 | 999 | 30.06.2025 | |||
| 13. | 17 799 | DUŽEK NORBERT | 1970 | 999 | 30.06.2025 | |||
