3.Liga -Súpiska

Slovenský  stolnotenisový zväz

                 

S Ú P I S K A   D R U Ž S T V A

                 
  Oddiel - klub :         STO SPOJE BRATISLAVA Družstvo: B  
                 
  Okres:  BRATISLAVA     Kraj:  BRATISLAVA BRATISLAVA
                 
        Kategória     od do
  Platí pre súťaž          3.liga MUŽI BA kraj   01.09.2020 30.06.2021
                 
  P.č. Reg. Číslo Priezvisko a meno rok nar. Rebríček Úroveň rebríčka Poznámka platnosť R.P.
  1. 05 509 VRBA FRANTIŠEK 1985 39 KR   30.06.2025
  2. 13 164 MARTINKA SAMUEL 2003 44 KR   30.06.2025
  3. 06 009 BASÁR PETER 1988 60 KR   30.06.2022
  4. 10 267 LIPTÁKOVÁ NIKOLETA 2001 130 KR   30.06.2021
  5. 12 715 DUŽEK DAVID 2002 132 KR   30.06.2024
  6. 12 205 KOPEC VIKTOR 2006 254 KR   30.06.2023
  7. 15 250 SVETÍK MICHAL 2006 257 KR   30.06.2023
  8. 12 424 PISARČÍK PETER 2000 999 KR   30.06.2023
  9. 11 845 MARTINKA MATÚŠ 1981 999 KR   30.06.2023
  10. 00 728 TOLLA PETER 1952 999     30.06.2025
Slovenský  stolnotenisový zväz
                 
S Ú P I S K A   D R U Ž S T V A
                 
  Oddiel - klub :         STO SPOJE BRATISLAVA Družstvo: C  
                 
  Okres:  BRATISLAVA     Kraj:  BRATISLAVA BRATISLAVA
                 
        Kategória     od do
  Platí pre súťaž          3.LIGA MUŽI BA kraj   01.09.2020 30.06.2021
                 
  P.č. Reg. Číslo Priezvisko a meno rok nar. Rebríček Úroveň rebríčka Poznámka platnosť R.P.
  1. 04 903 VÁROŠ JURAJ 1980 78 KR   30.06.2021
  2. 04 349 ČAJKOVIČ ANDREJ 1976 102 KR   30.06.2024
  3. 04 693 HRÚZIK PAVOL 1979 103     30.06.2021
  4. 12 714 SOKOL JAN ML. 2004 120     30.06.2024
  5. 03 971 MINKA JOZEF 1974 143     30.06.2023
  6. 07 574 NEMČEK LUKÁŠ 1993 145     30.06.2022
  7. 11 820 SIMAN JAROSLAV 1995 151     30.06.2024
  8. 12 513 LELKEŠ RICHARD 1998 163     30.06.2024
  9. 04 711 VÁROŠ MARTIN 1979 196     30.06.2025
  10. 11 478 HAMBÁLEK VIKTOR 2001 216     30.06.2021
  11. 13 317 DUŽEK PATRIK 1973 274     30.06.2025
  12. 15 396 VALO MICHAL 2007 380     30.06.2023
  13. 15 825 VISKUP RICHARD 2008 397     30.06.2023
  14. 15 395 MIČKA LUKÁŠ 2005 374     30.06.2023
  15. 13 113 ŽIRKO DOMINIK 2006 425     30.06.2023
  16. 17 808 GÁLIK MARTIN 1989 999     30.06.2025
  17. 05 719 HAMRAN MATEJ 1986 999     30.06.2023
  18.       999      
  19.       999      
  20.       999      
                 
                 
  Funkcionári Priezvisko a Meno   Kvalifikácia   Adresa telefón
  Tréner: HAMRAN ANTON A HUBENEHO 54, BRATISLAVA  
  Organ.prac.:  ANDREJ ČAJKOVIČ   BALTSKÁ 9, 821 07 BRATISLAVA 0944 200 612
 
 
     V                                                 Bratislave dňa 01.09.2020
               
                 
                 
         
 
     
    Potvrdenie klubu         Potvrdenie SSTZ - ŠTK  
    pečiatka, podpis predsedu         pečiatka, podpis