3.Liga - Spoje Ivanka C -Súpiska

Platí pre súťaž          3.liga Muži   1.9.17 30.6.18
               
P.č. Reg. Číslo Priezvisko a meno rok nar. Rebríček Úroveň rebríčka Poznámka platnosť R.P.
1. 03 213 ŠKOLÍK JAROSLAV 1969 313 KR   30.6.19
2. 4349 ČAJKOVIČ ANDREJ 1976 327 KR   30.6.19
3. 06 009 BASÁR PETER 1988 69 KR   30.6.22
4. 04 903 VÁROŠ JURAJ 1980 71 KR   30.6.21
5. 04 711 VÁROŠ MARTIN 1979 97 KR   30.6.20
6. 04 693 HRÚZIK PAVOL 1979 98 KR   30.6.21
7. 03 971 MINKA JOZEF 1974 126 KR   30.6.18
8. 00 450 KONDEL VLADIMÍR 1949 190 KR   30.6.17
9. 05 809 STAROVSKÝ RUDOLF 1987 190 KR   30.6.22
10. 12 714 SOKOL JAN 2004 228 KR   30.6.19
11. 07 574 NEMČEK LUKÁŠ 1993 232 KR   30.6.22
12. 11 820 SIMAN JAROSLAV 1995 253 KR   30.6.18
13. 11 478 HAMBÁLEK VIKTOR 2001 253 KR   30.6.21
14. 12 536 VYHNALÍK JURAJ 1955 274 KR   30.6.17
15. 03 795 MRAFFKO MARCEL 1973 281 KR   30.6.18
16. 13 317 DUŽEK PATRIK 1973 294 KR   30.6.20
17. 01 853 KOVÁČIK PETER 1961 304 KR   30.6.21
18. 12 715 DUŽEK DAVID 2002 337 KR   30.6.19
19. 10 267 LIPTÁKOVÁ NIKOLETA 2001 375 KR   30.6.21
20. 10 344 KRAJČOVIČ PETER 2003 394 KR   30.6.21
               
               
Funkcionári Priezvisko a Meno   Kvalifikácia   Adresa telefón
Tréner: Hamran Anton A   0905 548 533
Organ.prac.:  Vároš Juraj     0902 413 560