| P.č. | Reg. Číslo | Priezvisko a meno | rok nar. | Rebríček | Úroveň rebríčka | Poznámka |
| 1. | 6434 | DRINKA RENÉ | 1990 | 129 | SR | |
| 2. | 5509 | VRBA FRANTIŠEK | 1985 | 135 | SR | |
| 3. | 5748 | MACHÁŇ ROMAN | 1986 | 232 | SR | |
| 4. | 4355 | ŠEVČÍK MARTIN | 1976 | 284 | SR | |
| 5. | 03 213 | ŠKOLÍK JAROSLAV | 1969 | 313 | SR | |
| 6. | 4349 | ČAJKOVIČ ANDREJ | 1976 | 327 | SR | |
| 7. | 06 009 | BASÁR PETER | 1988 | 69 | KR | |
| 8. | 04 903 | VÁROŠ JURAJ | 1980 | 71 | KR | |
| 9. | 04 711 | VÁROŠ MARTIN | 1979 | 97 | KR | |
| 10. | 04 693 | HRÚZIK PAVOL | 1979 | 98 | KR | |
| 11. | 03 971 | MINKA JOZEF | 1974 | 126 | KR | |
| 12. | 00 728 | TOLLA PETER | 1952 | 234 | KR | |
| Funkcionári | Priezvisko a Meno | Kvalifikácia | Adresa | |||
| Tréner: | Hamran Anton | A | ||||
| Organ.prac.: | Basár Peter | |||||
