| Rozpis soutěže - Základná časť | |||||||
| Id | Den | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Sety |
| 1. kolo stupně - 40. týden roku 2016 | |||||||
| 315 | Čt | 6.10.2016 | 18:30 | Štadión A | Educo B | 13 : 5 | 42 : 20 |
| 316 | Út | 4.10.2016 | 18:15 | Sv.Jur B | Ister B | 8 : 10 | 32 : 34 |
| 317 | St | 5.10.2016 | 18:15 | Ister C | Sv.Jur A | 12 : 6 | 42 : 20 |
| 318 | Po | 3.10.2016 | 18:30 | K.Ves B | STK Pezinok C | 15 : 3 | 48 : 22 |
| 319 | Čt | 6.10.2016 | 18:00 | Malacky B | Spoje Ivánka D | 14 : 4 | 44 : 21 |
| 320 | St | 5.10.2016 | 18:30 | Most A | Sl.Grob A | 10 : 8 | 36 : 33 |
| 2. kolo stupně - 41. týden roku 2016 | |||||||
| 321 | Čt | 13.10.2016 | 18:30 | Štadión A | Sl.Grob A | 6 : 12 | 32 : 40 |
| 322 | St | 12.10.2016 | 18:30 | Most A | Spoje Ivánka D | 16 : 2 | 50 : 19 |
| 323 | Čt | 13.10.2016 | 18:30 | STK Pezinok C | Malacky B | 5 : 13 | 30 : 44 |
| 324 | Čt | 13.10.2016 | 18:15 | Sv.Jur A | K.Ves B | 14 : 4 | 47 : 26 |
| 325 | St | 12.10.2016 | 18:15 | Ister C | Sv.Jur B | 10 : 8 | 31 : 35 |
| 326 | St | 12.10.2016 | 18:15 | Educo B | Ister B | 11 : 7 | 37 : 23 |
| 3. kolo stupně - 42. týden roku 2016 | |||||||
| 327 | St | 19.10.2016 | 18:15 | Ister B | Štadión A | 10 : 8 | 35 : 31 |
| 328 | St | 19.10.2016 | 18:15 | Educo B | Ister C | 12 : 6 | 40 : 31 |
| 329 | Po | 17.10.2016 | 18:30 | K.Ves B | Sv.Jur B | 17 : 1 | 53 : 14 |
| 330 | Čt | 20.10.2016 | 18:15 | Sv.Jur A | Malacky B | 15 : 3 | 48 : 24 |
| 331 | Čt | 20.10.2016 | 18:30 | STK Pezinok C | Most A | 4 : 14 | 19 : 46 |
| 332 | Po | 17.10.2016 | 18:30 | Spoje Ivánka D | Sl.Grob A | 6 : 12 | 21 : 38 |
| 4. kolo stupně - 45. týden roku 2016 | |||||||
| 333 | Po | 7.11.2016 | 18:30 | Spoje Ivánka D | Štadión A | 0 : 18 wo | 0 : 54 |
| 334 | Čt | 10.11.2016 | 18:30 | STK Pezinok C | Sl.Grob A | 6 : 12 | 24 : 42 |
| 335 | St | 9.11.2016 | 18:30 | Most A | Sv.Jur A | 10 : 8 | 39 : 34 |
| 336 | Út | 8.11.2016 | 18:15 | Sv.Jur B | Malacky B | 13 : 5 | 43 : 23 |
| 337 | Po | 7.11.2016 | 18:30 | K.Ves B | Educo B | 4 : 14 | 22 : 48 |
| 338 | St | 19.10.2016 | 18:15 | Ister B | Ister C | 10 : 8 | 30 : 32 |
| 5. kolo stupně - 46. týden roku 2016 | |||||||
| 339 | St | 16.11.2016 | 18:15 | Ister C | Štadión A | 2 : 16 | 16 : 50 |
| 340 | Po | 14.11.2016 | 18:30 | K.Ves B | Ister B | 3 : 15 | 16 : 46 |
| 341 | St | 16.11.2016 | 18:15 | Educo B | Malacky B | 12 : 6 | 41 : 29 |
| 342 | Út | 15.11.2016 | 18:15 | Sv.Jur B | Most A | 11 : 7 | 40 : 35 |
| 343 | Út | 15.11.2016 | 18:30 | Sl.Grob A | Sv.Jur A | 13 : 5 | 45 : 24 |
| 344 | Čt | 17.11.2016 | 18:30 | STK Pezinok C | Spoje Ivánka D | 13 : 5 | 41 : 33 |
| 6. kolo stupně - 47. týden roku 2016 | |||||||
| 345 | Čt | 24.11.2016 | 18:30 | Štadión A | STK Pezinok C | 18 : 0 | 54 : 3 |
| 346 | Po | 21.11.2016 | 18:30 | Spoje Ivánka D | Sv.Jur A | 2 : 16 | 14 : 48 |
| 347 | Út | 22.11.2016 | 18:30 | Sl.Grob A | Sv.Jur B | 8 : 10 | 32 : 35 |
| 348 | St | 23.11.2016 | 18:30 | Most A | Educo B | 13 : 5 | 41 : 26 |
| 349 | Čt | 24.11.2016 | 18:00 | Malacky B | Ister B | 1 : 17 | 13 : 51 |
| 350 | St | 23.11.2016 | 18:15 | Ister C | K.Ves B | 7 : 11 | 35 : 38 |
| 7. kolo stupně - 48. týden roku 2016 | |||||||
| 351 | Čt | 1.12.2016 | 18:30 | Štadión A | K.Ves B | 13 : 5 | 44 : 26 |
| 352 | Čt | 1.12.2016 | 18:00 | Malacky B | Ister C | 14 : 4 | 45 : 22 |
| 353 | St | 30.11.2016 | 18:15 | Ister B | Most A | 15 : 3 | 45 : 20 |
| 354 | Út | 29.11.2016 | 18:30 | Sl.Grob A | Educo B | 13 : 5 | 42 : 20 |
| 355 | Po | 28.11.2016 | 18:30 | Spoje Ivánka D | Sv.Jur B | 7 : 11 | 31 : 36 |
| 356 | Čt | 1.12.2016 | 18:30 | STK Pezinok C | Sv.Jur A | 5 : 13 | 21 : 45 |
| 8. kolo stupně - 49. týden roku 2016 | |||||||
| 357 | Čt | 8.12.2016 | 18:15 | Sv.Jur A | Štadión A | 7 : 11 | 27 : 39 |
| 358 | Čt | 8.12.2016 | 18:30 | STK Pezinok C | Sv.Jur B | 3 : 15 | 22 : 45 |
| 359 | Po | 5.12.2016 | 18:30 | Spoje Ivánka D | Educo B | 6 : 12 | 20 : 36 |
| 360 | St | 7.12.2016 | 18:15 | Ister B | Sl.Grob A | 12 : 6 | 42 : 24 |
| 361 | St | 7.12.2016 | 18:30 | Most A | Ister C | 8 : 10 | 35 : 39 |
| 362 | Po | 5.12.2016 | 18:30 | K.Ves B | Malacky B | 13 : 5 | 45 : 20 |
| 9. kolo stupně - 50. týden roku 2016 | |||||||
| 363 | Čt | 15.12.2016 | 18:30 | Štadión A | Malacky B | 15 : 3 | 51 : 14 |
| 364 | Po | 12.12.2016 | 18:30 | K.Ves B | Most A | 6 : 12 | 24 : 42 |
| 365 | St | 14.12.2016 | 18:15 | Ister C | Sl.Grob A | 3 : 15 | 18 : 45 |
| 366 | Po | 12.12.2016 | 18:30 | Spoje Ivánka D | Ister B | 5 : 13 | 19 : 44 |
| 367 | Čt | 15.12.2016 | 18:30 | STK Pezinok C | Educo B | 14 : 4 | 47 : 21 |
| 368 | Čt | 15.9.2016 | 18:15 | Sv.Jur A | Sv.Jur B | 8 : 10 | 33 : 32 |
| 10. kolo stupně - 02. týden roku 2017 | |||||||
| 369 | Út | 10.1.2017 | 18:15 | Sv.Jur B | Štadión A | 9 : 9 | 34 : 33 |
| 370 | Čt | 12.1.2017 | 18:00 | Sv.Jur A | Educo B | 11 : 7 | 42 : 31 |
| 371 | St | 11.1.2017 | 18:15 | Ister B | STK Pezinok C | 15 : 3 | 45 : 14 |
| 372 | Po | 9.1.2017 | 18:30 | Spoje Ivánka D | Ister C | 3 : 15 | 15 : 49 |
| 373 | Čt | 12.1.2017 | 18:30 | Sl.Grob A | K.Ves B | 15 : 3 | 49 : 20 |
| 374 | Čt | 12.1.2017 | 18:00 | Malacky B | Most A | 9 : 9 | 38 : 34 |
| 11. kolo stupně - 03. týden roku 2017 | |||||||
| 375 | Čt | 19.1.2017 | 18:30 | Štadión A | Most A | 9 : 9 | 36 : 32 |
| 376 | Čt | 19.1.2017 | 18:00 | Malacky B | Sl.Grob A | 8 : 10 | 34 : 40 |
| 377 | Po | 16.1.2017 | 18:30 | Spoje Ivánka D | K.Ves B | 10 : 8 | 36 : 34 |
| 378 | Čt | 19.1.2017 | 18:30 | STK Pezinok C | Ister C | 8 : 10 | 34 : 37 |
| 379 | St | 18.1.2017 | 18:15 | Ister B | Sv.Jur A | 15 : 3 | 48 : 18 |
| 380 | St | 18.1.2017 | 18:15 | Educo B | Sv.Jur B | 4 : 14 | 22 : 45 |
| 12. kolo stupně - 04. týden roku 2017 | |||||||
| 381 | St | 25.1.2017 | 18:15 | Educo B | Štadión A | 7 : 11 | 30 : 41 |
| 382 | St | 25.1.2017 | 18:15 | Ister B | Sv.Jur B | 17 : 1 | 51 : 18 |
| 383 | Čt | 26.1.2017 | 18:00 | Sv.Jur A | Ister C | 15 : 3 | 48 : 20 |
| 384 | Čt | 26.1.2017 | 18:30 | STK Pezinok C | K.Ves B | 8 : 10 | 36 : 40 |
| 385 | Po | 23.1.2017 | 18:30 | Spoje Ivánka D | Malacky B | 3 : 15 | 18 : 49 |
| 386 | Út | 24.1.2017 | 18:30 | Sl.Grob A | Most A | 15 : 3 | 48 : 23 |
| 13. kolo stupně - 05. týden roku 2017 | |||||||
| 387 | Út | 31.1.2017 | 18:30 | Sl.Grob A | Štadión A | 12 : 6 | 43 : 28 |
| 388 | Po | 30.1.2017 | 18:30 | Spoje Ivánka D | Most A | 4 : 14 | 18 : 48 |
| 389 | Čt | 2.2.2017 | 18:00 | Malacky B | STK Pezinok C | 14 : 4 | 46 : 21 |
| 390 | Po | 30.1.2017 | 18:30 | K.Ves B | Sv.Jur A | 8 : 10 | 32 : 37 |
| 391 | Út | 31.1.2017 | 18:15 | Sv.Jur B | Ister C | 14 : 4 | 46 : 19 |
| 392 | St | 1.2.2017 | 18:15 | Ister B | Educo B | 15 : 3 | 50 : 22 |
| 14. kolo stupně - 06. týden roku 2017 | |||||||
| 393 | Čt | 9.2.2017 | 18:30 | Štadión A | Ister B | 6 : 12 | 29 : 40 |
| 394 | St | 8.2.2017 | 18:15 | Ister C | Educo B | 7 : 11 | 31 : 39 |
| 395 | Út | 7.2.2017 | 18:15 | Sv.Jur B | K.Ves B | 13 : 5 | 46 : 22 |
| 396 | Čt | 9.2.2017 | 18:00 | Malacky B | Sv.Jur A | 13 : 5 | 44 : 23 |
| 397 | St | 8.2.2017 | 18:30 | Most A | STK Pezinok C | 12 : 6 | 43 : 25 |
| 398 | Út | 7.2.2017 | 18:30 | Sl.Grob A | Spoje Ivánka D | 12 : 6 | 39 : 21 |
| 15. kolo stupně - 07. týden roku 2017 | |||||||
| 399 | Čt | 16.2.2017 | 18:30 | Štadión A | Spoje Ivánka D | 11 : 7 | 43 : 35 |
| 400 | Út | 14.2.2017 | 18:30 | Sl.Grob A | STK Pezinok C | 14 : 4 | 44 : 21 |
| 401 | Čt | 16.2.2017 | 18:00 | Sv.Jur A | Most A | 10 : 8 | 39 : 32 |
| 402 | Čt | 16.2.2017 | 18:00 | Malacky B | Sv.Jur B | 8 : 10 | 34 : 35 |
| 403 | St | 15.2.2017 | 18:15 | Educo B | K.Ves B | 7 : 11 | 30 : 41 |
| 404 | Po | 26.9.2016 | 18:15 | Ister C | Ister B | 4 : 14 | 18 : 44 |
| 16. kolo stupně - 09. týden roku 2017 | |||||||
| 405 | Čt | 2.3.2017 | 18:30 | Štadión A | Ister C | 14 : 4 | 48 : 20 |
| 406 | St | 1.3.2017 | 18:15 | Ister B | K.Ves B | 14 : 4 | 45 : 19 |
| 407 | Čt | 2.3.2017 | 18:00 | Malacky B | Educo B | 9 : 9 | 36 : 37 |
| 408 | St | 1.3.2017 | 18:00 | Most A | Sv.Jur B | 10 : 8 | 39 : 33 |
| 409 | Čt | 2.3.2017 | 18:00 | Sv.Jur A | Sl.Grob A | 7 : 11 | 33 : 40 |
| 410 | Po | 27.2.2017 | 18:30 | Spoje Ivánka D | STK Pezinok C | 9 : 9 | 34 : 32 |
| 17. kolo stupně - 10. týden roku 2017 | |||||||
| 411 | Čt | 9.3.2017 | 18:30 | STK Pezinok C | Štadión A | 3 : 15 | 22 : 47 |
| 412 | Čt | 9.3.2017 | 18:00 | Sv.Jur A | Spoje Ivánka D | 18 : 0 | 54 : 12 |
| 413 | Út | 7.3.2017 | 18:15 | Sv.Jur B | Sl.Grob A | 7 : 11 | 33 : 40 |
| 414 | St | 8.3.2017 | 18:15 | Educo B | Most A | 12 : 6 | 44 : 28 |
| 415 | St | 8.3.2017 | 18:15 | Ister B | Malacky B | 15 : 3 | 47 : 21 |
| 416 | Po | 6.3.2017 | 18:30 | K.Ves B | Ister C | 11 : 7 | 40 : 30 |
| 18. kolo stupně - 11. týden roku 2017 | |||||||
| 417 | Po | 13.3.2017 | 18:30 | K.Ves B | Štadión A | 9 : 9 | 36 : 38 |
| 418 | St | 15.3.2017 | 18:15 | Ister C | Malacky B | 1 : 17 | 16 : 53 |
| 419 | St | 15.3.2017 | 18:30 | Most A | Ister B | 4 : 14 | 17 : 45 |
| 420 | St | 15.3.2017 | 18:15 | Educo B | Sl.Grob A | 7 : 11 | 29 : 39 |
| 421 | Út | 14.3.2017 | 18:15 | Sv.Jur B | Spoje Ivánka D | 18 : 0 | 54 : 8 |
| 422 | Čt | 16.3.2017 | 18:00 | Sv.Jur A | STK Pezinok C | 15 : 3 | 48 : 21 |
| 19. kolo stupně - 12. týden roku 2017 | |||||||
| 423 | Čt | 23.3.2017 | 18:30 | Štadión A | Sv.Jur A | 9 : 9 | 33 : 34 |
| 424 | Út | 21.3.2017 | 18:15 | Sv.Jur B | STK Pezinok C | 16 : 2 | 52 : 17 |
| 425 | St | 22.3.2017 | 18:15 | Educo B | Spoje Ivánka D | 18 : 0 | 54 : 19 |
| 426 | Út | 21.3.2017 | 18:30 | Sl.Grob A | Ister B | 10 : 8 | 40 : 34 |
| 427 | St | 22.3.2017 | 18:15 | Ister C | Most A | 10 : 8 | 36 : 31 |
| 428 | Čt | 23.3.2017 | 18:00 | Malacky B | K.Ves B | 8 : 10 | 30 : 34 |
| 20. kolo stupně - 13. týden roku 2017 | |||||||
| 429 | Čt | 30.3.2017 | 18:00 | Malacky B | Štadión A | 11 : 7 | 38 : 31 |
| 430 | St | 29.3.2017 | 18:30 | Most A | K.Ves B | 12 : 6 | 45 : 22 |
| 431 | Út | 28.3.2017 | 18:30 | Sl.Grob A | Ister C | 14 : 4 | 46 : 25 |
| 432 | St | 29.3.2017 | 18:15 | Ister B | Spoje Ivánka D | 18 : 0 wo | 54 : 0 |
| 433 | St | 29.3.2017 | 18:15 | Educo B | STK Pezinok C | 13 : 5 | 46 : 24 |
| 434 | Čt | 22.9.2016 | 10:00 | Sv.Jur B | Sv.Jur A | 11 : 7 | 37 : 29 |
| 21. kolo stupně - 14. týden roku 2017 | |||||||
| 435 | Čt | 6.4.2017 | 18:30 | Štadión A | Sv.Jur B | 13 : 5 | 43 : 27 |
| 436 | St | 5.4.2017 | 18:15 | Educo B | Sv.Jur A | 9 : 9 | 34 : 40 |
| 437 | Čt | 6.4.2017 | 18:30 | STK Pezinok C | Ister B | 4 : 14 | 17 : 45 |
| 438 | St | 5.4.2017 | 18:15 | Ister C | Spoje Ivánka D | 11 : 7 | 44 : 27 |
| 439 | Po | 3.4.2017 | 18:30 | K.Ves B | Sl.Grob A | 8 : 10 | 28 : 34 |
| 440 | St | 5.4.2017 | 18:30 | Most A | Malacky B | 7 : 11 | 27 : 40 |
| 22. kolo stupně - 17. týden roku 2017 | |||||||
| 441 | St | 26.4.2017 | 18:30 | Most A | Štadión A | 5 :13 | 29 : 44 |
| 442 | Út | 25.4.2017 | 18:30 | Sl.Grob A | Malacky B | 12 : 6 | 39 : 25 |
| 443 | Po | 24.4.2017 | 18:30 | K.Ves B | Spoje Ivánka D | 16 : 2 | 50 : 15 |
| 444 | St | 26.4.2017 | 18:15 | Ister C | STK Pezinok C | 4 : 14 | 28 : 46 |
| 445 | Čt | 27.4.2017 | 18:00 | Sv.Jur A | Ister B | 7 : 11 | 32 : 35 |
| 446 | Út | 25.4.2017 | 18:15 | Sv.Jur B | Educo B | 14 : 4 | 47 : 20 |
