|
|
|||||||||||
| BRATISLAVSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ | |||||||||||
| SÚPISKA DRUŽSTVA | |||||||||||
| Oddiel - klub: | STO Spoje Bratislava C | ||||||||||
| Okres: | Bratislava II | Kraj: | Bratislavský | ||||||||
| Platí pre súťaž: | 5. liga | od | 01.09.2014 | do | 30.06.2015 | ||||||
| P.č. | Priezvisko a meno | Rok narodenia | Poradie v rebríčku | Poznámka | |||||||
| SR (Ba regiónu) | |||||||||||
| 1 | Nemček Lukáš | 1993 | (124) | ||||||||
| 2 | Ševčík Martin | 1976 | (138,5) | ||||||||
| 3 | Šingliar Igor | 1959 | (148) | ||||||||
| 4 | Juráš Marian | 1948 | (180) | ||||||||
| 5 | Vároš Martin | 1979 | (262) | ||||||||
| 16 | Miklóš Vojtech | 1939 | (264) | ||||||||
| 6 | Mladý Juraj | 1958 | (285) | ||||||||
| 7 | Kováčik Peter | 1961 | (359) | ||||||||
| 8 | Vyhnalík Juraj | 1955 | (423) | ||||||||
| 9 | Polyak Mário | 1970 | (382) | ||||||||
| 10 | Tolla Peter | 1952 | (509) | ||||||||
| 11 | Čukan Peter | 1974 | (516) | ||||||||
| 12 | Darmoš Lubomír | 1960 | (555) | ||||||||
| 13 | Sokol Jan | 2004 | |||||||||
| 14 | Dužek Dávid | 2002 | |||||||||
| 15 | Krkoš Lukáš | 1987 | |||||||||
| 17 | Lenčová Denisa | 1985 | |||||||||
| Funkcionári | Priezvisko a meno | Šport. kvalifikácia | Adresa | Telefón | |||||||
| Tréner | |||||||||||
| Organ. pracov. | Čajkovič Andrej | 0944 200 612 | |||||||||
| Bratislava | |||||||||||
| v Bratislave | dňa | 6.9.2014 | |||||||||
