|
|
|||||||||||
| BRATISLAVSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ | |||||||||||
| SÚPISKA DRUŽSTVA | |||||||||||
| Oddiel - klub: | STO Spoje Bratislava A | ||||||||||
| Okres: | Bratislava II | Kraj: | Bratislava | ||||||||
| Platí pre súťaž: | 2. liga | od | 01.09.2014 | do | 30.06.2015 | ||||||
| P.č. | Priezvisko a meno | Rok narodenia | Poradie v rebríčku | Poznámka | |||||||
| SR (Ba regiónu) | |||||||||||
| 1. | Marian Šurka ml. | 1981 | 75 | ||||||||
| 2 | Martinka Matúš | 1981 | 115 | ||||||||
| 3 | Čajkovič Andrej | 1976 | 233 | ||||||||
| 4 | Krkoš Marián | 1959 | 249 | ||||||||
| 5 | Školík Jaroslav | 1969 | 315 | ||||||||
| 6 | Kleman Ondrej | 1987 | (70) | ||||||||
| 7 | Juráš Marian | 1948 | (180) | ||||||||
| 8 | Tolla Peter | 1952 | (509) | ||||||||
| 9 | Čukan Peter | 1974 | (516) | ||||||||
| 10 | Darmoš Ľubomír | 1960 | (555) | ||||||||
| 11 | Krkoš Lukáš | 1987 | |||||||||
| 12 | Lenčová Denisa | 1985 | |||||||||
| Funkcionári | Priezvisko a meno | Šport. kvalifikácia | Adresa | Telefón | |||||||
| Tréner | |||||||||||
| Organ. pracov. | Krkoš Marián | 0904 167 312 | |||||||||
| v Bratislave | dňa | 5.7.2014 | |||||||||
