|
|
|||||||||||
| BRATISLAVSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ | |||||||||||
| SÚPISKA DRUŽSTVA | |||||||||||
| Oddiel - klub: | STO Spoje Bratislava B | ||||||||||
| Okres: | Bratislava II | Kraj: | Bratislava | ||||||||
| Platí pre súťaž: | 2. liga | od | 01.09.2014 | do | 30.06.2015 | ||||||
| P.č. | Priezvisko a meno | Rok narodenia | Poradie v rebríčku | Poznámka | |||||||
| SR (Ba regiónu) | |||||||||||
| 1 | Vároš Juraj | 1980 | (64) | ||||||||
| 2 | Mikloš Andrej | 1971 | (75) | ||||||||
| 3 | Hrúzik Pavol | 1979 | (87) | ||||||||
| 4 | Lelkeš Richard | 1998 | (115) | ||||||||
| 5 | Nemček Lukáš | 1993 | (124) | ||||||||
| 6 | Ševčík Martin | 1976 | (138,5) | ||||||||
| 7 | Šingliar Igor | 1959 | (148) | ||||||||
| 8 | Vároš Martin | 1979 | (262) | ||||||||
| 9 | Mikkloš Vojtech | 1939 | (264) | ||||||||
| 10 | Mladý Juraj | 1958 | (285) | ||||||||
| 11 | Kováčik Peter | 1961 | (359) | ||||||||
| 12 | Polyak Mário | 1970 | (382) | ||||||||
| 13 | Vyhnalík Juraj | 1955 | (423) | ||||||||
| Funkcionári | Priezvisko a meno | Šport. kvalifikácia | Adresa | Telefón | |||||||
| Tréner | |||||||||||
| Organ. pracov. | Vároš Juraj | 0902 413 560 | |||||||||
| v Bratislave | dňa | 5.7.2014 | |||||||||
