/ Ženy

Ženy


reg. číslo

por.

priezvisko

meno

nar

body

klub

12488 1 BALÁŽOVÁ BARBORA 1992 295,31 TUSEM ESSEN
12487 2 ÓDOROVÁ EVA 1979 257,21 ELANCOURT CTT
8258 3 JURKOVÁ EVA 1995 227,34 KSTS KROSNO
12475 4 DAUBNEROVÁ ANDREA 1991 200,00 SST EUROMILK DUN.STREDA
5096 4 MAJERČÍKOVÁ VIERKA 1982 200,00 SST EUROMILK DUN.STREDA
8445 6 TRUKSOVÁ LUCIA 1995 199,60 SVS HRADEC KRÁLOVÉ
5942 7 DZELINSKA OĽGA 1987 199,50 TECO CORTEMAGGIORE
6512 8 HUDECOVÁ SOŇA 1990 197,19 STK PC TRENČ.TEPLÁ
4463 9 KÚDELOVÁ ALENA 1977 195,60 ŠKST TOPOĽČANY
9575 10 HORVÁTHOVÁ SIMONA 1998 186,67 STO VALALIKY
10042 11 KUKUĽKOVÁ TATIANA 2000 178,57 KST VIKTÓRIA TRNAVA
9680 12 FURKOVÁ KAROLÍNA 1998 175,00 ŠKST TOPOĽČANY
9983 13 GRIGELOVÁ NATÁLIA 2000 171,43 KST VIKTÓRIA TRNAVA
10280 13 PEKOVÁ ZUZANA 2002 171,43 KST VIKTÓRIA TRNAVA
9890 15 URÍKOVÁ MONIKA 1999 170,36 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
10015 16 PUCHOVANOVÁ NIKOLETA 2000 166,67 ŠKST RUŽOMBEROK
13213 16 BUDAYOVÁ RENÁTA 1968 166,67 ŠKST RUŽOMBEROK
9131 18 KRŠIAKOVÁ MIRIAM 1997 163,64 ŠKST TOPOĽČANY
12482 19 BAKAIOVÁ TATIANA 1987 162,00 TTC 1946 WEINHEIM
5803 20 ŠESTÁKOVÁ LENKA 1987 159,92 STK RYBNÍK
10072 21 KLUČÁROVÁ AGÁTA 2000 158,82 STO VALALIKY
6939 22 FABIANOVÁ SIMONA 1992 157,89 WIENER NEUDORF
8336 23 CISARIKOVÁ ADRIANA 1995 155,40 MSK ČADCA
2100 24 KUCKOVÁ IVETA 1962 154,55 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
6747 25 LAZARČÍKOVÁ SIMONA 1991 154,32 MSK MALACKY
6982 26 ADÁMEKOVÁ MARTINA 1992 153,33 ŠKST TOPOĽČANY
12489 27 KALUŽNÁ NATÁLIA 1992 151,79 TSV BETZINGEN
7202 28 ZEMANOVÁ SIMONA 1992 150,00 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
8951 29 HARINGOVÁ MONIKA 1996 149,93 MSK MALACKY
7786 30 KOKAVCOVÁ LUCIA 1994 147,35 ŠK ŠOG NITRA
9171 31 CEROVSKÁ PETRONELA 1997 145,45 TJ DOPRASTAV ZVOLEN
6047 32 DROTÁROVÁ LÍVIA 1988 143,59 TTF ALTSHAUSEN
8156 33 SELICKÁ SILVIA 1995 143,45 ŠK ŠOG NITRA
4313 34 PŠENKOVÁ ĽUBICA 1976 143,33 MKST NOVÁ DUBNICA
6829 35 KOSOVÁ NATÁLIA 1991 142,88 MSK MALACKY
8299 36 VIZINOVÁ DOMINIKA 1995 142,22 SKV ALTENMARKT
6632 37 BÚDOVÁ NIKOLETA 1990 141,67 TTC POVAŽSKÁ BYSTRICA
9755 37 MÉSÁROŠOVÁ LENKA 1999 141,67 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY
7126 39 MALÁ DENISA 1992 141,47 TJ TRNÁVKA BRATISLAVA
9037 40 JANTOŠOVÁ DENISA 1997 140,42 ŠKST RUŽOMBEROK
9809 41 BELIANSKA SARAH 1999 136,67 TJ TRNÁVKA BRATISLAVA
10098 42 BELOPOTOČANOVÁ KATARÍNA 2000 136,67 MSTK TVRDOŠÍN
10051 43 MALIŠOVÁ HANA 2000 135,71 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY
10164 44 LABOŠOVÁ EMA 2001 135,38 STK KOŠICE - ČAŇA
6787 45 KLIMOVÁ MONIKA 1991 135,09 TSV BETZINGEN
2757 46 VARGOVÁ IZABELA 1966 134,62 STK KOŠICE - ČAŇA
9199 47 IVANOVÁ LUCIA 1997 134,00 STO VALALIKY
2906 48 KLIMOVÁ ZDENKA 1967 133,33 DOPRASTAV ZVOLEN
5316 48 GUMAŇOVÁ JANA 1984 133,33 GEOLÓG ROŽŇAVA
6461 50 KRCHŇAVÁ IVANA 1990 132,32 MSK ČADCA
12775 51 BARČIAKOVÁ ĽUBICA 1995 131,75 ŠKST TOPOĽČANY
6355 52 MEDŘÍKOVÁ JANA 1989 131,69 STO KLASOV
12544 53 BAĎUROVÁ PETRONELA 1968 131,35 TJ TRNÁVKA BRATISLAVA
9814 54 VANCÁKOVÁ VALENTÍNA 1999 130,42 STO VALALIKY
10298 55 MAJERSKÁ ALENA 2002 129,41 STO VALALIKY
9615 56 SIKELOVÁ KARIN 1998 128,57 ŠKST TOPOĽČANY
12365 57 ČÍŠKOVÁ ANNA 1978 127,78 GEOLÓG ROŽŇAVA
6751 58 BELIANSKA NINA 1991 125,73 SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA
9740 59 ŠRÁMKOVÁ ERIKA 1999 123,33 ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN
4003 60 KOLIBÁROVÁ MARTINA 1974 122,22 STK KOŠICE - ČAŇA
9982 61 ČERMÁKOVÁ PAULA 2000 121,43 ŠKST RUŽOMBEROK
7078 62 BÚTOROVÁ BENEDIKA 1992 117,45 TRNÁVKA BRATISLAVA
10049 63 BULÍKOVÁ ALŽBETA 2000 117,16 ŠKST TOPOĽČANY
10521 64 LACENOVÁ RENÁTA 2003 116,67 ŠKST TOPOĽČANY
9223 65 KOVÁCSOVÁ VIKTÓRIA 1997 115,93 GASTO METALFIN GALANTA
7527 66 SZABOOVÁ ANDREA 1993 115,25 SST EUROMILK DUN.STREDA
7062 67 TAKÁČOVÁ ZUZANA 1992 114,29 KST VIKTÓRIA TRNAVA
8989 68 BALOGHOVÁ VERONIKA 1996 113,33 DOPRASTAV ZVOLEN
10032 69 MAROUSKOVÁ MONIKA 2000 112,80 KERAMING - KUBRAN TRENČÍN
5109 70 ČOLOVIČKOVÁ LUCIA 1982 112,50 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK
9604 71 POLYÁKOVÁ KAROLÍNA 1998 110,00 TRNÁVKA BRATISLAVA
10458 72 PISARČIKOVÁ FREDERIKA 2002 108,40 ŠKST RUŽOMBEROK
9258 73 VLČKOVÁ REBEKA 1997 108,30 ŠKST RUŽOMBEROK
5866 73 GOTTHARDTOVÁ JANA 1987 108,30 BANÍK MLYNKY
10092 75 PRADLIČKOVÁ HANA 2000 107,14 MSK MALACKY
9634 76 NOVÁKOVÁ MARTINA 1998 106,88 STK RYBNÍK
10175 77 ŠVAJDLENKOVÁ LAURA 2001 105,56 TTC MAJCICHOV
4089 77 GRAMBLIČKOVÁ RENÁTA 1975 105,56 MKST NOVÁ DUBNICA
3871 79 MIHAĽOVOVÁ JANA 1973 104,45 ŠKST HUMENNÉ
7960 80 HORNÍKOVÁ HENRIETA 1994 104,13 TJ TRNÁVKA BRATISLAVA
9733 81 TUŠANOVÁ KRISTÍNA 1999 103,80 STK RYBNÍK
2337 82 OLIVOVÁ BLANKA 1964 103,33 ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN
9643 83 KLIMKOVÁ TERÉZIA 1998 100,00 ŠPORTKLUB MSS PREŠOV
9654 83 MICHALOVIČOVÁ VANDA 1998 100,00 MSK MALACKY
11133 83 BILKOVIČOVÁ SÁRA 2005 100,00 MSK MALACKY
11426 83 ILLÁŠOVÁ ADRIANA 2004 100,00 ŠKST TOPOĽČANY
7853 87 GALOVÁ MICHAELA 1994 98,56 OŠK ŠAR.MICHAĽANY
6498 88 KASANOVÁ PETRA 1990 97,77 ŠK ŠOG NITRA
9683 89 GURÍNOVÁ DANIELA 1998 97,65 KERAMING - KUBRAN TRENČÍN
7248 90 BRATHOVÁ MONIKA 1993 96,43 ŠKST RUŽOMBEROK
4446 91 MACHCINÍKOVÁ IVETA 1977 96,15 MKST NOVÁ DUBNICA
10537 92 PETRÍKOVÁ DIANA 2000 95,00 ŠKST TOPOĽČANY
10538 93 ZÁNOVÁ MARTINA 1997 94,44 ŠPORTKLUB MSS PREŠOV
7028 93 FARKAŠOVSKÁ ZUZANA 1992 94,44 STO VALALIKY
10541 95 LIPTÁKOVÁ ZUZANA 2000 93,75 ŠPORTKLUB MSS PREŠOV
9650 96 CVIKOVÁ VALENTÍNA 1998 91,86 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK
9202 97 ŠRÁMKOVÁ VERONIKA 1997 91,67 ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN
10329 97 DZUROVÁ LENKA 2002 91,67 TTC MAJCICHOV
8516 99 HUSZTIOVÁ ROBERTA 1995 90,25 MLADOSŤ RELAX RIM.SOBOTA
5203 100 VEISOVÁ KATARÍNA 1983 90,07 SO LOK.ŠURANY
9748 101 SOKOLSKÁ ALEXANDRA 1999 90,00 ŠKST SPIŠSKÉ VLACHY
7727 102 PALACKOVÁ ALEXANDRA 1994 89,72 BANÍK MLYNKY
8379 103 KAČÁNIOVÁ NIKOLETA 1995 89,02 STK DEVÍNSKA NOVÁ VES
7566 104 VOŽĎÁROVÁ LUCIA 1993 87,95 ŠK ŠOG NITRA
10539 105 BELUŠKOVÁ LAURA 1997 86,62 ŠPORTKLUB MSS PREŠOV
12481 106 SULETYOVÁ ZUZANA 1989 86,54 TSV SCHWARZENBERG
6862 107 OGURČÁKOVÁ ZUZANA 1991 85,74 BANÍK MLYNKY
10537 108 PETRÍKOVÁ DIANA 2000 83,48 ŠKST TOPOĽČANY
11030 109 ČERNICKÁ ANNA 1999 83,33 GEOLÓG ROŽŇAVA
3778 110 IVANIČOVÁ IVETA 1972 82,69 ŠK ŠOG NITRA
9645 111 JALOVECKÁ ALEXANDRA 1998 79,16 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK
5911 112 MAUREROVÁ MICHAELA 1987 77,78 STO VALALIKY
8623 112 KOHÚTOVÁ MARTINA 1996 77,78 STK KOŠICE - ČAŇA
7196 114 LACKOVÁ DOMINIKA 1992 74,59 STO VALALIKY
11648 115 BALÚCHOVÁ ADRIANA 2003 72,50 STK RYBNÍK
8029 116 MAREKOVIČOVÁ SILVIA 1994 72,22 TTC MAJCICHOV
11869 116 VAĽKOVÁ ĽUDMILA 1997 72,22 ŠPORTKLUB MSS PREŠOV
5843 118 GREŇOVÁ ZUZANA 1987 71,68 OŠK BZINY
10459 119 GAŠPARÍKOVÁ LUCIA 2002 70,00 TTC MAJCICHOV
11777 120 MÜLLEROVÁ EMA 2005 68,18 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY
10520 120 PAKŠIOVÁ NATÁLIA 2001 68,18 ŠKST TOPOĽČANY
8376 122 MILANOVÁ MAGDALÉNA 1995 66,53 TJ OBCE SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK
9557 123 HAGAROVÁ NATÁLIA 1998 65,60 STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK
8044 124 KELLEOVÁ ERIKA 1994 62,57 TTC INTERSPEAD N.ZÁMKY
10493 125 ANDREJKOVIČOVÁ NATÁLIA 2004 61,11 STO VALALIKY
10527 126 GUNIŠOVÁ IVANA 2002 60,00 ŠKST TOPOĽČANY
12671 127 POLANECKÁ GABRIELA 1999 58,67 GEOLÓG ROŽŇAVA
8452 128 BÚGELOVÁ ANNA 1995 58,33 ŠKST RUŽOMBEROK
12778 129 HLAVÁČOVÁ MARTINA 1995 58,05 GEOLÓG ROŽŇAVA
10676 130 ŠKÁPIKOVÁ JANA 2003 58,02 ŠK JÁŇAN MOR. SV JÁN
10023 131 TOMIČOVÁ IVANA 2000 56,72 GASTO METALFIN GALANTA
6279 132 HATALOVÁ IVICA 1989 56,07 ŠKP TRNAVA
151 133 THOMASOVÁ ELENA 1942 55,86 TRNÁVKA BRATISLAVA
12291 134 CHORVÁTOVÁ DOMINIKA 2004 55,41 STK RYBNÍK
10875 135 KOBZOVA LUCIA 2000 54,29 KERAMING - KUBRAN TRENČÍN
10446 136 SISKOVÁ ZUZANA 2003 52,75 TTC MAJCICHOV
9127 137 MESKOVÁ KRISTÍNA 1997 52,35 ŠK III. ZŠ HLOHOVEC
12672 138 KOCHANOVÁ KRISTÍNA 1996 52,25 BANÍK MLYNKY
6362 139 BUVALIČOVÁ DARINA 1989 51,55 ŠŠK CENTRAL SVIDNÍK
10274 140 MIKULOVÁ TERÉZIA 2001 50,90 KERAMING - KUBRAN TRENČÍN
10689 141 ŠTULLEROVÁ ELIŠKA 2005 50,00 STK NOVÁ BAŇA/PODLUŽANY
10267 141 LIPTÁKOVÁ NIKOLETA 2001 50,00 TJ TRNÁVKA BRATISLAVA
10176 143 MIČODOVÁ JANA 2001 48,57 STK LUČENEC - KALINOVO
13102 144 ADAMOVÁ ZUZANA 1984 47,50 GEOLÓG ROŽŇAVA
10460 145 GAŠPARÍKOVÁ MIROSLAVA 1999 38,67 TTC MAJCICHOV