4.Liga - Spoje Ivanka D -Súpiska

Platí pre súťaž          4.liga Muži   1.9.17 30.6.18
               
P.č. Reg. Číslo Priezvisko a meno rok nar. Rebríček Úroveň rebríčka Poznámka platnosť R.P.
1. 04 711 VÁROŠ MARTIN 1979 97 KR   30.6.20
2. 04 693 HRÚZIK PAVOL 1979 98 KR   30.6.21
3. 03 971 MINKA JOZEF 1974 126 KR   30.6.18
4. 00 450 KONDEL VLADIMÍR 1949 190 KR   30.6.17
5. 05 809 STAROVSKÝ RUDOLF 1987 190 KR   30.6.22
6. 12 714 SOKOL JAN 2004 228 KR   30.6.19
7. 07 574 NEMČEK LUKÁŠ 1993 232 KR   30.6.22
8. 00 728 TOLLA PETER 1952 234 KR   30.6.20
9. 11 820 SIMAN JAROSLAV 1995 253 KR   30.6.18
10. 11 478 HAMBÁLEK VIKTOR 2001 253 KR   30.6.21
11. 12 536 VYHNALÍK JURAJ 1955 274 KR   30.6.17
12. 03 795 MRAFFKO MARCEL 1973 281 KR   30.6.18
13. 13 317 DUŽEK PATRIK 1973 294 KR   30.6.20
14. 01 853 KOVÁČIK PETER 1961 304 KR   30.6.21
15. 12 715 DUŽEK DAVID 2002 337 KR   30.6.19
16. 10 267 LIPTÁKOVÁ NIKOLETA 2001 375 KR   30.6.21
17. 10 344 KRAJČOVIČ PETER 2003 394 KR   30.6.21
18. 13 319 SOKOL JAN 1977 569 KR   30.6.20
               
               
Funkcionári Priezvisko a Meno   Kvalifikácia   Adresa telefón
Tréner: Hamran Anton A   0905 548 533
Organ.prac.:  Sokol Jan     0914 326 340