| # | Hráč | Mužstvo | Utkání | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Úspěšnost |
| 1 | Kuruc Matúš | ŠKST K.Ves A | 3 | 9 | 9 | 0 | 27 : 1 | 100,00% |
| 2 | Vlašič Leo | ŠKST K.Ves A | 3 | 9 | 9 | 0 | 27 : 4 | 100,00% |
| 3 | Šošovička Jakub | STK DNV A | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 : 0 | 100,00% |
| 4 | Jáger Daniel | ŠKST K.Ves A | 2 | 6 | 5 | 1 | 15 : 5 | 83,33% |
| 5 | Heckl Michal | STK Blatné A | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 : 4 | 66,67% |
| 6 | Pastva Radoslav | PST Stupava A | 2 | 6 | 4 | 2 | 13 : 7 | 66,67% |
| 7 | Švrček Lukáš | STK Blatné A | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 : 5 | 66,67% |
| 8 | Bunček Štefan | STK DNV A | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 : 9 | 50,00% |
| 9 | Švarc Tomáš | STK DNV A | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 : 9 | 50,00% |
| 10 | Sulčan Richard | PST Stupava A | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 : 9 | 50,00% |
| 11 | Hanzlík Lukáš | STK Blatné A | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 : 6 | 33,33% |
| 12 | Križan Lukáš | PST Stupava A | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 : 12 | 33,33% |
| 13 | Žirko Dominik | ŠKST K.Ves A | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 : 7 | 33,33% |
| 14 | Kasanický Filip | STK DNV B | 4 | 12 | 4 | 8 | 12 : 27 | 33,33% |
| 15 | Godál Patrik | STK DNV B | 4 | 12 | 2 | 10 | 9 : 32 | 16,67% |
| 16 | Godál Milan | STK DNV B | 4 | 12 | 1 | 11 | 3 : 34 | 8,33% |
| 17 | Herman Hugo | STK DNV A | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 : 9 | 0,00% |
