| # | Hráč | Mužstvo | Utkání | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Úspěšnost |
| 1 | Šeleng Šimon | ŠKST K.Ves A | 4 | 12 | 12 | 0 | 36 : 2 | 100,00% |
| 2 | Kuruc Matúš | ŠKST K.Ves A | 2 | 6 | 5 | 1 | 16 : 4 | 83,33% |
| 3 | Herman Hugo | STK DNV A | 2 | 6 | 5 | 1 | 17 : 8 | 83,33% |
| 4 | Pastva Radoslav | PST Stupava A | 4 | 9 | 7 | 2 | 22 : 11 | 77,78% |
| 5 | Dugovič Dávid | STK Blatné A | 4 | 12 | 9 | 3 | 31 : 13 | 75,00% |
| 6 | Vlašič Leo | ŠKST K.Ves A | 3 | 9 | 6 | 3 | 19 : 15 | 66,67% |
| 7 | Bunček Štefan | STK DNV A | 4 | 12 | 7 | 5 | 23 : 18 | 58,33% |
| 8 | Fukas Matej | STK Blatné A | 4 | 12 | 7 | 5 | 23 : 19 | 58,33% |
| 9 | Černušková Valéria | PST Stupava A | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 : 6 | 50,00% |
| 10 | Baranec Andrej | PST Stupava A | 4 | 10 | 5 | 5 | 21 : 18 | 50,00% |
| 11 | Drobná Veronika | STK DNV A | 4 | 11 | 5 | 6 | 20 : 19 | 45,45% |
| 12 | Fukas Filip | STK Blatné A | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 : 12 | 33,33% |
| 13 | Okoličány Andrej | PST Stupava A | 4 | 12 | 4 | 8 | 15 : 26 | 33,33% |
| 14 | Bilka Pavol | Záh.Bystrica A | 4 | 12 | 4 | 8 | 15 : 28 | 33,33% |
| 15 | Milšovič Filip | STK Blatné A | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 : 14 | 20,00% |
| 16 | Kohút Viktor | Záh.Bystrica A | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 : 12 | 20,00% |
| 17 | Bilačičová Kristína | Záh.Bystrica A | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 : 9 | 0,00% |
| 18 | Hauptvogel Martin | Záh.Bystrica A | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 : 15 | 0,00% |
| 19 | Svoboda Michal | Záh.Bystrica A | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 : 24 | 0,00% |
| Od 50% do 0% odehraných utkání | ||||||||
| # | Hráč | Mužstvo | Utkání | Zápasy | Výhry | Prohry | Sety | Úspěšnost |
| 1 | Doubek Kristián | ŠKST K.Ves A | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 : 0 | 100,00% |
| 2 | Križan Lukáš | PST Stupava A | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 100,00% |
| 3 | Petrek Dávid | ŠKST K.Ves A | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 : 8 | 33,33% |
| 4 | Šošovička Jakub | STK DNV A | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 : 8 | 33,33% |
| 5 | Bystrický Šimon | ŠKST K.Ves A | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 : 6 | 33,33% |
| 6 | Bartoš Viktor | Záh.Bystrica A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0,00% |
| 7 | Kusin Alexej | Záh.Bystrica A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0,00% |
| 8 | Stankovičová Hana | Záh.Bystrica A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0,00% |
| 9 | Švarc Tomáš | STK DNV A | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 : 9 | 0,00% |
