7.liga -Rozpis súťaže

KSST Bratislava - 7. liga, muži 2015/2016

               

Rozpis soutěže - Základná časť

Id

Den

Datum

Čas

Domácí

Hosté

Výsledek

Sety

 

1. kolo stupně - 40. týden roku 2015

793 Út 29.9.2015 18:30 Záh. Bystrica B Bernolákovo C 3 : 15 11 : 47
794 St 30.9.2015 18:30 Blatné C Vinosady B 9 : 9 32 : 38
795 Út 29.9.2015 18:30 Viktória D D.Lužná B 11 : 7 39 : 30
796 Út 29.9.2015 18:15 Sv.Jur D K.Ves E 14 : 4 49 : 22
797 St 30.9.2015 18:30 Mostex A Stupava B 11 : 7 37 : 28
798 Út 29.9.2015 18:30 Spoje C STK Pezinok F 14 : 4 46 : 20

2. kolo stupně - 41. týden roku 2015

799 9.10.2015 18:30 STK Pezinok F Záh. Bystrica B  9 : 9 30 : 35 
800 Po 5.10.2015 18:30 Stupava B Spoje C 9 : 9  29 : 32
801 Út 6.10.2015 18:15 Sv.Jur D Mostex A 9 : 9 30 : 34
802 Po 5.10.2015 18:30 K.Ves E Viktória D 9 : 9 31 : 33
803 St 7.10.2015 18:30 D.Lužná B Vinosady B 8 : 10  29 : 37
804 St 7.10.2015 18:30 Blatné C Bernolákovo C 6 : 12   30 : 40

3. kolo stupně - 42. týden roku 2015

805 Út 13.10.2015 18:30 Záh. Bystrica B Blatné C  9 : 9  35 : 32
806 Út 13.10.2015 18:15 Bernolákovo C D.Lužná B  10 : 8  33 : 31
807 Čt 15.10.2015 18:30 Vinosady B K.Ves E  16 : 2  51 : 11
808 Út 13.10.2015 18:30 Viktória D Mostex A  6 : 12  25 : 39
809 Út 13.10.2015 18:30 Spoje C Sv.Jur D  10 : 8  34 : 27
810 16.10.2015 18:30 STK Pezinok F Stupava B  6 : 12  28 : 43

4. kolo stupně - 43. týden roku 2015

811 Po 19.10.2015 18:30 Stupava B Záh. Bystrica B  10 : 8  38 : 29
812 Út 20.10.2015 18:15 Sv.Jur D STK Pezinok F  17 : 1  53 : 9
813 Út 20.10.2015 18:30 Spoje C Viktória D  10 : 8  37 : 31
814 St 21.10.2015 18:30 Mostex A Vinosady B  6 : 12  24 : 42
815 Po 19.10.2015 18:30 K.Ves E Bernolákovo C  5 : 13  23 : 43
816 St 21.10.2015 18:30 Blatné C D.Lužná B  7 : 11  33 : 38

5. kolo stupně - 45. týden roku 2015

817 St 4.11.2015 18:30 D.Lužná B Záh. Bystrica B  15 : 3 48 : 15 
818 Po 2.11.2015 18:30 K.Ves E Blatné C  8 : 10  36 : 35
819 St 4.11.2015 18:30 Mostex A Bernolákovo C  7 : 11 28 : 41
820 Čt 5.11.2015 18:30 Vinosady B Spoje C  9 : 9  32 : 29
821 Út 3.11.2015 18:30 Viktória D STK Pezinok F  13 : 5 45 : 22 
822 Po 2.11.2015 18:30 Stupava B Sv.Jur D  8 : 10 33 : 36 

6. kolo stupně - 46. týden roku 2015

823 Út 10.11.2015 18:30 Záh. Bystrica B Sv.Jur D  8 : 10  34 : 41
824 Út 10.11.2015 18:30 Viktória D Stupava B  6 : 12 27 : 42 
825 13.11.2015 18:30 STK Pezinok F Vinosady B  4 : 14  18 : 47
826 Út 10.11.2015 18:15 Bernolákovo C Spoje C  11 : 7  39 : 27
827 St 11.11.2015 18:30 Mostex A Blatné C 10 : 8  37 : 27
828 Po 9.11.2015 18:30 K.Ves E D.Lužná B  13 : 5  42 : 23

7. kolo stupně - 47. týden roku 2015

829 Út 17.11.2015 18:30 Záh. Bystrica B K.Ves E  7 : 11   26 : 36
830 St 18.11.2015 18:30 Mostex A D.Lužná B  12 : 6  41 : 27
831 St 18.11.2015 18:30 Blatné C Spoje C  12 : 6 40 : 23 
832 Út 17.11.2015 18:15 Bernolákovo C STK Pezinok F  17 : 1  51 : 4
833 Čt 19.11.2015 18:30 Vinosady B Stupava B  10 : 8   40 : 32
834 Út 17.11.2015 18:15 Sv.Jur D Viktória D  16 : 2  50 : 17

8. kolo stupně - 48. týden roku 2015

835 Út 24.11.2015 18:30 Viktória D Záh. Bystrica B  16 : 2  51 : 14
836 Út 24.11.2015 18:15 Sv.Jur D Vinosady B  7 : 11  31 : 37
837 Po 23.11.2015 18:30 Stupava B Bernolákovo C  7 : 11  30 : 41
838 St 25.11.2015 18:30 Blatné C STK Pezinok F  12 : 6  42 : 26
839 Út 24.11.2015 18:30 Spoje C D.Lužná B  11 : 7  39 : 26
840 Po 23.11.2015 18:30 K.Ves E Mostex A  6 : 12 23 : 45 

9. kolo stupně - 49. týden roku 2015

841 Út 1.12.2015 18:30 Záh. Bystrica B Mostex A  8 : 10 30 : 32 
842 St 2.12.2015 18:30 Spoje C K.Ves E  9 : 9  35 : 29
843 4.12.2015 18:30 STK Pezinok F D.Lužná B 1 : 17  12 : 52
844 St 2.12.2015 18:30 Blatné C Stupava B 10 : 8  36 : 28 
845 Út 1.12.2015 18:15 Sv.Jur D Bernolákovo C 9 : 9  32 : 36 
846 Čt 3.12.2015 18:30 Vinosady B Viktória D 14 : 4  47 : 20 

10. kolo stupně - 50. týden roku 2015

847 Čt 10.12.2015 18:30 Vinosady B Záh. Bystrica B  13 : 5 44 : 19 
848 Út 8.12.2015 18:15 Bernolákovo C Viktória D  15 : 3 49 : 23
849 St 9.12.2015 18:30 Blatné C Sv.Jur D  10 : 8 37 : 29 
850 St 9.12.2015 18:30 D.Lužná B Stupava B  7 : 11 35 : 40 
851 Po 7.12.2015 18:30 K.Ves E STK Pezinok F 17 : 1  51 : 8 
852 St 9.12.2015 18:30 Mostex A Spoje C 11 : 7  41 : 24 

11. kolo stupně - 51. týden roku 2015

853 Út 15.12.2015 18:30 Spoje C Záh. Bystrica B 11 : 7 38 : 28
854 St 16.12.2015 18:30 Mostex A STK Pezinok F 16 : 2 51 : 7
855 Po 14.12.2015 18:30 Stupava B K.Ves E 13 : 5  46 : 28 
856 Út 15.12.2015 18:15 Sv.Jur D D.Lužná B 10 : 8  36 : 37 
857 Út 15.12.2015 18:30 Viktória D Blatné C 10 : 8  39 : 30 
858 Út 15.12.2015 18:15 Bernolákovo C Vinosady B 13 : 5 43 25

12. kolo stupně - 02. týden roku 2016

859 Út 12.1.2016 18:15 Bernolákovo C Záh. Bystrica B 18 : 0 54 : 6 
860 Čt 14.1.2016 18:30 Vinosady B Blatné C 11 : 7  37 : 29 
861 St 13.1.2016 18:30 D.Lužná B Viktória D 12 : 6  39 : 34 
862 Po 11.1.2016 18:30 K.Ves E Sv.Jur D 9 : 9  33 : 32
863 Po 11.1.2016 18:30 Stupava B Mostex A 10 : 8  33 : 35
864 15.1.2016 18:30 STK Pezinok F Spoje C 6 : 12  23 : 44 

13. kolo stupně - 03. týden roku 2016

865 Út 19.1.2016 18:30 Záh. Bystrica B STK Pezinok F 13 : 5 43 : 22
866 Út 19.1.2016 18:30 Spoje C Stupava B 9 : 9  29 : 34
867 St 20.1.2016 18:30 Mostex A Sv.Jur D 11 : 7  39 : 25 
868 Út 19.1.2016 18:30 Viktória D K.Ves E 8 : 10 34 : 40 
869 Čt 21.1.2016 18:30 Vinosady B D.Lužná B 12 : 6  44 : 24
870 Út 19.1.2016 18:15 Bernolákovo C Blatné C 12 : 6  40 : 27

14. kolo stupně - 04. týden roku 2016

871 St 27.1.2016 18:30 Blatné C Záh. Bystrica B  13 : 5 46 : 17 
872 St 27.1.2016 18:30 D.Lužná B Bernolákovo C 8 : 10 32 : 37 
873 Po 25.1.2016 18:30 K.Ves E Vinosady B 4 : 14  19 : 43
874 St 27.1.2016 18:30 Mostex A Viktória D 12 : 6  40 : 24
875 Út 26.1.2016 18:15 Sv.Jur D Spoje C 9 : 9  33 : 35
876 Po 25.1.2016 18:30 Stupava B STK Pezinok F 17 : 1  53 : 9

15. kolo stupně - 05. týden roku 2016

877 Út 2.2.2016 18:30 Záh. Bystrica B Stupava B  5 : 13 21 : 45
878 5.2.2016 18:30 STK Pezinok F Sv.Jur D 4 : 14  19 : 46 
879 Út 2.2.2016 18:30 Viktória D Spoje C 9 : 9 35 : 33 
880 Čt 4.2.2016 18:30 Vinosady B Mostex A 11 : 7 37 : 25
881 Út 2.2.2016 18:15 Bernolákovo C K.Ves E 11 : 7 40 : 23 
882 St 3.2.2016 18:30 D.Lužná B Blatné C 9 : 9 34 : 31

16. kolo stupně - 06. týden roku 2016

883 Út 9.2.2016 18:30 Záh. Bystrica B D.Lužná B 5 : 13 24 : 46
884 St 10.2.2016 18:30 Blatné C K.Ves E 10 : 8  39 : 34
885 Út 9.2.2016 18:15 Bernolákovo C Mostex A 5 : 13 26 : 42
886 Út 9.2.2016 18:30 Spoje C Vinosady B 8 : 10 28 : 35
887 12.2.2016 18:30 STK Pezinok F Viktória D 1 : 17 12 : 52
888 Út 9.2.2016 18:15 Sv.Jur D Stupava B 9 : 9 33 : 37

17. kolo stupně - 07. týden roku 2016

889 Út 16.2.2016 18:15 Sv.Jur D Záh. Bystrica B 16 : 2 49 : 10
890 Po 15.2.2016 18:30 Stupava B Viktória D 13 : 5 42 : 18
891 Čt 18.2.2016 18:30 Vinosady B STK Pezinok F 13 : 5 42 : 25
892 Út 16.2.2016 18:30 Spoje C Bernolákovo C 7 : 11 25 : 42
893 St 17.2.2016 18:30 Blatné C Mostex A 12 : 6 39 : 26 
894 St 17.2.2016 18:30 D.Lužná B K.Ves E 8 : 10 35 : 33

18. kolo stupně - 09. týden roku 2016

895 Po 29.2.2016 18:30 K.Ves E Záh. Bystrica B 16 : 2 48 : 8
896 St 2.3.2016 18:30 D.Lužná B Mostex A 10 : 8 33 : 30
897 Út 1.3.2016 18:30 Spoje C Blatné C 10 : 8 35 : 30
898 4.3.2016 18:30 STK Pezinok F Bernolákovo C 3 : 15 18 : 45
899 Po 29.2.2016 18:30 Stupava B Vinosady B 5 : 13  21 : 43
900 Út 1.3.2016 18:30 Viktória D Sv.Jur D 10 : 8 34 : 32

19. kolo stupně - 10. týden roku 2016

901 Út 8.3.2016 18:30 Záh. Bystrica B Viktória D 1 : 17 9 : 52
902 Čt 10.3.2016 18:30 Vinosady B Sv.Jur D 9 : 9 33 : 32
903 Út 8.3.2016 18:15 Bernolákovo C Stupava B 16 : 2 48 : 19
904 11.3.2016 18:30 STK Pezinok F Blatné C 3 : 15  17 : 45
905 St 9.3.2016 18:30 D.Lužná B Spoje C 13 : 5 17 : 45
906 St 9.3.2016 18:30 Mostex A K.Ves E 10 : 8 41 : 27

20. kolo stupně - 11. týden roku 2016

907 St 16.3.2016 18:30 Mostex A Záh. Bystrica B  16 : 2 51 : 13
908 Po 14.3.2016 18:30 K.Ves E Spoje C 8 : 10 33 : 37
909 St 16.3.2016 18:30 D.Lužná B STK Pezinok F 15 : 3 47 : 20
910 Po 14.3.2016 18:30 Stupava B Blatné C 7 : 11 29 : 38
911 Út 15.3.2016 18:15 Bernolákovo C Sv.Jur D 14 : 4 44 : 21
912 Út 15.3.2016 18:30 Viktória D Vinosady B 12 : 6 41 : 26

21. kolo stupně - 14. týden roku 2016

913 Út 5.4.2016 18:30 Záh. Bystrica B Vinosady B 3 : 15 14 : 50
914 Út 5.4.2016 18:30 Viktória D Bernolákovo C 12 : 6 41 : 25
915 Út 5.4.2016 18:15 Sv.Jur D Blatné C 6 : 12 25 : 41
916 Po 4.4.2016 18:30 Stupava B D.Lužná B 11 : 7  40 : 26 
917 8.4.2016 18:30 STK Pezinok F K.Ves E 7 : 11  27 : 35
918 Út 5.4.2016 18:30 Spoje C Mostex A 5 : 13 23 : 44

22. kolo stupně - 15. týden roku 2016

919 Út 12.4.2016 18:30 Záh. Bystrica B Spoje C    
920 15.4.2016 18:30 STK Pezinok F Mostex A 6 : 12 21 : 41
921 Po 11.4.2016 18:30 K.Ves E Stupava B    
922 St 13.4.2016 18:30 D.Lužná B Sv.Jur D    
923 St 13.4.2016 18:30 Blatné C Viktória D    
924 Čt 14.4.2016 18:30 Vinosady B Bernolákovo C