2.liga -Rozpis súťaže

Id

Den

Datum

Čas

Domácí

Hosté

Výsledek

Sety

1. kolo stupně - 40. týden roku 2015
397 Čt 1.10.2015 18:15 Bernolákovo A Sv.Jur A 16 : 2 48 : 12
398 Čt 1.10.2015 18:30 STK Pezinok B DNV B 10 : 8 33 : 38
399 St 30.9.2015 18:15 Educo A Spoje B 11 : 7 39 : 31
400 St 30.9.2015 18:00 FeroMAX C Spoje A 11 : 7 39 : 33
401 Po 28.9.2015 18:15 Ister A Senec B 14 : 4 46 : 15
402 Po 28.9.2015 18:30 K.Ves A Ister B 9 : 9 39 : 32
2. kolo stupně - 41. týden roku 2015
403 Čt 8.10.2015 18:30 Sv.Jur A K.Ves A 5 : 13 30 : 41
404 Po 5.10.2015 18:15 Ister B Senec B 5 : 13 26 : 45
405 Čt 8.10.2015 18:30 Spoje A Ister A 10 : 8 34 : 32
406 Út 6.10.2015 18:30 Spoje B FeroMAX C 10 : 8 40 : 35
407 St 7.10.2015 18:15 Educo A STK Pezinok B 14 : 4 48 : 23
408 Čt 8.10.2015 18:15 Bernolákovo A DNV B 11 : 7 44 : 28
3. kolo stupně - 42. týden roku 2015
409 Čt 15.10.2015 18:30 Sv.Jur A DNV B 7 : 11 31 : 39
410 St 14.10.2015 18:15 Educo A Bernolákovo A 7 : 11 30 : 38
411 St 14.10.2015 18:00 FeroMAX C STK Pezinok B 14 : 4 45 : 16
412 Po 12.10.2015 18:15 Ister A Spoje B 16 : 2 51 : 12
413 Čt 15.10.2015 18:30 Spoje A Ister B 8 : 10 31 : 38
414 Po 12.10.2015 18:30 K.Ves A Senec B 6 : 12 31 : 43
4. kolo stupně - 43. týden roku 2015
415 St 21.10.2015 18:30 Senec B Sv.Jur A 10 : 8 34 : 37
416 Čt 22.10.2015 18:30 Spoje A K.Ves A 15 : 3 49 : 23
417 Po 19.10.2015 18:15 Ister B Spoje B 10 : 8 41 : 35
418 Čt 22.10.2015 18:30 STK Pezinok B Ister A 5 : 13 23 : 46
419 Po 30.11.2015 18:15 Bernolákovo A FeroMAX C 11 : 7 38 : 33
420 St 21.10.2015 18:30 DNV B Educo A 11 : 7 38 : 33
5. kolo stupně - 45. týden roku 2015
421 St 4.11.2015 18:15 Educo A Sv.Jur A 12 : 6 43 : 29
422 St 4.11.2015 18:00 FeroMAX C DNV B 11 : 7 43 : 32
423 Čt 5.11.2015 18:15 Bernolákovo A Ister A 3 : 15 18 : 46
424 Po 2.11.2015 18:15 Ister B STK Pezinok B 13 : 5 46 : 26
425 Út 3.11.2015 18:30 Spoje B K.Ves A 10 : 8 36 : 31
426 St 4.11.2015 18:30 Senec B Spoje A 7 : 11 28 : 39
6. kolo stupně - 46. týden roku 2015
427 Čt 12.11.2015 18:30 Sv.Jur A Spoje A 6 : 12 30 : 42
428 Út 10.11.2015 18:30 Spoje B Senec B 7 : 11 29 : 40
429 Čt 12.11.2015 18:30 STK Pezinok B K.Ves A 10 : 8 38 : 35
430 Po 9.11.2015 18:15 Ister B Bernolákovo A 5 : 13 29 : 44
431 St 11.11.2015 18:30 DNV B Ister A 7 : 11 33 : 41
432 St 11.11.2015 18:00 FeroMAX C Educo A 15 : 3 51 : 22
7. kolo stupně - 47. týden roku 2015
433 St 18.11.2015 18:00 FeroMAX C Sv.Jur A 10 : 8 38 : 33
434 St 18.11.2015 18:15 Educo A Ister A 4 : 14 21 : 47
435 Po 16.11.2015 18:15 Ister B DNV B 6 : 12 29 : 42
436 Po 16.11.2015 18:30 K.Ves A Bernolákovo A 7 : 11 28 : 41
437 Čt 19.11.2015 18:30 STK Pezinok B Senec B 6 : 12 25 : 45
438 Út 8.9.2015 18:30 Spoje A Spoje B 15 : 3 48 : 9
8. kolo stupně - 48. týden roku 2015
439 Čt 26.11.2015 18:30 Sv.Jur A Spoje B 12 : 6 42 : 27
440 Čt 26.11.2015 18:30 STK Pezinok B Spoje A 10 : 8 35 : 33
441 Čt 26.11.2015 18:15 Bernolákovo A Senec B 10 : 8 41 : 30
442 St 25.11.2015 18:30 DNV B K.Ves A 13 : 5 42 : 30
443 Po 23.11.2015 18:15 Ister B Educo A 11 : 7 35 : 32
444 St 25.11.2015 18:00 FeroMAX C Ister A 9 : 9 29 : 37
9. kolo stupně - 49. týden roku 2015
445 Po 30.11.2015 18:15 Ister A Sv.Jur A 15 : 3 48 : 21
446 St 2.12.2015 18:00 FeroMAX C Ister B 9 : 9 31 : 30
447 Po 30.11.2015 18:30 K.Ves A Educo A 9 : 9 34 : 39
448 St 2.12.2015 18:30 Senec B DNV B 12 : 6 43 : 25
449 Po 21.12.2015 18:15 Bernolákovo A Spoje A 10 : 8 33 : 30
450 Čt 3.12.2015 18:30 STK Pezinok B Spoje B 9 : 9 36 : 37
10. kolo stupně - 50. týden roku 2015
451 Čt 10.12.2015 18:30 Sv.Jur A STK Pezinok B 14 : 4 47 : 29
452 Út 8.12.2015 18:30 Spoje B Bernolákovo A 10 : 8 36 : 31
453 St 9.12.2015 18:30 DNV B Spoje A 9 : 9 31 : 36
454 St 9.12.2015 18:30 Senec B Educo A 12 : 6 46 : 30
455 St 9.12.2015 18:00 FeroMAX C K.Ves A 11 : 7 39 : 29
456 Čt 10.9.2015 18:15 Ister A Ister B 15 : 3 48 : 16
11. kolo stupně - 51. týden roku 2015
457 Po 14.12.2015 18:15 Ister B Sv.Jur A 14 : 4 45 : 21
458 Po 14.12.2015 18:30 K.Ves A Ister A 3 : 15 14 : 49
459 St 16.12.2015 18:30 Senec B FeroMAX C 8 : 10 32 : 42
460 Čt 17.12.2015 18:30 Spoje A Educo A 14 : 4 45 : 23
461 St 16.12.2015 18:30 DNV B Spoje B 15 : 3 51 : 23
462 11.12.2015 18:30 STK Pezinok B Bernolákovo A 4 : 14 23 : 46
12. kolo stupně - 02. týden roku 2016
463 Čt 14.1.2016 18:30 Sv.Jur A Bernolákovo A 5 : 13 30 : 40
464 St 13.1.2016 18:30 DNV B STK Pezinok B 13 : 5  47 : 24 
465 Út 12.1.2016 18:30 Spoje B Educo A 4 : 14  17 : 42
466 Čt 14.1.2016 18:30 Spoje A FeroMAX C 8 : 10  34 : 33 
467 St 13.1.2016 18:30 Senec B Ister A 5 : 13  27 : 45 
468 Po 11.1.2016 18:15 Ister B K.Ves A 4 : 14  26 : 45 
13. kolo stupně - 03. týden roku 2016
469 Po 18.1.2016 18:30 K.Ves A Sv.Jur A 14 : 4 48 : 26 
470 St 20.1.2016 18:30 Senec B Ister B 15 : 3  48 : 21 
471 Po 18.1.2016 18:15 Ister A Spoje A 6 : 12  32 : 40 
472 St 20.1.2016 18:00 FeroMAX C Spoje B 14 : 4  47 : 17 
473 Čt 21.1.2016 18:30 STK Pezinok B Educo A 9 : 9  36 : 33 
474 St 20.1.2016 18:30 DNV B Bernolákovo A 7 : 11  26 : 40 
14. kolo stupně - 04. týden roku 2016
475 St 27.1.2016 18:30 DNV B Sv.Jur A 16 : 2 49 : 19 
476 Čt 28.1.2016 18:15 Bernolákovo A Educo A 14 : 4  47 : 18 
477 Čt 28.1.2016 18:30 STK Pezinok B FeroMAX C 6 : 12  28 : 41 
478 Út 26.1.2016 18:30 Spoje B Ister A 3 : 15 25 : 50
479 Po 25.1.2016 18:15 Ister B Spoje A 5 : 13 19 : 43 
480 St 27.1.2016 18:30 Senec B K.Ves A 14 : 4  45 : 29 
15. kolo stupně - 05. týden roku 2016
481 Čt 4.2.2016 18:30 Sv.Jur A Senec B 10 : 8 37 : 35 
482 Po 1.2.2016 18:30 K.Ves A Spoje A 10 : 8 42 : 33 
483 Út 2.2.2016 18:30 Spoje B Ister B 13 : 5 44 : 27
484 Po 1.2.2016 18:15 Ister A STK Pezinok B 13 : 5 45 : 24 
485 St 3.2.2016 18:00 FeroMAX C Bernolákovo A 9 : 9  36 : 30
486 St 3.2.2016 18:15 Educo A DNV B 11 : 7  39 : 31
16. kolo stupně - 06. týden roku 2016
487 Čt 11.2.2016 18:30 Sv.Jur A Educo A 6 : 12 34 : 41
488 St 10.2.2016 18:30 DNV B FeroMAX C 7 : 11 32 : 39 
489 Po 8.2.2016 18:15 Ister A Bernolákovo A 12 : 6 41 : 28 
490 Čt 11.2.2016 18:30 STK Pezinok B Ister B 12 : 6 42 : 32
491 Po 8.2.2016 18:30 K.Ves A Spoje B 14 : 4 48 : 19 
492 Čt 11.2.2016 18:30 Spoje A Senec B 15 : 3  48 : 16
17. kolo stupně - 07. týden roku 2016
493 Čt 18.2.2016 18:30 Spoje A Sv.Jur A 14 : 4 46 : 26
494 St 17.2.2016 18:30 Senec B Spoje B 7 : 11 28 : 42
495 Po 15.2.2016 18:30 K.Ves A STK Pezinok B 4 : 14 27 : 42
496 Čt 18.2.2016 18:15 Bernolákovo A Ister B 16 : 2 49 : 19
497 Po 15.2.2016 18:15 Ister A DNV B 14 : 4 47 : 16
498 St 17.2.2016 18:15 Educo A FeroMAX C 4 : 14 26 : 44 
18. kolo stupně - 09. týden roku 2016
499 Čt 3.3.2016 18:30 Sv.Jur A FeroMAX C 4 : 14 27 : 45
500 Po 29.2.2016 18:15 Ister A Educo A 16 : 2 51 : 18 
501 St 2.3.2016 18:30 DNV B Ister B 13 : 5 47 : 25
502 Čt 3.3.2016 18:15 Bernolákovo A K.Ves A 10 : 8 39 : 35
503 St 2.3.2016 18:30 Senec B STK Pezinok B 16 : 2 50 : 26
504 Čt 10.9.2015 18:30 Spoje B Spoje A 7 : 11 25 : 36
19. kolo stupně - 10. týden roku 2016
505 Út 8.3.2016 18:30 Spoje B Sv.Jur A 14 : 4 44 : 25
506 Čt 10.3.2016 18:30 Spoje A STK Pezinok B 16 : 2 52 : 15
507 St 11.3.2015 18:30 Senec B Bernolákovo A 14 : 4 49 : 27
508 Po 7.3.2016 18:30 K.Ves A DNV B 13 : 5 46 : 23
509 St 9.3.2016 18:15 Educo A Ister B 9 : 9 39 : 34
510 Po 7.3.2016 18:15 Ister A FeroMAX C 11 : 7 41 : 31 
20. kolo stupně - 11. týden roku 2016
511 Čt 17.3.2016 18:30 Sv.Jur A Ister A 5 : 13 25 : 47
512 Po 14.3.2016 18:15 Ister B FeroMAX C 6 : 12 26 : 40
513 St 16.3.2016 18:15 Educo A K.Ves A 6 : 12 26 : 38
514 St 16.3.2016 18:30 DNV B Senec B 10 : 8 37 : 36
515 Čt 17.3.2016 18:30 Spoje A Bernolákovo A 9 : 9 38 : 34
516 Út 15.3.2016 18:30 Spoje B STK Pezinok B 14 : 4 47 : 22
21. kolo stupně - 14. týden roku 2016
517 Čt 7.4.2016 18:30 STK Pezinok B Sv.Jur A 12 : 6 42 : 23
518 Čt 7.4.2016 18:15 Bernolákovo A Spoje B 14 : 4  44 : 15
519 Čt 7.4.2016 18:30 Spoje A DNV B 10 : 8  31 : 30
520 St 6.4.2016 18:15 Educo A Senec B 9 : 9  40 : 34
521 Po 4.4.2016 18:30 K.Ves A FeroMAX C 6 : 12 26 : 42
522 Po 14.9.2015 18:15 Ister B Ister A 2 : 16 11 : 50
22. kolo stupně - 15. týden roku 2016
523 Čt 14.4.2016 18:30 Sv.Jur A Ister B    
524 Po 11.4.2016 18:15 Ister A K.Ves A    
525 St 13.4.2016 18:00 FeroMAX C Senec B    
526 St 13.4.2016 18:15 Educo A Spoje A    
527 Út 12.4.2016 18:30 Spoje B DNV B  LIVE  
528 Čt 14.4.2016 18:15 Bernolákovo A STK Pezinok B