3. liga -Úspešnosť v lige

Od 100% do 45% odohraných zápasov
PoradieHráčMužstvoStret.ZápasyVýhryPrehrySetyÚspešnosť
1. Takáč Jakub DNV A 22 83 80 3 243 : 39 96,39%
2. Mučka Alexander Slovtón A 14 53 49 4 154 : 30 92,45%
3. Kovanič Kristián DNV A 22 85 76 9 234 : 65 89,41%
4. Hatvanyi Dominik DNV A 20 77 68 9 216 : 81 88,31%
5. Bella Juraj STK Pezinok C 10 40 35 5 111 : 37 87,50%
6. Hegedüs Michal Slovtón A 15 59 51 8 167 : 43 86,44%
7. István Matej Educo B 12 48 41 7 128 : 55 85,42%
8. Tadial Ivan Ister C 12 43 36 7 115 : 44 83,72%
9. Bodík Michal DNV A 22 83 67 16 212 : 100 80,72%
10. Vároš Juraj Spoje B 17 67 53 14 173 : 75 79,10%
11. Beleš Ján D.Lužná A 17 68 53 15 183 : 78 77,94%
12. Mikloš Andrej Spoje B 11 40 31 9 100 : 45 77,50%
13. Hrúzik Pavol Spoje B 15 55 42 13 138 : 60 76,36%
14. Červeň Pavol Bernolákovo A 22 84 64 20 214 : 94 76,19%
15. Obermayer František Ister C 20 80 60 20 203 : 91 75,00%
16. Križanovič Vojtech STK Pezinok C 22 88 65 23 225 : 108 73,86%
17. Vršanský Ondrej Štadión A 19 76 53 23 184 : 107 69,74%
18. Harenčár Martin Štadión A 20 80 49 31 179 : 130 61,25%
19. Kozakovič Vladimír Štadión A 16 63 38 25 129 : 102 60,32%
20. Válek Lubomír Slovtón A 14 53 30 23 110 : 86 56,60%
21. Kundrák Branislav Štadión A 17 66 36 30 130 : 117 54,55%
22. Smolka Andrej STK Pezinok C 22 88 47 41 181 : 153 53,41%
23. Kovaľ Peter Slovtón A 20 70 37 33 142 : 132 52,86%
24. Demírová Nataša Slovtón A 18 61 32 29 121 : 104 52,46%
25. Ondrej Marián Educo B 10 40 20 20 80 : 73 50,00%
26. Tichý Richard Sl.Grob A 21 84 42 42 169 : 158 50,00%
27. Šimončič Martin Sl.Grob A 17 67 33 34 124 : 133 49,25%
28. Nemček Lukáš Spoje B 12 42 20 22 85 : 87 47,62%
29. Letenay Timotej Ivanka C 21 84 39 45 143 : 169 46,43%
30. Zadubenec Branislav Ister C 13 52 23 29 95 : 102 44,23%
31. Hozzánk Vendelín Bernolákovo A 21 80 35 45 134 : 171 43,75%
32. Kudják Ján Bernolákovo A 16 55 24 31 97 : 115 43,64%
33. Polášek Jozef Ister C 20 80 34 46 143 : 164 42,50%
34. Šuty František Štadión A 13 46 19 27 74 : 96 41,30%
35. Starovský Rudolf Ivanka C 19 76 31 45 129 : 166 40,79%
36. Minka Jozef Ivanka C 21 82 33 49 146 : 174 40,24%
37. Kytlica Peter Bernolákovo A 19 70 26 44 114 : 156 37,14%
38. Sadák Marek Educo B 11 44 15 29 64 : 99 34,09%
39. Klochan Radoslav Sl.Grob A 17 65 22 43 92 : 141 33,85%
40. Ďurana Marián Ivanka C 16 62 20 42 84 : 142 32,26%
41. Horváth Ivan Reca A 21 84 24 60 107 : 206 28,57%
42. Lunák Miroslav D.Lužná A 22 88 25 63 109 : 210 28,41%
43. Baláž Ivan D.Lužná A 17 67 19 48 83 : 163 28,36%
44. Závadský Jozef Ister C 13 43 12 31 48 : 111 27,91%
45. Čech Rudolf Sl.Grob A 22 81 17 64 87 : 210 20,99%
46. Gillányiová Jana Educo B 19 73 15 58 94 : 186 20,55%
47. Jezycki Gzregorz Educo B 20 75 14 61 89 : 198 18,67%
48. Hajduk Roman Reca A 11 43 8 35 50 : 111 18,60%
49. Cholvadt Pavol D.Lužná A 21 84 14 70 84 : 219 16,67%
50. Goda Vendelín Reca A 22 85 12 73 73 : 233 14,12%
51. Goda Richard Reca A 21 84 11 73 63 : 231 13,10%
52. Palaj Patrik Reca A 12 40 5 35 32 : 108 12,50%
Od 45% do 0% odohraných zápasov
PoradieHráčMužstvoStret.ZápasyVýhryPrehrySetyÚspešnosť
1. Sleziak Patrik Ivanka C 1 4 4 0 12 : 3 100,00%
2. Mladý Juraj Spoje B 1 1 1 0 3 : 1 100,00%
3. Holič Juraj Educo B 3 12 10 2 32 : 13 83,33%
4. Krchňavá Ivana STK Pezinok C 3 11 9 2 28 : 13 81,82%
5. Gális Stanislav Bernolákovo A 6 13 10 3 32 : 19 76,92%
6. Kleman Ondrej Spoje B 7 28 21 7 70 : 40 75,00%
7. Hargaš Martin Spoje B 11 36 27 9 86 : 50 75,00%
8. Prügler Richard STK Pezinok C 4 14 10 4 30 : 24 71,43%
9. Lelkeš Richard Spoje B 12 38 27 11 91 : 55 71,05%
10. Král Egon Ister C 6 18 12 6 43 : 26 66,67%
11. Sklenár Matúš STK Pezinok C 6 22 14 8 51 : 29 63,64%
12. Velich Tomáš STK Pezinok C 7 28 16 12 53 : 53 57,14%
13. Kövesi Michal Bernolákovo A 4 14 7 7 31 : 23 50,00%
14. Andrejko Tomáš Sl.Grob A 8 32 16 16 63 : 60 50,00%
15. Vyhnalík Juraj Spoje B 1 4 2 2 6 : 7 50,00%
16. Dufek Milan Ister C 8 28 13 15 57 : 55 46,43%
17. Ferenčík Peter Slovtón A 3 11 5 6 19 : 24 45,45%
18. Kondel Vladimír Spoje B 14 36 16 20 61 : 67 44,44%
19. Topľanský Leon ml. DNV A 5 12 5 7 25 : 26 41,67%
20. Pogáč Tomáš D.Lužná A 6 18 7 11 31 : 40 38,89%
21. Mraffko Marcel Ivanka C 10 32 10 22 37 : 73 31,25%
22. Litavský Martin STK Pezinok C 4 13 4 9 16 : 28 30,77%
23. Vacula Viliam Štadión A 1 4 1 3 3 : 9 25,00%
24. Chrťan Jaroslav Bernolákovo A 1 4 1 3 3 : 10 25,00%
25. Krošlák Štefan Educo B 1 4 1 3 3 : 10 25,00%
26. Bittner Jozef STK Pezinok C 9 36 8 28 38 : 95 22,22%
27. Lipták Dušan Bernolákovo A 5 14 3 11 18 : 34 21,43%
28. Krištofič Peter Slovtón A 5 12 2 10 8 : 32 16,67%
29. Ozábal Viktor Slovtón A 4 13 2 11 9 : 34 15,38%
30. Polony Mikuláš Štadión A 2 7 1 6 8 : 19 14,29%
31. Árpa Ladislav Štadión A 3 7 1 6 5 : 20 14,29%
32. Galovič Miroslav Sl.Grob A 5 15 1 14 8 : 42 6,67%
33. Kopecký Robert Štadión A 1 1 0 1 0 : 3 0,00%
34. Tolla Peter Spoje B 1 1 0 1 0 : 3 0,00%
35. Gomba Daniel Štadión A 1 2 0 2 0 : 6 0,00%
36. Guštafík Ludovít Sl.Grob A 1 4 0 4 3 : 12 0,00%
37. Awwad Samír D.Lužná A 1 4 0 4 1 : 12 0,00%
38. Beleš Jozef D.Lužná A 1 4 0 4 1 : 12 0,00%
39. Jajcay Jozef Sl.Grob A 1 4 0 4 1 : 12 0,00%
40. Vámoš Ľudovít Educo B 1 4 0 4 1 : 12 0,00%
41. Csémy Gabriel STK Pezinok C 1 4 0 4 0 : 12 0,00%
42. Patyla Jozef D.Lužná A 1 4 0 4 0 : 12 0,00%
43. Haluška Ján Bernolákovo A 2 7 0 7 2 : 21 0,00%
44. Kolarovič Juraj Bernolákovo A 3 7 0 7 2 : 21 0,00%
45. Šmahovský Peter STK Pezinok C 2 8 0 8 5 : 24 0,00%
46. Kleberc Igor Reca A 3 12 0 12 3 : 36 0,00%
47. Benko Peter D.Lužná A 4 15 0 15 1 : 45 0,00%
48. Prochádzka Ján Educo B 9 36 0 36 9 : 108 0,00%